| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 1733(1733.17) | 1729 | 0 | ||
| 2 | France | 1732(1731.93) | 1729 | -1 | ||
| 3 | Brazil | 1669(1669.07) | 1663 | 0 | ||
| 4 | Croatia | 1635(1635.25) | 1634 | 0 | ||
| 5 | England | 1619(1619.24) | 1612 | 1 | ||
| 6 | Uruguay | 1617(1617.41) | 1632 | -1 | ||
| 7 | Portugal | 1616(1616.09) | 1606 | 0 | ||
| 8 | Switzerland | 1598(1597.69) | 1598 | 0 | ||
| 9 | Spain | 1594(1593.64) | 1597 | 0 | ||
| 10 | Denmark | 1584(1583.98) | 1581 | 0 | ||
| 11 | Colombia | 1575(1575.15) | 1567 | 3 | ||
| 12 | Argentina | 1573(1572.92) | 1575 | -1 | ||
| 13 | Chile | 1568(1567.92) | 1568 | -1 | ||
| 14 | Germany | 1555(1554.62) | 1568 | -2 | ||
| 15 | Netherlands | 1550(1549.51) | 1540 | 2 | ||
| 16 | Mexico | 1549(1549.35) | 1550 | -1 | ||
| 17 | Sweden | 1548(1547.89) | 1550 | -2 | ||
| 18 | Wales | 1538(1538.04) | 1536 | 1 | ||
| 19 | Italy | 1533(1532.75) | 1526 | 1 | ||
| 20 | Peru | 1530(1530.3) | 1525 | 1 | ||
| 21 | Poland | 1523(1522.95) | 1537 | -3 | ||
| 22 | Tunisia | 1515(1514.76) | 1503 | 1 | ||
| 23 | USA | 1506(1505.98) | 1510 | -1 | ||
| 24 | Austria | 1502(1502.37) | 1499 | 0 | ||
| 25 | Senegal | 1501(1500.99) | 1492 | 0 | ||
| 26 | Romania | 1491(1491.47) | 1489 | 1 | ||
| 27 | Ukraine | 1490(1489.91) | 1483 | 2 | ||
| 28 | Slovakia | 1483(1483.33) | 1491 | -2 | ||
| 29 | Venezuela | 1479(1479.06) | 1476 | 3 | ||
| 30 | IR Iran | 1478(1478.27) | 1474 | 3 | ||
| 31 | Paraguay | 1477(1476.98) | 1477 | 0 | ||
| 32 | Bosnia and Herzegovina | 1476(1475.81) | 1468 | 2 | ||
| 33 | Republic of Ireland | 1473(1472.54) | 1478 | -3 | ||
| 34 | Northern Ireland | 1472(1471.84) | 1487 | -6 | ||
| 35 | Serbia | 1471(1470.63) | 1463 | 0 | ||
| 36 | Iceland | 1458(1457.7) | 1461 | 0 | ||
| 37 | Costa Rica | 1452(1451.93) | 1460 | 0 | ||
| 38 | Turkey | 1449(1448.55) | 1456 | 0 | ||
| 39 | Montenegro | 1440(1440.38) | 1444 | 2 | ||
| 40 | Scotland | 1435(1434.56) | 1448 | -1 | ||
| 41 | Russia | 1433(1433.1) | 1423 | 5 | ||
| 42 | Australia | 1432(1432.43) | 1431 | 1 | ||
| 42 | Greece | 1432(1431.72) | 1433 | 0 | ||
| 44 | Nigeria | 1431(1430.76) | 1415 | 4 | ||
| 45 | Bulgaria | 1428(1428.09) | 1430 | -1 | ||
| 46 | Congo DR | 1423(1423.31) | 1447 | -6 | ||
| 47 | Morocco | 1422(1422.06) | 1425 | -2 | ||
| 48 | Czech Republic | 1420(1420.3) | 1418 | -1 | ||
| 48 | Norway | 1420(1419.76) | 1405 | 4 | ||
| 50 | Japan | 1409(1409.25) | 1398 | 4 | ||
| 51 | Cameroon | 1408(1408.48) | 1408 | -1 | ||
| 52 | Ghana | 1407(1406.52) | 1407 | -1 | ||
| 53 | Korea Republic | 1401(1401.22) | 1395 | 2 | ||
| 53 | Jamaica | 1401(1401.03) | 1401 | 0 | ||
| 55 | Hungary | 1400(1399.69) | 1409 | -6 | ||
| 56 | Finland | 1392(1392.04) | 1378 | 2 | ||
| 57 | Burkina Faso | 1390(1389.69) | 1391 | -1 | ||
| 58 | Egypt | 1378(1377.56) | 1364 | 6 | ||
| 59 | Bolivia | 1376(1375.92) | 1378 | -1 | ||
| 60 | Albania | 1372(1371.91) | 1383 | -3 | ||
| 61 | Ecuador | 1371(1371.28) | 1378 | -3 | ||
| 62 | Honduras | 1367(1367.42) | 1368 | 0 | ||
| 62 | Slovenia | 1367(1367.4) | 1376 | -1 | ||
| 64 | Côte d'Ivoire | 1356(1355.55) | 1351 | 2 | ||
| 65 | Guinea | 1354(1353.76) | 1353 | 0 | ||
| 66 | Mali | 1352(1352.49) | 1365 | -3 | ||
| 67 | Algeria | 1339(1338.84) | 1343 | 2 | ||
| 68 | Cape Verde Islands | 1338(1337.83) | 1350 | -1 | ||
| 68 | FYR Macedonia | 1338(1337.63) | 1344 | 0 | ||
| 70 | El Salvador | 1335(1335.28) | 1332 | 2 | ||
| 70 | Panama | 1335(1335.02) | 1339 | 0 | ||
| 72 | Saudi Arabia | 1334(1333.72) | 1337 | -1 | ||
| 73 | South Africa | 1321(1320.69) | 1325 | 0 | ||
| 74 | Syria | 1320(1320.14) | 1322 | 0 | ||
| 75 | China PR | 1317(1317.41) | 1313 | 1 | ||
| 76 | Canada | 1310(1309.63) | 1307 | 3 | ||
| 77 | Zambia | 1308(1307.83) | 1316 | -2 | ||
| 78 | Belarus | 1307(1307.18) | 1304 | 2 | ||
| 79 | Curaçao | 1306(1305.93) | 1303 | 2 | ||
| 79 | Uganda | 1306(1305.86) | 1291 | 4 | ||
| 81 | United Arab Emirates | 1305(1304.82) | 1308 | -4 | ||
| 82 | Lebanon | 1300(1300.39) | 1308 | -5 | ||
| 83 | Gabon | 1288(1287.55) | 1274 | 4 | ||
| 84 | Luxembourg | 1287(1287.31) | 1292 | -2 | ||
| 84 | Oman | 1287(1286.76) | 1287 | 1 | ||
| 86 | Cyprus | 1279(1279.21) | 1283 | 0 | ||
| 87 | Congo | 1277(1276.98) | 1289 | -3 | ||
| 87 | Benin | 1277(1276.56) | 1273 | 1 | ||
| 89 | Iraq | 1270(1270.22) | 1272 | 0 | ||
| 90 | Kyrgyz Republic | 1268(1267.84) | 1265 | 1 | ||
| 91 | Israel | 1267(1266.91) | 1247 | 3 | ||
| 92 | Georgia | 1265(1264.97) | 1254 | 1 | ||
| 93 | Trinidad and Tobago | 1263(1263.31) | 1269 | -3 | ||
| 94 | Uzbekistan | 1254(1254.18) | 1245 | 2 | ||
| 95 | Faroe Islands | 1251(1250.57) | 1261 | -3 | ||
| 96 | Qatar | 1248(1247.89) | 1247 | -2 | ||
| 97 | India | 1245(1245.05) | 1244 | 0 | ||
| 98 | Estonia | 1237(1236.55) | 1240 | 0 | ||
| 99 | Palestine | 1233(1232.85) | 1225 | 1 | ||
| 100 | Madagascar | 1224(1224.28) | 1205 | 6 | ||
| 101 | Armenia | 1222(1222.27) | 1225 | -1 | ||
| 102 | Vietnam | 1220(1220) | 1220 | 0 | ||
| 103 | Haiti | 1216(1216.39) | 1212 | 1 | ||
| 104 | Mauritania | 1213(1212.79) | 1217 | -1 | ||
| 105 | Libya | 1210(1210.44) | 1226 | -6 | ||
| 105 | Kenya | 1210(1210.03) | 1204 | 2 | ||
| 107 | Azerbaijan | 1207(1206.5) | 1202 | 1 | ||
| 108 | Niger | 1195(1194.82) | 1207 | -3 | ||
| 109 | Namibia | 1192(1191.56) | 1170 | 7 | ||
| 110 | Korea DPR | 1191(1191.46) | 1196 | -1 | ||
| 110 | Zimbabwe | 1191(1191.1) | 1167 | 7 | ||
| 112 | Jordan | 1189(1189.24) | 1189 | -2 | ||
| 113 | Central African Republic | 1182(1182.45) | 1187 | -2 | ||
| 113 | Bahrain | 1182(1181.61) | 1181 | -1 | ||
| 115 | Sierra Leone | 1172(1172.13) | 1172 | -1 | ||
| 116 | Philippines | 1171(1170.8) | 1172 | -2 | ||
| 117 | Kazakhstan | 1166(1165.97) | 1160 | 1 | ||
| 118 | Tajikistan | 1161(1161.47) | 1156 | 2 | ||
| 119 | New Zealand | 1157(1157.36) | 1157 | 0 | ||
| 119 | Guinea-Bissau | 1157(1156.8) | 1149 | 2 | ||
| 121 | Thailand | 1154(1154.49) | 1144 | 1 | ||
| 122 | Mozambique | 1151(1150.53) | 1175 | -9 | ||
| 123 | Togo | 1144(1144.18) | 1139 | 0 | ||
| 124 | Chinese Taipei | 1139(1138.74) | 1139 | -1 | ||
| 125 | Malawi | 1129(1129.21) | 1129 | 0 | ||
| 126 | Antigua and Barbuda | 1126(1126.31) | 1122 | 1 | ||
| 127 | Nicaragua | 1125(1125.44) | 1121 | 1 | ||
| 128 | Turkmenistan | 1120(1120) | 1120 | 2 | ||
| 129 | Lithuania | 1117(1116.92) | 1123 | -3 | ||
| 130 | Angola | 1113(1112.79) | 1108 | 5 | ||
| 131 | Yemen | 1112(1112) | 1112 | 2 | ||
| 132 | Latvia | 1111(1111.32) | 1116 | -1 | ||
| 133 | St Kitts and Nevis | 1109(1109.48) | 1109 | 1 | ||
| 133 | Andorra | 1109(1108.95) | 1121 | -5 | ||
| 135 | Sudan | 1105(1104.79) | 1114 | -3 | ||
| 136 | Tanzania | 1101(1100.63) | 1089 | 4 | ||
| 137 | Kosovo | 1099(1099.31) | 1092 | 1 | ||
| 138 | Rwanda | 1092(1092.24) | 1093 | -1 | ||
| 139 | Eswatini | 1088(1087.79) | 1101 | -3 | ||
| 140 | Botswana | 1081(1080.82) | 1077 | 2 | ||
| 141 | Myanmar | 1080(1079.53) | 1092 | -3 | ||
| 142 | Burundi | 1074(1073.99) | 1061 | 6 | ||
| 143 | Solomon Islands | 1073(1072.97) | 1073 | 1 | ||
| 144 | Hong Kong | 1071(1071) | 1076 | -1 | ||
| 145 | Afghanistan | 1068(1068) | 1068 | 1 | ||
| 146 | Equatorial Guinea | 1067(1066.91) | 1086 | -5 | ||
| 147 | Guatemala | 1064(1064.22) | 1064 | 0 | ||
| 148 | Comoros | 1062(1062.31) | 1060 | 1 | ||
| 149 | Lesotho | 1055(1055.31) | 1070 | -4 | ||
| 150 | Ethiopia | 1054(1054.02) | 1060 | -1 | ||
| 151 | Maldives | 1049(1049.07) | 1049 | 0 | ||
| 152 | Dominican Republic | 1045(1045.24) | 1040 | 0 | ||
| 153 | Suriname | 1040(1040.03) | 1035 | 0 | ||
| 154 | Liberia | 1035(1034.77) | 1023 | 1 | ||
| 155 | New Caledonia | 1032(1032) | 1032 | -1 | ||
| 156 | Mauritius | 1022(1022.16) | 1022 | 0 | ||
| 157 | Kuwait | 1020(1020.15) | 1014 | 2 | ||
| 157 | Tahiti | 1020(1020) | 1020 | 0 | ||
| 159 | South Sudan | 1005(1005.22) | 1019 | -1 | ||
| 160 | Indonesia | 1004(1003.89) | 997 | 4 | ||
| 161 | Nepal | 1001(1000.73) | 1004 | -1 | ||
| 162 | Vanuatu | 1000(1000) | 1000 | 1 | ||
| 162 | Barbados | 1000(999.59) | 1003 | 0 | ||
| 164 | Belize | 995(994.82) | 1004 | -4 | ||
| 165 | Singapore | 991(990.95) | 982 | 1 | ||
| 166 | Papua New Guinea | 984(984) | 984 | -1 | ||
| 167 | Fiji | 981(981.15) | 981 | 1 | ||
| 168 | St Lucia | 977(977.35) | 982 | -2 | ||
| 169 | Malaysia | 974(974.02) | 972 | 2 | ||
| 170 | Cambodia | 973(973.25) | 979 | -1 | ||
| 171 | Moldova | 969(968.95) | 958 | 2 | ||
| 172 | Grenada | 968(967.85) | 976 | -2 | ||
| 173 | Gambia | 967(966.97) | 972 | -2 | ||
| 174 | Chad | 956(956) | 956 | 0 | ||
| 175 | St Vincent and the Grenadines | 955(954.68) | 955 | 0 | ||
| 175 | Puerto Rico | 955(954.52) | 955 | 0 | ||
| 177 | Cuba | 954(953.77) | 946 | 2 | ||
| 178 | Dominica | 950(950.13) | 953 | -1 | ||
| 179 | Guyana | 943(943.39) | 937 | 3 | ||
| 180 | Bermuda | 940(940.04) | 940 | 1 | ||
| 181 | Laos | 937(936.6) | 946 | -2 | ||
| 182 | Liechtenstein | 936(936.32) | 947 | -4 | ||
| 183 | Malta | 927(927.03) | 928 | 0 | ||
| 184 | Macau | 925(924.61) | 925 | 0 | ||
| 185 | Aruba | 924(923.96) | 924 | 0 | ||
| 186 | Mongolia | 923(923.16) | 922 | 0 | ||
| 187 | São Tomé e Príncipe | 920(920) | 920 | 0 | ||
| 188 | Bhutan | 917(917.03) | 917 | 0 | ||
| 188 | Seychelles | 917(916.82) | 913 | 1 | ||
| 190 | Gibraltar | 911(910.58) | 891 | 8 | ||
| 191 | Timor-Leste | 910(909.94) | 909 | -1 | ||
| 192 | American Samoa | 908(908) | 908 | -1 | ||
| 192 | Cook Islands | 908(908) | 908 | -1 | ||
| 194 | Guam | 907(907.22) | 907 | -1 | ||
| 194 | Bangladesh | 907(906.5) | 907 | -1 | ||
| 196 | Brunei Darussalam | 903(902.72) | 903 | -1 | ||
| 197 | Djibouti | 896(896) | 896 | -1 | ||
| 197 | Samoa | 896(896) | 896 | -1 | ||
| 199 | Pakistan | 890(889.63) | 890 | 0 | ||
| 200 | US Virgin Islands | 887(886.9) | 889 | 1 | ||
| 201 | Sri Lanka | 886(885.78) | 890 | -2 | ||
| 202 | Montserrat | 879(879.2) | 870 | 3 | ||
| 203 | Cayman Islands | 873(872.96) | 878 | -1 | ||
| 204 | Eritrea | 868(868) | 868 | 2 | ||
| 204 | Somalia | 868(868) | 868 | 2 | ||
| 204 | Tonga | 868(868) | 868 | 2 | ||
| 207 | British Virgin Islands | 867(866.77) | 872 | -4 | ||
| 208 | Anguilla | 864(863.88) | 868 | -2 | ||
| 209 | San Marino | 862(862.31) | 871 | -5 | ||
| 210 | Bahamas | 858(858.3) | 862 | 0 | ||
| 211 | Turks and Caicos Islands | 855(855.1) | 862 | -1 |
Teams inactive for more than four years do not appear on the table.