| Tournaments | Editions | MP | W | D | L | GF | GA | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA U-20 World Cup Final | 1981 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olympic Football Tournament Final | 1984 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup™ Qualifier | 1990, 1994 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Sydney | 08/10/1981 | CMR | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | First stage |
| 1981 | Newcastle | 05/10/1981 | AUS | 3:3 (1:2) | CMR ![]() | First stage |
| 1981 | Sydney | 03/10/1981 | ENG | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | First stage |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Boston | 01/08/1984 | CMR | 1:0 (1:0) | IRQ ![]() | Group matches |
| 1984 | Annapolis | 30/07/1984 | YUG | 2:1 (1:1) | CMR ![]() | Group matches |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Yaounde | 18/04/1993 | CMR | 3:1 (1:0) | GUI ![]() | Second stage |
| 1994 | Lobamba | 17/01/1993 | SWZ | 0:0 | CMR ![]() | First stage |
| 1994 | Kinshasa | 10/01/1993 | ZAI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | First stage |
| 1990 | Rades | 19/11/1989 | TUN | 0:1 (0:1) | CMR ![]() | Third stage |
| 1990 | Yaounde | 08/10/1989 | CMR | 2:0 (0:0) | TUN ![]() | Third stage |
| 1990 | Yaounde | 27/08/1989 | CMR | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Second stage |






YUG

ZAI
