| Tournaments | Editions | MP | W | D | L | GF | GA | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup™ Qualifier | 2006, 2010, 2014 | 38 | 22 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Doha | 16/10/2012 | QAT | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Round Four |
| 2014 | Tashkent | 11/09/2012 | UZB | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Round Four |
| 2014 | Beirut | 08/06/2012 | LIB | 1:1 (1:1) | UZB ![]() | Round Four |
| 2014 | Tashkent | 03/06/2012 | UZB | 0:1 (0:0) | IRN ![]() | Round Four |
| 2014 | Toyota | 29/02/2012 | JPN | 0:1 (0:0) | UZB ![]() | Round Three |
| 2014 | Tashkent | 15/11/2011 | UZB | 3:0 (1:0) | TJK ![]() | Round Three |
| 2014 | Tashkent | 11/11/2011 | UZB | 1:0 (0:0) | PRK ![]() | Round Three |
| 2014 | Pyongyang | 11/10/2011 | PRK | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Round Three |
| 2014 | Tashkent | 06/09/2011 | UZB | 1:1 (1:0) | JPN ![]() | Round Three |
| 2014 | Tursunzade | 02/09/2011 | TJK | 0:1 (0:0) | UZB ![]() | Round Three |
| 2014 | Bishkek | 28/07/2011 | KGZ | 0:3 (0:0) | UZB ![]() | round87 |
| 2014 | Tashkent | 23/07/2011 | UZB | 4:0 (1:0) | KGZ ![]() | round87 |
| 2010 | Manama | 17/06/2009 | BHR | 1:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 06/06/2009 | UZB | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 28/03/2009 | UZB | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 11/02/2009 | UZB | 0:1 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Saitama | 15/10/2008 | JPN | 1:1 (1:1) | UZB ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Doha | 06/09/2008 | QAT | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 14/06/2008 | UZB | 3:0 (0:0) | LIB ![]() | Third stage |
| 2010 | Tashkent | 07/06/2008 | UZB | 3:0 (3:0) | SIN ![]() | Third stage |
| 2010 | Singapore | 02/06/2008 | SIN | 3:7 (2:5) | UZB ![]() | Third stage |
| 2010 | Tashkent | 26/03/2008 | UZB | 3:0 (1:0) | KSA ![]() | Third stage |
| 2010 | Beirut | 06/02/2008 | LIB | 0:1 (0:1) | UZB ![]() | Third stage |
| 2010 | Taipei City | 28/10/2007 | TPE | 0:2 (0:0) | UZB ![]() | First stage |
| 2010 | Tashkent | 13/10/2007 | UZB | 9:0 (5:0) | TPE ![]() | First stage |
| 2006 | Manama | 12/10/2005 | BHR | 0:0 | UZB ![]() | Play-off |
| 2006 | Tashkent | 08/10/2005 | UZB | 1:1 (1:1) | BHR ![]() | Play-off |
| 2006 | Tashkent | 17/08/2005 | UZB | 3:2 (1:2) | KUW ![]() | Third stage |
| 2006 | Riyadh | 08/06/2005 | KSA | 3:0 (1:0) | UZB ![]() | Third stage |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Third stage |
| 2006 | Tashkent | 17/11/2004 | UZB | 6:1 (5:0) | TPE ![]() | Second stage |
| 2006 | Amman | 13/10/2004 | IRQ | 1:2 (1:2) | UZB ![]() | Second stage |
| 2006 | Al Rayyan | 08/09/2004 | PLE | 0:3 (0:2) | UZB ![]() | Second stage |
| 2006 | Tashkent | 09/06/2004 | UZB | 3:0 (2:0) | PLE ![]() | Second stage |
| 2006 | Taipei | 31/03/2004 | TPE | 0:1 (0:0) | UZB ![]() | Second stage |
| 2006 | Tashkent | 18/02/2004 | UZB | 1:1 (0:0) | IRQ ![]() | Second stage |
Latest News
Uzbekistan hold lacklustre Japanese
Tuesday 6 September 2011Jeonbuk widen gap, Suwon stall
Sunday 10 July 2011Late comeback sends Jeonbuk clear
Sunday 29 May 2011Asia/Oceania Leagues review
Monday 11 April 2011Three secure passage in Asia
Thursday 23 April 2009

















