| Tournaments | Editions | MP | W | D | L | GF | GA | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup™ Qualifier | 1994 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Tel Aviv | 10/11/1993 | ISR | 1:3 (0:0) | FIN ![]() | First stage |
| 1994 | Solna | 13/10/1993 | SWE | 3:2 (2:1) | FIN ![]() | First stage |
| 1994 | Tampere | 08/09/1993 | FIN | 0:2 (0:0) | FRA ![]() | First stage |
| 1994 | Vienna | 25/08/1993 | AUT | 3:0 (2:0) | FIN ![]() | First stage |
| 1994 | Turku | 13/05/1993 | FIN | 3:1 (2:0) | AUT ![]() | First stage |
| 1994 | Sofia | 28/04/1993 | BUL | 2:0 (2:0) | FIN ![]() | First stage |






