| Tournaments | Editions | MP | W | D | L | GF | GA | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup™ Qualifier | 1998, 2002 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Accra | 28/01/2001 | GHA | 1:3 (0:1) | LBR ![]() | Second stage |
| 2002 | Accra | 09/07/2000 | GHA | 5:0 (1:0) | SLE ![]() | Second stage |
| 2002 | Accra | 23/04/2000 | GHA | 3:2 (2:1) | TAN ![]() | First stage |
| 2002 | Arusha | 08/04/2000 | TAN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | First stage |
| 1998 | Accra | 27/04/1997 | GHA | 3:0 (1:0) | GAB ![]() | Second stage |
| 1998 | Freetown | 05/04/1997 | SLE | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Second stage |
| 1998 | Kumasi | 12/01/1997 | GHA | 2:2 (0:1) | MAR ![]() | Second stage |
| 1998 | Kumasi | 17/06/1996 | GHA | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | First stage |
| 1998 | Dar Es Salaam | 08/06/1996 | TAN | 0:0 | GHA ![]() | First stage |






