Portugal
| Player | Editions | MP | TG | GA | |
| EUSEBIO (Eusebio da Silva Ferreira) | 1966 | 6 | 9 | 1.5 | |
| HUGO ALMEIDA | 2010 | 2 | 1 | 0.5 | |
| JOSE AUGUSTO | 1966 | 6 | 3 | 0.5 | |
| Jose TORRES | 1966 | 6 | 3 | 0.5 | |
| RUI COSTA | 2002 | 2 | 1 | 0.5 | |
| PAULETA | 2002, 2006 | 9 | 4 | 0.4 | |
| BETO | 2002 | 3 | 1 | 0.3 | |
| CARLOS MANUEL | 1986 | 3 | 1 | 0.3 | |
| DIAMANTINO | 1986 | 3 | 1 | 0.3 | |
| LIEDSON | 2010 | 3 | 1 | 0.3 | |
| MANICHE | 2006 | 7 | 2 | 0.3 | |
| NUNO GOMES | 2002, 2006 | 4 | 1 | 0.3 | |
| RAUL MEIRELES | 2010 | 4 | 1 | 0.3 | |
| TIAGO | 2006, 2010 | 9 | 2 | 0.2 | |
| CRISTIANO RONALDO | 2006, 2010 | 10 | 2 | 0.2 | |
| DECO | 2006, 2010 | 5 | 1 | 0.2 | |
| SIMAO | 2006, 2010 | 11 | 2 | 0.2 | |
| Antonio SIMOES | 1966 | 6 | 1 | 0.2 | |
| ABEL XAVIER | 2002 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ALEXANDRE BAPTISTA | 1966 | 5 | 0 | 0.0 | |
| ALVARO | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| ANDRE | 1986 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ANTONIO SOUSA | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| BENTO | 1986 | 1 | 0 | 0.0 | |
| BOA MORTE | 2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| BRUNO ALVES | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| CANEIRA | 2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| CAPUCHO | 2002 | 1 | 0 | 0.0 | |
| CARVALHO | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| COLUNA | 1966 | 6 | 0 | 0.0 | |
| COSTINHA | 2006 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DAMAS | 1986 | 2 | 0 | 0.0 | |
| DANNY | 2010 | 3 | 0 | 0.0 | |
| DUDA | 2010 | 2 | 0 | 0.0 | |
| EDUARDO | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| FABIO COENTRAO | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| FERNANDO COUTO | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| FERNANDO MEIRA | 2006 | 7 | 0 | 0.0 | |
| FESTA | 1966 | 3 | 0 | 0.0 | |
| FRECHAUT | 2002 | 1 | 0 | 0.0 | |
| FREDERICO | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| FUTRE | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| GERMANO | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| GOMES | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| HELDER POSTIGA | 2006 | 3 | 0 | 0.0 | |
| HILARIO | 1966 | 6 | 0 | 0.0 | |
| HUGO VIANA | 2006 | 2 | 0 | 0.0 | |
| INACIO | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| JAIME GRACA | 1966 | 6 | 0 | 0.0 | |
| JAIME MAGALHAES | 1986 | 2 | 0 | 0.0 | |
| JOAO PINTO | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| JORGE ANDRADE | 2002 | 2 | 0 | 0.0 | |
| JORGE COSTA | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| JOSE ANTONIO | 1986 | 1 | 0 | 0.0 | |
| JOSE CARLOS | 1966 | 2 | 0 | 0.0 | |
| JOSE PEREIRA | 1966 | 5 | 0 | 0.0 | |
| LUIS FIGO | 2002, 2006 | 10 | 0 | 0.0 | |
| MIGUEL | 2006, 2010 | 7 | 0 | 0.0 | |
| MIGUEL VELOSO | 2010 | 2 | 0 | 0.0 | |
| MORAIS | 1966 | 3 | 0 | 0.0 | |
| NUNO VALENTE | 2006 | 6 | 0 | 0.0 | |
| OLIVEIRA | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| PACHECO | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| PAULO BENTO | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| PAULO FERREIRA | 2006, 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| PEDRO MENDES | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| PEPE | 2010 | 2 | 0 | 0.0 | |
| PETIT | 2002, 2006 | 9 | 0 | 0.0 | |
| RICARDO | 2006 | 7 | 0 | 0.0 | |
| RICARDO CARVALHO | 2006, 2010 | 10 | 0 | 0.0 | |
| RICARDO COSTA | 2006, 2010 | 3 | 0 | 0.0 | |
| RUBEN AMORIM | 2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| RUI AGUAS | 1986 | 1 | 0 | 0.0 | |
| RUI JORGE | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| SERGIO CONCEICAO | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
| VICENTE | 1966 | 4 | 0 | 0.0 | |
| VITOR BAIA | 2002 | 3 | 0 | 0.0 | |
Search
Team name
Tournament