Spain
| Player | Editions | MP | GS | |
| David VILLA | 2006, 2010 | 11 | 8 | |
| Fernando MORIENTES | 1998, 2002 | 7 | 5 | |
| RAUL | 1998, 2002, 2006 | 11 | 5 | |
| Emilio BUTRAGUENO | 1986, 1990 | 9 | 5 | |
| Fernando HIERRO | 1994, 1998, 2002 | 12 | 5 | |
| Estanislao BASORA | 1950 | 6 | 4 | |
| ZARRA | 1950 | 6 | 4 | |
| MICHEL | 1986, 1990 | 9 | 4 | |
| Jose Luis CAMINERO | 1994 | 4 | 3 | |
| Fernando TORRES | 2006, 2010 | 11 | 3 | |
| JULIO SALINAS | 1986, 1990, 1994 | 12 | 3 | |
| IRARAGORRI | 1934 | 2 | 2 | |
| Ramon Maria CALDERE | 1986 | 4 | 2 | |
| GOIKOETXEA | 1994 | 5 | 2 | |
| Silvestre IGOA | 1950 | 5 | 2 | |
| Andres INIESTA | 2006, 2010 | 7 | 2 | |
| LUIS ENRIQUE | 1994, 1998, 2002 | 12 | 2 | |
| Carles PUYOL | 2002, 2006, 2010 | 14 | 1 | |
| Txiki BEGUIRISTAIN | 1994 | 1 | 1 | |
| DANI | 1978 | 1 | 1 | |
| Jose Maria FUSTE | 1966 | 1 | 1 | |
| JUANITO | 2006 | 1 | 1 | |
| Juan Antonio SENOR | 1986 | 4 | 1 | |
| KIKO | 1998 | 3 | 1 | |
| Pep GUARDIOLA | 1994 | 2 | 1 | |
| ELOY | 1986 | 3 | 1 | |
| ADELARDO | 1962, 1966 | 2 | 1 | |
| AMANCIO | 1966 | 2 | 1 | |
| Gaizka MENDIETA | 2002 | 3 | 1 | |
| Isidro LANGARA | 1934 | 2 | 1 | |
| LUIS REGUEIRO | 1934 | 2 | 1 | |
| Enrique SAURA | 1982 | 4 | 1 | |
| Juan Manuel ASENSI | 1978 | 3 | 1 | |
| Manuel SANCHIS | 1966 | 3 | 1 | |
| LOPEZ UFARTE | 1982 | 4 | 1 | |
| Alberto GORRIZ | 1990 | 4 | 1 | |
| PIRRI | 1966, 1978 | 4 | 1 | |
| Jesus ZAMORA | 1982 | 4 | 1 | |
| Joaquin PEIRO | 1962, 1966 | 4 | 1 | |
| GOIKOETXEA | 1986 | 4 | 1 | |
| Juan Carlos VALERON | 2002 | 4 | 1 | |
| JUANITO | 1978, 1982 | 6 | 1 | |
| XABI ALONSO | 2006, 2010 | 10 | 1 | |
Search
Team name
Tournament