Brazil
| Player | Editions | MP | TG | GA | |
| MODERATO | 1930 | 1 | 2 | 2.0 | |
| LEONIDAS | 1934, 1938 | 5 | 8 | 1.6 | |
| PREGUINHO | 1930 | 2 | 3 | 1.5 | |
| ADEMIR | 1950 | 6 | 8 | 1.3 | |
| ALFREDO II | 1950 | 1 | 1 | 1.0 | |
| CHICO | 1950 | 4 | 4 | 1.0 | |
| ELANO | 2010 | 2 | 2 | 1.0 | |
| FRED | 2006 | 1 | 1 | 1.0 | |
| JUNIOR | 2002 | 1 | 1 | 1.0 | |
| PINGA | 1954 | 2 | 2 | 1.0 | |
| RILDO | 1966 | 1 | 1 | 1.0 | |
| RONALDO | 1998, 2002, 2006 | 12 | 11 | 0.9 | |
| VAVA | 1958, 1962 | 10 | 9 | 0.9 | |
| PELÉ (Edson Arantes do Nascimento) | 1958, 1962, 1966, 1970 | 14 | 12 | 0.9 | |
| CARECA | 1986, 1990 | 9 | 7 | 0.8 | |
| AMARILDO | 1962 | 4 | 3 | 0.8 | |
| BALTAZAR | 1950, 1954 | 4 | 3 | 0.8 | |
| PERACIO | 1938 | 4 | 3 | 0.8 | |
| ROMEU | 1938 | 4 | 3 | 0.8 | |
| RIVALDO | 1998, 2002 | 7 | 5 | 0.7 | |
| JOSIMAR | 1986 | 3 | 2 | 0.7 | |
| JULINHO | 1954 | 3 | 2 | 0.7 | |
| ROMÁRIO (Romário de Souza Faria) | 1990, 1994 | 8 | 5 | 0.6 | |
| LUIS FABIANO | 2010 | 5 | 3 | 0.6 | |
| ROBERTO DINAMITE | 1978 | 5 | 3 | 0.6 | |
| RONALDO | 1998, 2002, 2006 | 7 | 4 | 0.6 | |
| JAIRZINHO | 1966, 1970, 1974 | 16 | 9 | 0.6 | |
| ADRIANO | 2006 | 4 | 2 | 0.5 | |
| CESAR SAMPAIO | 1998 | 6 | 3 | 0.5 | |
| ROBERTO | 1938 | 2 | 1 | 0.5 | |
| ZIZINHO | 1950 | 4 | 2 | 0.5 | |
| FALCAO | 1982, 1986 | 7 | 3 | 0.4 | |
| RIVALDO | 1998, 2002 | 7 | 3 | 0.4 | |
| TOSTAO | 1966, 1970 | 7 | 3 | 0.4 | |
| GARRINCHA | 1958, 1962, 1966 | 12 | 5 | 0.4 | |
| BEBETO | 1990, 1994, 1998 | 15 | 6 | 0.4 | |
| EDER | 1982 | 5 | 2 | 0.4 | |
| JAIR | 1950 | 5 | 2 | 0.4 | |
| RIVELINO | 1970, 1974, 1978 | 15 | 6 | 0.4 | |
| SERGINHO | 1982 | 5 | 2 | 0.4 | |
| SOCRATES | 1982, 1986 | 10 | 4 | 0.4 | |
| ZICO | 1978, 1982, 1986 | 14 | 5 | 0.4 | |
| GILBERTO MELO | 2006, 2010 | 3 | 1 | 0.3 | |
| JUNINHO PERNAMBUCANO | 2006 | 3 | 1 | 0.3 | |
| REINALDO | 1978 | 3 | 1 | 0.3 | |
| NELINHO | 1974, 1978 | 7 | 2 | 0.3 | |
| DIRCEU | 1974, 1978, 1982 | 12 | 3 | 0.3 | |
| FRIACA | 1950 | 4 | 1 | 0.3 | |
| MANECA | 1950 | 4 | 1 | 0.3 | |
| ROBINHO | 2006, 2010 | 8 | 2 | 0.3 | |
| DIDI | 1954, 1958, 1962 | 15 | 3 | 0.2 | |
| GERSON | 1966, 1970 | 5 | 1 | 0.2 | |
| MAICON | 2010 | 5 | 1 | 0.2 | |
| MULLER | 1986, 1990, 1994 | 10 | 2 | 0.2 | |
| RAI | 1994 | 5 | 1 | 0.2 | |
| RONALDINHO | 2002, 2006 | 10 | 2 | 0.2 | |
| ZE ROBERTO | 1998, 2006 | 5 | 1 | 0.2 | |
| CARLOS ALBERTO | 1970 | 6 | 1 | 0.2 | |
| CLODOALDO | 1970 | 6 | 1 | 0.2 | |
| EDMILSON | 2002 | 6 | 1 | 0.2 | |
| Mario ZAGALLO | 1958, 1962 | 12 | 2 | 0.2 | |
| VALDOMIRO | 1974 | 6 | 1 | 0.2 | |
| MARCIO SANTOS | 1994 | 7 | 1 | 0.1 | |
| EDINHO | 1978, 1982, 1986 | 9 | 1 | 0.1 | |
| JUAN | 2006, 2010 | 10 | 1 | 0.1 | |
| JUNIOR | 1982, 1986 | 10 | 1 | 0.1 | |
| KAKA | 2002, 2006, 2010 | 10 | 1 | 0.1 | |
| ROBERTO CARLOS | 1998, 2002, 2006 | 10 | 1 | 0.1 | |
| ZITO | 1958, 1962 | 10 | 1 | 0.1 | |
| BRANCO | 1986, 1990, 1994 | 12 | 1 | 0.1 | |
| DJALMA SANTOS | 1954, 1958, 1962, 1966 | 12 | 1 | 0.1 | |
| OSCAR | 1978, 1982 | 12 | 1 | 0.1 | |
| NILTON SANTOS | 1954, 1958, 1962 | 15 | 1 | 0.1 | |
| ADEMIR DA GUIA | 1974 | 1 | 0 | 0.0 | |
| AFONSINHO | 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| ALCINDO | 1966 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ALDAIR | 1994, 1998 | 13 | 0 | 0.0 | |
| ALEMAO | 1986, 1990 | 9 | 0 | 0.0 | |
| ALFREDO | 1974 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ALTAIR | 1966 | 2 | 0 | 0.0 | |
| AMARAL | 1978 | 7 | 0 | 0.0 | |
| ANDERSON POLGA | 2002 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ARAKEN | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ARGEMIRO | 1938 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ARMANDINHO | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| AUGUSTO | 1950 | 6 | 0 | 0.0 | |
| BARBOSA | 1950 | 6 | 0 | 0.0 | |
| BATATAIS | 1938 | 2 | 0 | 0.0 | |
| BATISTA | 1978, 1982 | 8 | 0 | 0.0 | |
| BAUER | 1950, 1954 | 8 | 0 | 0.0 | |
| BELLETTI | 2002 | 1 | 0 | 0.0 | |
| BELLINI | 1958, 1966 | 8 | 0 | 0.0 | |
| BENEDICTO | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| BIGODE | 1950 | 5 | 0 | 0.0 | |
| BRANDAO | 1938 | 2 | 0 | 0.0 | |
| BRANDAOZINHO | 1954 | 3 | 0 | 0.0 | |
| BRILHANTE | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| BRITO | 1966, 1970 | 7 | 0 | 0.0 | |
| BRITTO | 1938 | 1 | 0 | 0.0 | |
| CAFU (Marcos Evangelista de Moraes) | 1994, 1998, 2002, 2006 | 11 | 0 | 0.0 | |
| CAFU (Marcos Evangelista de Moraes) | 1994, 1998, 2002, 2006 | 9 | 0 | 0.0 | |
| CANALLI | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| CARLOS | 1986 | 5 | 0 | 0.0 | |
| CARPEGIANI | 1974 | 6 | 0 | 0.0 | |
| CARVALHO LEITE | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| CASAGRANDE | 1986 | 3 | 0 | 0.0 | |
| CASTILHO | 1954 | 3 | 0 | 0.0 | |
| CHICAO | 1978 | 3 | 0 | 0.0 | |
| CICINHO | 2006 | 2 | 0 | 0.0 | |
| DANI ALVES | 2010 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DANILO ALVIM | 1950 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DE SORDI | 1958 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DENILSON | 1998, 2002 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DENILSON | 1998, 2002 | 7 | 0 | 0.0 | |
| DENILSON | 1966 | 2 | 0 | 0.0 | |
| DIDA | 1958 | 1 | 0 | 0.0 | |
| DIDA | 2006 | 5 | 0 | 0.0 | |
| DINO SANI | 1958 | 2 | 0 | 0.0 | |
| DOMINGOS DA GUIA | 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| DORIVA | 1998 | 1 | 0 | 0.0 | |
| DUNGA | 1990, 1994, 1998 | 18 | 0 | 0.0 | |
| EDEVALDO | 1982 | 1 | 0 | 0.0 | |
| EDILSON | 2002 | 4 | 0 | 0.0 | |
| EDMUNDO | 1998 | 2 | 0 | 0.0 | |
| EDSON | 1986 | 2 | 0 | 0.0 | |
| EDU | 1970, 1974 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ELY DO AMPARO | 1950 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ELZO | 1986 | 5 | 0 | 0.0 | |
| EMERSON | 1998, 2006 | 3 | 0 | 0.0 | |
| EMERSON | 1998, 2006 | 2 | 0 | 0.0 | |
| EVERALDO | 1970 | 5 | 0 | 0.0 | |
| FAUSTO | 1930 | 2 | 0 | 0.0 | |
| FELIPE MELO | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| FELIX | 1970 | 6 | 0 | 0.0 | |
| FERNANDO GIUDICELLI | 1930 | 2 | 0 | 0.0 | |
| FIDELIS | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| FONTANA | 1970 | 1 | 0 | 0.0 | |
| FRANCISCO RODRIGUES | 1954 | 2 | 0 | 0.0 | |
| GIL | 1978 | 7 | 0 | 0.0 | |
| GILBERTO SILVA | 2002, 2006, 2010 | 16 | 0 | 0.0 | |
| GILMAR (Gilmar Dos Santos Neves) | 1958, 1962, 1966 | 14 | 0 | 0.0 | |
| GIOVANNI | 1998 | 1 | 0 | 0.0 | |
| GONCALVES | 1998 | 2 | 0 | 0.0 | |
| GRAFITE | 2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| HERCULES | 1938 | 2 | 0 | 0.0 | |
| HERMOGENES | 1930 | 2 | 0 | 0.0 | |
| HUMBERTO TOZZI | 1954 | 1 | 0 | 0.0 | |
| INDIO | 1954 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ITALIA | 1930 | 2 | 0 | 0.0 | |
| JAU | 1938 | 1 | 0 | 0.0 | |
| JOEL | 1958 | 2 | 0 | 0.0 | |
| JOEL | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| JORGE MENDONCA | 1978 | 6 | 0 | 0.0 | |
| JORGINHO | 1990, 1994 | 11 | 0 | 0.0 | |
| JOSUE | 2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| JULIO BAPTISTA | 2010 | 1 | 0 | 0.0 | |
| JULIO CESAR | 2010 | 5 | 0 | 0.0 | |
| JULIO CESAR | 1986 | 5 | 0 | 0.0 | |
| JUNINHO PAULISTA | 2002 | 5 | 0 | 0.0 | |
| JUNIOR BAIANO | 1998 | 7 | 0 | 0.0 | |
| JUVENAL | 1950 | 6 | 0 | 0.0 | |
| KLEBERSON | 2002, 2010 | 6 | 0 | 0.0 | |
| LEANDRO | 1982 | 5 | 0 | 0.0 | |
| LEAO | 1974, 1978 | 14 | 0 | 0.0 | |
| LEIVINHA | 1974 | 3 | 0 | 0.0 | |
| LEONARDO | 1994, 1998 | 11 | 0 | 0.0 | |
| LIMA | 1966 | 3 | 0 | 0.0 | |
| LOPES | 1938 | 3 | 0 | 0.0 | |
| LUCIO | 2002, 2006, 2010 | 17 | 0 | 0.0 | |
| LUIS PEREIRA | 1974 | 6 | 0 | 0.0 | |
| LUISINHO | 1934, 1938 | 3 | 0 | 0.0 | |
| LUIZ LUZ | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| LUIZAO | 2002 | 2 | 0 | 0.0 | |
| LUIZINHO | 1982 | 5 | 0 | 0.0 | |
| MACHADO | 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| MANGA | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| MARCO ANTONIO | 1970 | 2 | 0 | 0.0 | |
| MARCOS | 2002 | 7 | 0 | 0.0 | |
| MARINHO CHAGAS | 1974 | 7 | 0 | 0.0 | |
| MARINHO PERES | 1974 | 7 | 0 | 0.0 | |
| MARTIM | 1934, 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| MAURINHO | 1954 | 1 | 0 | 0.0 | |
| MAURO GALVAO | 1990 | 4 | 0 | 0.0 | |
| MAURO RAMOS | 1962 | 6 | 0 | 0.0 | |
| MAURO SILVA | 1994 | 7 | 0 | 0.0 | |
| MAZINHO | 1994 | 6 | 0 | 0.0 | |
| MICHEL BASTOS | 2010 | 5 | 0 | 0.0 | |
| MIRANDINHA | 1974 | 4 | 0 | 0.0 | |
| MOZER | 1990 | 2 | 0 | 0.0 | |
| NARIZ | 1938 | 1 | 0 | 0.0 | |
| NILMAR | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| NILO | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| NORONHA | 1950 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ORLANDO | 1958, 1966 | 7 | 0 | 0.0 | |
| PARANA | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| PATESKO | 1934, 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| PAULO CESAR | 1970, 1974 | 9 | 0 | 0.0 | |
| PAULO HENRIQUE | 1966 | 2 | 0 | 0.0 | |
| PAULO ISIDORO | 1982 | 4 | 0 | 0.0 | |
| PAULO SERGIO | 1994 | 2 | 0 | 0.0 | |
| PEDROSA | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| PINHEIRO | 1954 | 3 | 0 | 0.0 | |
| POLY | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| RAMIRES | 2010 | 4 | 0 | 0.0 | |
| RENATO GAUCHO | 1990 | 1 | 0 | 0.0 | |
| RICARDINHO | 2002, 2006 | 5 | 0 | 0.0 | |
| RICARDO GOMES | 1990 | 4 | 0 | 0.0 | |
| RICARDO ROCHA | 1990, 1994 | 3 | 0 | 0.0 | |
| ROBERTO | 1970 | 2 | 0 | 0.0 | |
| ROBERTO CARLOS | 1998, 2002, 2006 | 7 | 0 | 0.0 | |
| RODRIGUES NETO | 1978 | 4 | 0 | 0.0 | |
| ROGERIO CENI | 2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ROQUE JUNIOR | 2002 | 6 | 0 | 0.0 | |
| RUSSINHO | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| RUY | 1950 | 1 | 0 | 0.0 | |
| SILAS | 1986, 1990 | 4 | 0 | 0.0 | |
| SILVA | 1966 | 1 | 0 | 0.0 | |
| SYLVIO HOFFMANN | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TAFFAREL | 1990, 1994, 1998 | 18 | 0 | 0.0 | |
| TEOPHILO | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TIM | 1938 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TINOCO | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TONINHO | 1978 | 6 | 0 | 0.0 | |
| TONINHO CEREZO | 1978, 1982 | 10 | 0 | 0.0 | |
| VALDO | 1990 | 4 | 0 | 0.0 | |
| VAMPETA | 2002 | 1 | 0 | 0.0 | |
| VELLOSO | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| VIOLA | 1994 | 1 | 0 | 0.0 | |
| WALDEMAR DE BRITTO | 1934 | 1 | 0 | 0.0 | |
| WALDIR PERES | 1982 | 5 | 0 | 0.0 | |
| WALTER GOULART | 1938 | 3 | 0 | 0.0 | |
| WILSON PIAZZA | 1970, 1974 | 9 | 0 | 0.0 | |
| ZE CARLOS II | 1998 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ZE LUIS | 1930 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ZE MARIA | 1974 | 4 | 0 | 0.0 | |
| ZE ROBERTO | 1998, 2006 | 1 | 0 | 0.0 | |
| ZEZE PROCOPIO | 1938 | 4 | 0 | 0.0 | |
| ZINHO | 1994 | 7 | 0 | 0.0 | |
| ZOZIMO | 1962 | 6 | 0 | 0.0 | |
Search
Team name
Tournament