Groups and Standings
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ireland Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonia FYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




