Groups and Standings
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Tunisia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
| Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| Mozambique | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| Kenya | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Côte d'Ivoire * | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |
| Burkina Faso | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | |
| Malawi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| Guinea | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 |
* Qualified for the 2010 FIFA World Cup™



