2006 FIFA World Cup Germany ™
Germany
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens LEHMANN | 10/11/1969 | GK | Arsenal (ENG) | 190 |
| 2 | Marcell JANSEN | 04/11/1985 | DF | Borussia Moenchengladbach (GER) | 190 |
| 3 | Arne FRIEDRICH | 29/05/1979 | DF | Hertha Berlin (GER) | 185 |
| 4 | Robert HUTH | 18/08/1984 | DF | Chelsea (ENG) | 191 |
| 5 | Sebastian KEHL | 13/02/1980 | MF | Borussia Dortmund (GER) | 186 |
| 6 | Jens NOWOTNY | 11/01/1974 | DF | Bayer Leverkusen (GER) | 184 |
| 7 | Bastian SCHWEINSTEIGER | 01/08/1984 | MF | Bayern Munich (GER) | 180 |
| 8 | Torsten FRINGS | 22/11/1976 | MF | Werder Bremen (GER) | 182 |
| 9 | Mike HANKE | 05/11/1983 | FW | Wolfsburg (GER) | 184 |
| 10 | Oliver NEUVILLE | 01/05/1973 | FW | Borussia Moenchengladbach (GER) | 171 |
| 11 | Miroslav KLOSE | 09/06/1978 | FW | Bayern Munich (GER) | 182 |
| 12 | Oliver KAHN | 15/06/1969 | GK | Bayern Munich (GER) | 188 |
| 13 | Michael BALLACK | 26/09/1976 | MF | Bayern Munich (GER) | 189 |
| 14 | Gerald ASAMOAH | 03/10/1978 | FW | Schalke 04 (GER) | 180 |
| 15 | Thomas HITZLSPERGER | 05/04/1982 | MF | VfB Stuttgart (GER) | 183 |
| 16 | Philipp LAHM | 11/11/1983 | DF | Bayern Munich (GER) | 170 |
| 17 | Per MERTESACKER | 29/09/1984 | DF | Hannover 96 (GER) | 196 |
| 18 | Tim BOROWSKI | 02/05/1980 | MF | Werder Bremen (GER) | 194 |
| 19 | Bernd SCHNEIDER | 17/11/1973 | MF | Bayer Leverkusen (GER) | 176 |
| 20 | Lukas PODOLSKI | 04/06/1985 | FW | Bayern Munich (GER) | 180 |
| 21 | Christoph METZELDER | 05/11/1980 | DF | Borussia Dortmund (GER) | 193 |
| 22 | David ODONKOR | 21/02/1984 | MF | Borussia Dortmund (GER) | 174 |
| 23 | Timo HILDEBRAND | 05/04/1979 | GK | Valencia (ESP) | 185 |
Coach: Juergen KLINSMANN (GER)