2006 FIFA World Cup Germany ™ Preliminaries
Results, Asian Zone
Play-off
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 October 05 | Uzbekistan | 1:1 (1:1) | Bahrain | ||
| 12 October 05 | Bahrain | 0:0 | Uzbekistan |
Second stage
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Jordan | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 18 February 04 | Iran | 3:1 (2:0) | Qatar | ||
| 31 March 04 | Laos | 0:7 (0:4) | Iran | ||
| 31 March 04 | Jordan | 1:0 (0:0) | Qatar | ||
| 09 June 04 | Iran | 0:1 (0:0) | Jordan | ||
| 09 June 04 | Qatar | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 08 September 04 | Laos | 1:6 (0:2) | Qatar | ||
| 08 September 04 | Jordan | 0:2 (0:0) | Iran | ||
| 13 October 04 | Laos | 2:3 (1:1) | Jordan | ||
| 13 October 04 | Qatar | 2:3 (1:1) | Iran | ||
| 17 November 04 | Qatar | 2:0 (0:0) | Jordan | ||
| 17 November 04 | Iran | 7:0 (3:0) | Laos |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Iran | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 | |
| Jordan | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | |
| Qatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 | |
| Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Uzbekistan | 1:1 (0:0) | Iraq | ||
| 18 February 04 | Palestine | 8:0 (4:0) | Chinese Taipei | ||
| 31 March 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Uzbekistan | ||
| 31 March 04 | Palestine | 1:1 (0:1) | Iraq | ||
| 09 June 04 | Iraq | 6:1 (3:0) | Chinese Taipei | ||
| 09 June 04 | Uzbekistan | 3:0 (2:0) | Palestine | ||
| 08 September 04 | Chinese Taipei | 1:4 (0:2) | Iraq | ||
| 08 September 04 | Palestine | 0:3 (0:2) | Uzbekistan | ||
| 13 October 04 | Iraq | 1:2 (1:2) | Uzbekistan | ||
| 14 October 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Palestine | ||
| 16 November 04 | Iraq | 4:1 (0:0) | Palestine | ||
| 17 November 04 | Uzbekistan | 6:1 (5:0) | Chinese Taipei |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Uzbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | |
| Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 | |
| Palestine | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
| Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | India | 1:0 (0:0) | Singapore | ||
| 18 February 04 | Japan | 1:0 (0:0) | Oman | ||
| 31 March 04 | India | 1:5 (1:2) | Oman | ||
| 31 March 04 | Singapore | 1:2 (0:1) | Japan | ||
| 09 June 04 | Japan | 7:0 (3:0) | India | ||
| 09 June 04 | Oman | 7:0 (4:0) | Singapore | ||
| 08 September 04 | India | 0:4 (0:1) | Japan | ||
| 08 September 04 | Singapore | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 13 October 04 | Oman | 0:1 (0:0) | Japan | ||
| 13 October 04 | Singapore | 2:0 (0:0) | India | ||
| 17 November 04 | Oman | 0:0 | India | ||
| 17 November 04 | Japan | 1:0 (1:0) | Singapore |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
| Oman | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | |
| India | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | |
| Singapore | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | China PR | 1:0 (0:0) | Kuwait | ||
| 18 February 04 | Malaysia | 1:3 (1:1) | Hong Kong | ||
| 31 March 04 | Hong Kong | 0:1 (0:0) | China PR | ||
| 31 March 04 | Malaysia | 0:2 (0:0) | Kuwait | ||
| 09 June 04 | China PR | 4:0 (1:0) | Malaysia | ||
| 09 June 04 | Kuwait | 4:0 (3:0) | Hong Kong | ||
| 08 September 04 | Hong Kong | 0:2 (0:1) | Kuwait | ||
| 08 September 04 | Malaysia | 0:1 (0:0) | China PR | ||
| 13 October 04 | Kuwait | 1:0 (0:0) | China PR | ||
| 13 October 04 | Hong Kong | 2:0 (1:0) | Malaysia | ||
| 17 November 04 | Kuwait | 6:1 (1:1) | Malaysia | ||
| 17 November 04 | China PR | 7:0 (3:0) | Hong Kong |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Kuwait | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 | |
| China PR | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
| Hong Kong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | |
| Malaysia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Yemen | 1:1 (0:0) | Korea DPR | ||
| 18 February 04 | United Arab Emirates | 1:0 (1:0) | Thailand | ||
| 31 March 04 | Yemen | 0:3 (0:0) | Thailand | ||
| 31 March 04 | Korea DPR | 0:0 | United Arab Emirates | ||
| 09 June 04 | Thailand | 1:4 (0:1) | Korea DPR | ||
| 09 June 04 | United Arab Emirates | 3:0 (2:0) | Yemen | ||
| 08 September 04 | Yemen | 3:1 (1:1) | United Arab Emirates | ||
| 08 September 04 | Korea DPR | 4:1 (0:0) | Thailand | ||
| 13 October 04 | Korea DPR | 2:1 (1:0) | Yemen | ||
| 13 October 04 | Thailand | 3:0 (2:0) | United Arab Emirates | ||
| 17 November 04 | United Arab Emirates | 1:0 (0:0) | Korea DPR | ||
| 17 November 04 | Thailand | 1:1 (0:0) | Yemen |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Korea DPR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | |
| United Arab Emirates | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | |
| Thailand | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Kyrgyzstan | 1:2 (1:1) | Tajikistan | ||
| 18 February 04 | Bahrain | 2:1 (0:0) | Syria | ||
| 31 March 04 | Kyrgyzstan | 1:1 (0:0) | Syria | ||
| 31 March 04 | Tajikistan | 0:0 | Bahrain | ||
| 09 June 04 | Bahrain | 5:0 (2:0) | Kyrgyzstan | ||
| 10 June 04 | Syria | 2:1 (0:1) | Tajikistan | ||
| 08 September 04 | Tajikistan | 0:1 (0:1) | Syria | ||
| 08 September 04 | Kyrgyzstan | 1:2 (0:1) | Bahrain | ||
| 13 October 04 | Tajikistan | 2:1 (2:0) | Kyrgyzstan | ||
| 13 October 04 | Syria | 2:2 (2:1) | Bahrain | ||
| 17 November 04 | Syria | 0:1 (0:0) | Kyrgyzstan | ||
| 17 November 04 | Bahrain | 4:0 (3:0) | Tajikistan |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Bahrain | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 | |
| Syria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| Tajikistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
| Kyrgyzstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Vietnam | 4:0 (2:0) | Maldives | ||
| 18 February 04 | Korea Republic | 2:0 (1:0) | Lebanon | ||
| 31 March 04 | Maldives | 0:0 | Korea Republic | ||
| 31 March 04 | Vietnam | 0:2 (0:0) | Lebanon | ||
| 09 June 04 | Korea Republic | 2:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 09 June 04 | Lebanon | 3:0 (1:0) | Maldives | ||
| 08 September 04 | Maldives | 2:5 (0:2) | Lebanon | ||
| 08 September 04 | Vietnam | 1:2 (0:0) | Korea Republic | ||
| 13 October 04 | Maldives | 3:0 (1:0) | Vietnam | ||
| 13 October 04 | Lebanon | 1:1 (1:1) | Korea Republic | ||
| 17 November 04 | Lebanon | 0:0 | Vietnam | ||
| 17 November 04 | Korea Republic | 2:0 (0:0) | Maldives |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Korea Republic | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | |
| Lebanon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | |
| Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| Maldives | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 February 04 | Turkmenistan | 2:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 18 February 04 | Saudi Arabia | 3:0 (3:0) | Indonesia | ||
| 31 March 04 | Sri Lanka | 0:1 (0:0) | Saudi Arabia | ||
| 31 March 04 | Turkmenistan | 3:1 (2:1) | Indonesia | ||
| 09 June 04 | Indonesia | 1:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 09 June 04 | Saudi Arabia | 3:0 (3:0) | Turkmenistan | ||
| 08 September 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Indonesia | ||
| 08 September 04 | Turkmenistan | 0:1 (0:0) | Saudi Arabia | ||
| 09 October 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Turkmenistan | ||
| 12 October 04 | Indonesia | 1:3 (0:2) | Saudi Arabia | ||
| 17 November 04 | Indonesia | 3:1 (1:1) | Turkmenistan | ||
| 17 November 04 | Saudi Arabia | 3:0 (2:0) | Sri Lanka |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Saudi Arabia | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 | |
| Turkmenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
| Indonesia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
| Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
Third stage
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 February 05 | Uzbekistan | 1:1 (0:0) | Saudi Arabia | ||
| 09 February 05 | Korea Republic | 2:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 25 March 05 | Kuwait | 2:1 (1:0) | Uzbekistan | ||
| 25 March 05 | Saudi Arabia | 2:0 (1:0) | Korea Republic | ||
| 30 March 05 | Kuwait | 0:0 | Saudi Arabia | ||
| 30 March 05 | Korea Republic | 2:1 (0:0) | Uzbekistan | ||
| 03 June 05 | Uzbekistan | 1:1 (0:0) | Korea Republic | ||
| 03 June 05 | Saudi Arabia | 3:0 (1:0) | Kuwait | ||
| 08 June 05 | Kuwait | 0:4 (0:2) | Korea Republic | ||
| 08 June 05 | Saudi Arabia | 3:0 (1:0) | Uzbekistan | ||
| 17 August 05 | Uzbekistan | 3:2 (1:2) | Kuwait | ||
| 17 August 05 | Korea Republic | 0:1 (0:1) | Saudi Arabia |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Saudi Arabia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 | |
| Korea Republic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | |
| Uzbekistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
| Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Date | Home Team | Results | Away Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 February 05 | Bahrain | 0:0 | Iran | ||
| 09 February 05 | Japan | 2:1 (1:0) | Korea DPR | ||
| 25 March 05 | Korea DPR | 1:2 (0:1) | Bahrain | ||
| 25 March 05 | Iran | 2:1 (1:1) | Japan | ||
| 30 March 05 | Korea DPR | 0:2 (0:1) | Iran | ||
| 30 March 05 | Japan | 1:0 (0:0) | Bahrain | ||
| 03 June 05 | Iran | 1:0 (1:0) | Korea DPR | ||
| 03 June 05 | Bahrain | 0:1 (0:1) | Japan | ||
| 08 June 05 | Korea DPR | 0:2 (0:0) | Japan | ||
| 08 June 05 | Iran | 1:0 (0:0) | Bahrain | ||
| 17 August 05 | Japan | 2:1 (1:0) | Iran | ||
| 17 August 05 | Bahrain | 2:3 (0:2) | Korea DPR |
| Team | Played | Won | Draw | Lost | Goals For | Goals Against | Points | |
| Japan | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | |
| Iran | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
| Bahrain | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| Korea DPR | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |