1986 FIFA World Cup Mexico ™
Germany FR
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald SCHUMACHER | 06/03/1954 | GK | ||
| 2 | Hans Peter BRIEGEL | 11/10/1955 | DF | ||
| 3 | Andreas BREHME | 09/11/1960 | DF | ||
| 4 | Karl Heinz FOERSTER | 25/07/1958 | DF | ||
| 5 | Matthias HERGET | 14/11/1955 | DF | ||
| 6 | Norbert EDER | 07/11/1955 | DF | ||
| 7 | Pierre LITTBARSKI | 16/04/1960 | MF | Sydney FC (AUS) | |
| 8 | Lothar MATTHAEUS | 21/03/1961 | MF | Bayern Munich (GER) | |
| 9 | Rudi VOELLER | 13/04/1960 | FW | ||
| 10 | Felix MAGATH | 26/07/1953 | MF | ||
| 11 | Karl Heinz RUMMENIGGE | 25/09/1955 | FW | ||
| 12 | Ulrich STEIN | 23/10/1954 | GK | ||
| 13 | Karl ALLGOEWER | 05/01/1957 | MF | ||
| 14 | Thomas BERTHOLD | 12/11/1964 | DF | ||
| 15 | Klaus AUGENTHALER | 26/09/1957 | DF | ||
| 16 | Olaf THON | 01/05/1966 | MF | Schalke 04 (GER) | |
| 17 | Ditmar JAKOBS | 28/08/1953 | DF | ||
| 18 | Uwe RAHN | 21/05/1962 | MF | ||
| 19 | Klaus ALLOFS | 05/12/1956 | FW | ||
| 20 | Dieter HOENESS | 07/01/1953 | FW | ||
| 21 | Wolfgang ROLFF | 26/12/1959 | MF | ||
| 22 | Eike IMMEL | 27/11/1960 | GK |
Coach: Franz BECKENBAUER (GER)