2002 FIFA World Cup Korea/Japan ™
England
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David SEAMAN | 19/09/1963 | GK | Arsenal (ENG) | 191 |
| 2 | Danny MILLS | 18/05/1977 | DF | Leeds (ENG) | 180 |
| 3 | Ashley COLE | 20/12/1980 | DF | Arsenal (ENG) | 170 |
| 4 | Trevor SINCLAIR | 02/03/1973 | MF | West Ham Utd. (ENG) | 177 |
| 5 | Rio FERDINAND | 07/11/1978 | DF | Manchester Utd. (ENG) | 188 |
| 6 | Sol CAMPBELL | 18/09/1974 | DF | Arsenal (ENG) | 188 |
| 7 | David BECKHAM | 02/05/1975 | MF | Los Angeles Galaxy (USA) | 182 |
| 8 | Paul SCHOLES | 16/11/1974 | MF | Manchester Utd. (ENG) | 170 |
| 9 | Robbie FOWLER | 09/04/1975 | FW | Leeds (ENG) | 176 |
| 10 | Michael OWEN | 14/12/1979 | FW | Newcastle Utd. (ENG) | 172 |
| 11 | Emile HESKEY | 11/01/1978 | FW | Birmingham City (ENG) | 188 |
| 12 | Wes BROWN | 13/10/1979 | DF | Manchester Utd. (ENG) | 185 |
| 13 | Nigel MARTYN | 11/08/1966 | GK | Leeds (ENG) | 187 |
| 14 | Wayne BRIDGE | 05/08/1980 | DF | Fulham (ENG) | 177 |
| 15 | Martin KEOWN | 24/07/1966 | DF | Arsenal (ENG) | 186 |
| 16 | Gareth SOUTHGATE | 03/09/1970 | DF | Middlesbrough (ENG) | 184 |
| 17 | Teddy SHERINGHAM | 02/04/1966 | FW | Tottenham Hotspur (ENG) | 183 |
| 18 | Owen HARGREAVES | 20/01/1981 | MF | Manchester Utd. (ENG) | 180 |
| 19 | Joe COLE | 08/11/1981 | MF | Chelsea (ENG) | 175 |
| 20 | Darius VASSELL | 13/06/1980 | FW | Aston Villa (ENG) | 170 |
| 21 | Nicky BUTT | 21/01/1975 | MF | Manchester Utd. (ENG) | 179 |
| 22 | David JAMES | 01/08/1970 | GK | Manchester City (ENG) | 193 |
| 23 | Kieron DYER | 29/12/1978 | MF | Newcastle Utd. (ENG) | 170 |
Coach: Sven Göran ERIKSSON (SWE)