1970 FIFA World Cup Mexico ™
England
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon BANKS | 30/12/1937 | GK | ||
| 2 | Keith NEWTON | 23/06/1941 | DF | ||
| 3 | Terry COOPER | 12/07/1944 | DF | ||
| 4 | Alan MULLERY | 23/11/1941 | MF | ||
| 5 | Brian LABONE | 23/01/1940 | DF | ||
| 6 | Bobby MOORE | 12/04/1941 | DF | ||
| 7 | Francis LEE | 29/04/1944 | FW | ||
| 8 | Alan BALL | 12/05/1945 | MF | ||
| 9 | Bobby CHARLTON | 11/10/1937 | MF | ||
| 10 | Geoff HURST | 08/12/1941 | FW | ||
| 11 | Martin PETERS | 08/11/1943 | FW | ||
| 12 | Peter BONETTI | 27/09/1941 | GK | ||
| 13 | Alex STEPNEY | 18/09/1942 | GK | ||
| 14 | Tommy WRIGHT | 21/10/1944 | DF | ||
| 15 | Nobby STILES | 18/05/1942 | DF | ||
| 16 | Emlyn HUGHES | 28/08/1947 | MF | ||
| 17 | Jack CHARLTON | 08/05/1935 | DF | ||
| 18 | Norman HUNTER | 29/10/1943 | MF | ||
| 19 | Colin BELL | 26/02/1946 | MF | ||
| 20 | Peter OSGOOD | 20/02/1947 | FW | ||
| 21 | Allan CLARKE | 31/07/1946 | FW | ||
| 22 | Jeff ASTLE | 13/05/1942 | FW |
Coach: Alf RAMSEY (ENG)