1958 FIFA World Cup Sweden ™
England
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin MC DONALD | 15/10/1930 | GK | ||
| 2 | Don HOWE | 12/10/1935 | DF | ||
| 3 | Tommy BANKS | 10/11/1929 | DF | ||
| 4 | Eddie CLAMP | 14/09/1934 | DF | ||
| 5 | Billy WRIGHT | 06/02/1924 | DF | ||
| 6 | William SLATER | 29/04/1927 | MF | ||
| 7 | Bryan DOUGLAS | 27/05/1934 | FW | ||
| 8 | Bobby ROBSON | 18/02/1933 | FW | ||
| 9 | Derek KEVAN | 06/03/1935 | FW | ||
| 10 | John HAYNES | 17/10/1934 | FW | ||
| 11 | Tom FINNEY | 05/04/1922 | FW | ||
| 12 | Eddie HOPKINSON | 29/10/1935 | GK | ||
| 13 | Alan HODGKINSON | 16/08/1936 | GK | ||
| 14 | Peter SILLETT | 01/02/1933 | DF | ||
| 15 | Ronald CLAYTON | 05/08/1934 | MF | ||
| 16 | Maurice NORMAN | 08/05/1934 | DF | ||
| 17 | Peter BRABROOK | 08/11/1937 | FW | ||
| 18 | Peter BROADBENT | 15/05/1933 | FW | ||
| 19 | Bobby SMITH | 22/02/1933 | FW | ||
| 20 | Bobby CHARLTON | 11/10/1937 | FW | ||
| 21 | Alan A COURT | 30/09/1934 | FW | ||
| 22 | Maurice SETTERS | 16/12/1936 | FW |
Coach: Walter WINTERBOTTOM (ENG)