| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Clubs | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois BEYOKOL | 12/03/1989 | GK | Canon Yaounde (CMR) | 183 |
| 2 | Olivier MVONDO | 21/11/1989 | MF | Wil (SUI) | 164 |
| 3 | Sylvain ABAD | 04/05/1990 | DF | Elig Edzoa (CMR) | 175 |
| 4 | Banana YAYA | 29/07/1991 | DF | Esperance (TUN) | 187 |
| 5 | Enow TABOT | 08/06/1989 | MF | Interblock Ljubljana (SVN) | 175 |
| 6 | Charley FOMEN | 09/07/1989 | DF | Marseille (FRA) | 175 |
| 7 | Olivier BOUMALE | 17/09/1989 | MF | Albacete (ESP) | 162 |
| 8 | Etienne SOPPO | 20/08/1990 | DF | Casale Calcio (ITA) | 186 |
| 9 | Brice OWONA | 04/03/1989 | FW | Coton Sport (CMR) | 180 |
| 10 | Jacques ZOUA | 06/09/1991 | FW | Basel (SUI) | 180 |
| 11 | Thierry TANGOUANTIO | 04/05/1992 | GK | Elig Edzoa (CMR) | 176 |
| 12 | Adolphe TEIKEU | 23/06/1990 | FW | Metalurh Zaporizhzhja (UKR) | 189 |
| 13 | Parfait ESSENGUE | 06/07/1990 | MF | Piacenza (ITA) | 176 |
| 14 | Patrick EKENG | 26/03/1990 | FW | Le Mans (FRA) | 168 |
| 15 | Etienne ETOO | 10/01/1990 | FW | Mallorca (ESP) | 178 |
| 16 | Joseph ASONG | 11/08/1989 | GK | Espanyol (ESP) | 176 |
| 17 | Germain TIKO | 29/04/1990 | FW | Mallorca (ESP) | 170 |
| 18 | Jean BAPIDI | 08/03/1989 | MF | Esperance (TUN) | 182 |
| 19 | Donald DJOUSSE | 18/03/1990 | FW | Dinamo Tbilisi (GEO) | 166 |
| 20 | Ghislain MVOM | 23/10/1992 | MF | Fortuna Yaounde (CMR) | 185 |
| 21 | Andre AKONO EFFA | 15/05/1989 | MF | Canon Yaounde (CMR) | 171 |
Coach: Alain WABO (CMR)



