Groups
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
| Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Netherlands | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Gambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| United Arab Emirates | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Malawi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| Korea Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |

