Japan
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hitoshi SOGAHATA | 02/08/1979 | GK | 187 |
| 2 | Marcus Tulio TANAKA | 24/04/1981 | DF | 185 |
| 3 | Teruyuki MONIWA | 08/09/1981 | DF | 181 |
| 4 | Daisuke NASU | 10/10/1981 | DF | 180 |
| 5 | Yuki ABE | 06/09/1981 | MF | 177 |
| 6 | Yasuyuki KONNO | 25/01/1983 | MF | 178 |
| 7 | Koji MORISAKI | 09/05/1981 | MF | 177 |
| 8 | Shinji ONO | 27/09/1979 | MF | 175 |
| 9 | Daiki TAKAMATSU | 08/09/1981 | FW | 181 |
| 10 | Daisuke MATSUI | 11/05/1981 | MF | 175 |
| 11 | Tatsuya TANAKA | 27/11/1982 | FW | 167 |
| 12 | Naoya KIKUCHI | 24/11/1984 | DF | 181 |
| 13 | Yuichi KOMANO | 25/07/1981 | MF | 171 |
| 14 | Naohiro ISHIKAWA | 12/05/1981 | MF | 175 |
| 15 | Yuhei TOKUNAGA | 25/09/1983 | DF | 179 |
| 16 | Yoshito OKUBO | 09/06/1982 | FW | 168 |
| 17 | Sota HIRAYAMA | 06/06/1985 | FW | 190 |
| 18 | Takaya KUROKAWA | 07/04/1981 | GK | 182 |
| 19 | Daisuke SAKATA | 16/01/1983 | FW | 173 |
| 20 | Ryoichi MAEDA | 09/10/1981 | MF | 182 |
| 21 | Kunie KITAMOTO | 18/09/1981 | DF | 180 |
| 22 | Takuto HAYASHI | 09/08/1982 | GK | 186 |
Coach: Masakuni YAMAMOTO (JPN)