France
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert RUST | 10/10/1953 | GK | |
| 2 | William AYACHE | 10/01/1961 | ||
| 3 | Michel BIBARD | 30/11/1958 | ||
| 4 | Dominique BIJOTAT | 03/01/1961 | ||
| 5 | Francois BRISSON | 09/04/1958 | ||
| 6 | Patrick CUBAYNES | 06/05/1956 | ||
| 7 | Patrice GARANDE | 27/11/1960 | ||
| 8 | Philippe JEANNOL | 06/08/1958 | ||
| 9 | Guy LACOMBE | 13/06/1955 | ||
| 10 | Jean-Claude LEMOULT | 28/08/1960 | ||
| 11 | Jean-Philippe ROHR | 23/12/1961 | ||
| 12 | Didier SENAC | 02/10/1958 | ||
| 13 | Jean-Christophe THOUVENEL | 01/10/1958 | ||
| 14 | Jose TOURE | 24/09/1961 | ||
| 15 | Daniel XUEREB | 22/06/1959 | ||
| 16 | Jean-Louis ZANON | 30/11/1960 | ||
| 17 | Michel BENSOUSSAN | 05/01/1954 |
Coach: Henri MICHEL (FRA)