German Democratic Republic
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen HEINSCH | 04/07/1940 | GK | |
| 2 | Klaus URBANCZYK | 04/06/1940 | ||
| 3 | Manfred WALTER | 31/07/1937 | ||
| 4 | Manfred GEISLER | 03/03/1941 | ||
| 5 | Klaus Dieter SEEHAUS | 06/10/1942 | ||
| 6 | Werner UNGER | 04/05/1931 | ||
| 7 | Herbert PANKAU | 04/10/1941 | ||
| 8 | Peter ROCK | 16/12/1941 | ||
| 9 | Gerhard KOERNER | 20/09/1941 | ||
| 10 | Wolfgang BARTHELS | 23/11/1940 | ||
| 11 | Dieter ENGELHARDT | 18/08/1939 | ||
| 12 | Gerd BACKHAUS | 08/09/1942 | ||
| 13 | Bernd BAUCHSPIESS | 10/10/1939 | ||
| 14 | Henning FRENZEL | 03/05/1942 | ||
| 15 | Otto FRASSDORF | 05/02/1942 | ||
| 16 | Juergen NOLDNER | 22/02/1941 | ||
| 17 | Klaus LIESEWICZ | 02/02/1943 | ||
| 18 | Eberhard VOGEL | 08/04/1943 | ||
| 19 | Hermann STOCKER | 06/01/1938 | ||
| 20 | Horst WEIGANG | 30/09/1940 | GK |
Coach: Karoly SOOS (HUN)