Japan
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsukasa HOSAKA | 03/03/1937 | GK | |
| 2 | Hiroshi KATAYAMA | 28/05/1940 | ||
| 3 | Masakatsu MIYAMOTO | 04/07/1938 | ||
| 4 | Ryuzo HIRAKI | 07/10/1931 | ||
| 5 | Yoshitada YAMAGUCHI | 28/09/1944 | ||
| 6 | Ryozo SUZUKI | 20/09/1939 | ||
| 7 | Hisao KAMI | 28/06/1941 | ||
| 8 | Mitsuo KAMATA | 16/12/1937 | ||
| 9 | Kiyoshi TOMIZAWA | 03/12/1943 | ||
| 10 | Aritatsu OGI | 10/12/1942 | ||
| 11 | Takaji MORI | 24/11/1943 | ||
| 12 | Saburo KAWABUCHI | 03/12/1936 | ||
| 13 | Shigeo YAEGASHI | 24/03/1933 | ||
| 15 | Kunishige KAMAMOTO | 15/04/1944 | ||
| 16 | Teruki MIYAMOTO | 26/12/1940 | ||
| 17 | Shozo TSUGITANI | 25/06/1940 | ||
| 18 | Ryuichi SUGIYAMA | 04/07/1941 | ||
| 21 | Kenzo YOKOYAMA | 21/10/1943 | GK |
Coach: Dettmar CRAMER (GER)