Italy
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo BALONCIERI | 27/04/1897 | |||
| Alfredo PITTO | 25/06/1906 | |||
| Andreis VIVIANO | ||||
| Angelo SCHIAVIO | 15/10/1905 | |||
| Antonio JANNI | 19/09/1904 | |||
| Attilio FERRARIS | 26/03/1904 | |||
| Delfo BELLINI | 13/01/1900 | |||
| Elvio BANCHERO | 28/04/1904 | |||
| Enrico RIVOLTA | 29/06/1905 | |||
| Felice GASPERI | 26/12/1903 | |||
| Fulvio BERNARDINI | 01/01/1906 | |||
| Giampiero COMBI | 20/11/1902 | GK | ||
| Gino ROSSETTI | 07/11/1904 | |||
| Giovanni DE PRA | 28/06/1900 | GK | ||
| Mario MAGNOZZI | 20/03/1902 | |||
| Pietro GENOVESI | 27/06/1902 | |||
| Pietro PASTORE | 03/04/1903 | |||
| Silvio PIETROBONI | 09/03/1904 | |||
| Umberto CALIGARIS | 26/07/1901 | |||
| Valentino DEGANI | 14/02/1905 | |||
| Virginio LEVRATTO | 26/10/1904 | |||
| Virginio ROSETTA | 25/02/1902 |
Coach: Augusto RANGONE (ITA)