France
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Alex THEPOT | 30/07/1906 | |||
| Alex VILLAPLANE | 12/09/1903 | |||
| Augustin CHANTREL | 11/11/1906 | |||
| Charles BARDOT | 07/04/1904 | |||
| Henri PAVILLARD | 15/08/1905 | |||
| Herve MARC | ||||
| Jacques CANTHELOU | 29/04/1904 | |||
| Jacques MAIRESSE | 27/02/1904 | |||
| Jacques WILD | 01/01/1905 | |||
| Jules DEWAQUEZ | 09/03/1899 | |||
| Jules MONSALLIER | 23/01/1907 | |||
| Juste BROUZES | 18/01/1894 | |||
| Laurent HENRIC | 01/01/1905 | |||
| Lucien LAURENT | 10/12/1907 | |||
| M. GOURDON | ||||
| Marcel BERTRAND | ||||
| Marcel DOMERGUE | 16/11/1901 | |||
| Marcel LANGILLER | 02/06/1908 | |||
| Maurice BANIDE | 01/01/1905 | |||
| Paul NICOLAS | 04/11/1899 | |||
| Robert DAUPHIN | 05/02/1905 | |||
| Urbain WALLET |
Coach: ()