Netherlands
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Albert HURGRONJE | 30/05/1902 | |||
| Albert OOSTHOEK | 05/03/1898 | |||
| Andre LE FEVRE | 12/12/1898 | |||
| Ben VERWEIJ | 31/08/1895 | |||
| Bernardus GROOSJOHAN | 16/06/1897 | |||
| Cornelis PIJL | 09/06/1897 | |||
| Evert VAN LINGE | 19/11/1895 | |||
| Gejus VAN DER MEULEN | 23/01/1903 | |||
| Gerardus HORSTEN | 16/04/1900 | |||
| Gerrit VISSER | 02/02/1903 | |||
| H. ROOMBERG | ||||
| Hans TETZNER | 09/06/1898 | |||
| Henk VERMETTEN | 19/08/1895 | |||
| Henry DENIS | 28/08/1896 | |||
| Jan DE BOER | 29/08/1898 | |||
| Johannes DE NATRIS | 13/11/1895 | |||
| Joop TER BEEK | 01/06/1901 | |||
| Klaas BREEUWER | 25/11/1901 | |||
| L. LASH | ||||
| Marinus SIGMOND | 22/05/1897 | |||
| Ocker FORMANOIJ | 16/03/1899 | |||
| Peer KROM | 10/03/1898 |
Coach: ()