Italy
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo BALONCIERI | 27/04/1897 | |||
| Antonio BRUNA | 14/02/1895 | |||
| Antonio FAYENZ | 01/01/1899 | |||
| Antonio JANNI | 19/09/1904 | |||
| Cesare MARTIN | 05/05/1901 | |||
| Feliciano MONTI | 19/12/1902 | |||
| Gastone BALDI | 14/05/1901 | |||
| Giampiero COMBI | 20/11/1902 | |||
| Giovanni DE PRA | 28/06/1900 | |||
| Giuseppe ALIBERTI | 05/03/1901 | |||
| Giuseppe DELLA VALLE | 25/11/1899 | |||
| Leopoldo CONTI | 12/04/1901 | |||
| Luigi BURLANDO | 23/01/1899 | |||
| Mario ARDISSONE | 09/10/1900 | |||
| Mario MAGNOZZI | 20/03/1902 | |||
| Ottavio BARBIERI | 30/04/1899 | |||
| Renzo DE VECCHI | 03/02/1894 | |||
| Severino ROSSO | 01/01/1898 | |||
| Umberto CALIGARIS | 26/07/1901 | |||
| Virginio LEVRATTO | 26/10/1904 | |||
| Virginio ROSETTA | 25/02/1902 |
Coach: ()