Spain
| Nr. | Name | Date of Birth | Position | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEL RIBAS | 02/12/1985 | GK | 184 |
| 2 | MOLINERO | 26/07/1985 | DF | 179 |
| 3 | GARRIDO | 15/03/1985 | DF | 180 |
| 4 | ALEXIS | 04/08/1985 | DF | 185 |
| 5 | ROBUSTE | 20/05/1985 | DF | 183 |
| 6 | Raul ALBIOL | 04/09/1985 | MF | 187 |
| 7 | JUANFRAN | 09/01/1985 | MF | 181 |
| 8 | ZAPATER | 13/06/1985 | MF | 179 |
| 9 | Fernando LLORENTE | 26/02/1985 | FW | 194 |
| 10 | JONA | 24/09/1985 | MF | 180 |
| 11 | GAVILAN | 12/05/1985 | MF | 178 |
| 12 | JOSE ENRIQUE | 23/01/1986 | DF | 175 |
| 13 | MANU | 09/05/1986 | GK | 182 |
| 14 | AGUS | 03/05/1985 | DF | 174 |
| 15 | CHICA | 17/05/1985 | DF | 179 |
| 16 | DAVID SILVA | 08/01/1986 | MF | 177 |
| 17 | Cesc FABREGAS | 04/05/1987 | MF | 175 |
| 18 | VICTOR | 28/02/1985 | FW | 179 |
| 19 | BRAULIO | 18/09/1985 | FW | 182 |
| 20 | MARKEL | 05/05/1986 | MF | 180 |
| 21 | ROBERTO | 10/02/1986 | GK | 191 |
Coach: Iñaki SÁEZ (ESP)