
Japan (JPN)
| MP | GF | GA | S | SOG | PEN | OH | FK | CK | FC | FS | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 10 | 64 | 28 | 1 | 0 | 6 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Nr. | Name | Position | MP | GS | ASS | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shingo TERUKINA (JPN) | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Takashi ARAKAKI (JPN) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hirofumi ODA (JPN) | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shinji MAKINO (JPN) | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teruki TABATA (JPN) | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomoya UEHARA (JPN) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Takeshi KAWAHARAZUKA (JPN) | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Masahito TOMA (JPN) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shunta SUZUKI (JPN) | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shusei YAMAUCHI (JPN) | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Masayuki KOMAKI (JPN) | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomoya GINOZA (JPN) | GK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coach: Ruy RAMOS (JPN)