| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | |||
| 1 | Germany | 1609(1609.09) | 1511 | 2 | 811.60 | 811.60 | 758.09 | 379.05 | 756.06 | 226.82 | 958.11 | 191.62 | ||||
| 2 | Brazil | 1603(1602.59) | 1715 | -1 | 1025.35 | 1025.35 | 529.77 | 264.88 | 489.07 | 146.72 | 828.18 | 165.64 | ||||
| 3 | Argentina | 1413(1412.53) | 1626 | -1 | 590.38 | 590.38 | 845.90 | 422.95 | 617.24 | 185.17 | 1070.17 | 214.03 | ||||
| 4 | Portugal | 1332(1332.14) | 1267 | 4 | 741.75 | 741.75 | 579.52 | 289.76 | 600.93 | 180.28 | 601.75 | 120.35 | ||||
| 5 | Switzerland | 1329(1329.44) | 1263 | 4 | 854.72 | 854.72 | 433.41 | 216.70 | 367.14 | 110.14 | 739.37 | 147.87 | ||||
| 6 | Poland | 1319(1318.66) | 1198 | 4 | 798.08 | 798.08 | 637.42 | 318.71 | 524.06 | 157.22 | 223.25 | 44.65 | ||||
| 7 | Chile | 1250(1249.81) | 1422 | -3 | 568.15 | 568.15 | 746.21 | 373.10 | 579.37 | 173.81 | 673.71 | 134.74 | ||||
| 8 | Colombia | 1208(1207.64) | 1366 | -3 | 555.48 | 555.48 | 686.77 | 343.39 | 442.63 | 132.79 | 879.92 | 175.98 | ||||
| 9 | France | 1199(1198.85) | 1332 | -3 | 596.40 | 596.40 | 722.69 | 361.35 | 288.09 | 86.43 | 773.40 | 154.68 | ||||
| 10 | Belgium | 1194(1193.58) | 1292 | -3 | 509.85 | 509.85 | 704.28 | 352.14 | 530.35 | 159.10 | 862.46 | 172.49 | ||||
| 11 | Spain | 1114(1113.56) | 1198 | -1 | 548.21 | 548.21 | 631.60 | 315.80 | 481.99 | 144.60 | 524.78 | 104.96 | ||||
| 12 | Italy | 1059(1059.36) | 1193 | 0 | 489.29 | 489.29 | 672.24 | 336.12 | 469.01 | 140.70 | 466.22 | 93.24 | ||||
| 13 | England | 1051(1051.34) | 1119 | 0 | 476.85 | 476.85 | 561.21 | 280.61 | 705.38 | 211.61 | 411.37 | 82.27 | ||||
| 14 | Peru | 1014(1014.46) | 1108 | 1 | 660.78 | 660.78 | 449.12 | 224.56 | 384.81 | 115.44 | 68.42 | 13.68 | ||||
| 15 | Croatia | 1007(1007.38) | 1033 | 3 | 505.80 | 505.80 | 519.37 | 259.68 | 546.05 | 163.81 | 390.36 | 78.07 | ||||
| 16 | Mexico | 1003(1002.72) | 1050 | 1 | 504.72 | 504.72 | 656.39 | 328.19 | 241.08 | 72.32 | 487.39 | 97.48 | ||||
| 17 | Uruguay | 995(995.38) | 1099 | -1 | 408.25 | 408.25 | 639.48 | 319.74 | 340.67 | 102.20 | 825.95 | 165.19 | ||||
| 18 | Sweden | 933(932.79) | 793 | 16 | 597.36 | 597.36 | 295.17 | 147.59 | 404.51 | 121.35 | 332.50 | 66.50 | ||||
| 19 | Iceland | 927(926.59) | 877 | 3 | 484.85 | 484.85 | 407.99 | 204.00 | 571.49 | 171.45 | 331.45 | 66.29 | ||||
| 20 | Wales | 922(921.95) | 1119 | -7 | 307.61 | 307.61 | 629.56 | 314.78 | 817.58 | 245.27 | 271.44 | 54.29 | ||||
| 21 | Slovakia | 917(916.72) | 883 | 0 | 452.57 | 452.57 | 350.23 | 175.11 | 737.88 | 221.36 | 338.33 | 67.67 | ||||
| 22 | Northern Ireland | 897(896.66) | 837 | 6 | 463.47 | 463.47 | 453.34 | 226.67 | 556.12 | 166.83 | 198.39 | 39.68 | ||||
| 23 | Iran | 893(893.03) | 829 | 7 | 551.38 | 551.38 | 318.76 | 159.38 | 437.18 | 131.15 | 255.56 | 51.11 | ||||
| 24 | Egypt | 866(866.29) | 903 | -4 | 537.30 | 537.30 | 323.85 | 161.93 | 278.38 | 83.51 | 417.78 | 83.56 | ||||
| 25 | Ukraine | 843(843) | 737 | 12 | 448.12 | 448.12 | 383.36 | 191.68 | 323.14 | 96.94 | 531.31 | 106.26 | ||||
| 26 | Costa Rica | 839(838.6) | 913 | -7 | 440.85 | 440.85 | 420.06 | 210.03 | 210.26 | 63.08 | 623.21 | 124.64 | ||||
| 27 | Senegal | 831(831.29) | 839 | 0 | 492.38 | 492.38 | 294.06 | 147.03 | 501.93 | 150.58 | 206.48 | 41.30 | ||||
| 28 | Congo DR | 823(823.34) | 728 | 11 | 546.98 | 546.98 | 275.78 | 137.89 | 377.55 | 113.27 | 126.04 | 25.21 | ||||
| 29 | Republic of Ireland | 816(815.92) | 854 | -3 | 415.95 | 415.95 | 517.12 | 258.56 | 393.74 | 118.12 | 116.39 | 23.28 | ||||
| 30 | Bosnia and Herzegovina | 815(815.09) | 835 | -1 | 435.32 | 435.32 | 389.41 | 194.71 | 348.60 | 104.58 | 402.43 | 80.49 | ||||
| 31 | Ecuador | 791(791.3) | 858 | -7 | 316.04 | 316.04 | 632.64 | 316.32 | 265.93 | 79.78 | 395.82 | 79.16 | ||||
| 32 | Netherlands | 782(781.96) | 820 | -1 | 309.06 | 309.06 | 279.28 | 139.64 | 519.15 | 155.75 | 887.56 | 177.51 | ||||
| 33 | Turkey | 779(778.89) | 855 | -8 | 305.09 | 305.09 | 604.93 | 302.47 | 285.17 | 85.55 | 428.96 | 85.79 | ||||
| 34 | Tunisia | 764(764.44) | 705 | 7 | 452.69 | 452.69 | 248.53 | 124.26 | 454.98 | 136.49 | 254.98 | 51.00 | ||||
| 35 | USA | 752(751.69) | 861 | -12 | 337.83 | 337.83 | 443.05 | 221.53 | 239.27 | 71.78 | 602.74 | 120.55 | ||||
| 36 | Cameroon | 738(738.47) | 811 | -4 | 454.78 | 454.78 | 233.47 | 116.73 | 407.09 | 122.13 | 224.15 | 44.83 | ||||
| 37 | Austria | 723(722.98) | 750 | -2 | 269.16 | 269.16 | 359.37 | 179.69 | 698.57 | 209.57 | 322.82 | 64.56 | ||||
| 38 | Greece | 716(716.3) | 726 | 2 | 447.29 | 447.29 | 245.13 | 122.57 | 110.20 | 33.06 | 566.90 | 113.38 | ||||
| 39 | Nigeria | 715(714.68) | 730 | -1 | 474.22 | 474.22 | 198.21 | 99.11 | 251.55 | 75.46 | 329.46 | 65.89 | ||||
| 40 | Czech Republic | 714(714.02) | 690 | 4 | 324.93 | 324.93 | 326.21 | 163.10 | 593.07 | 177.92 | 240.33 | 48.07 | ||||
| 40 | Paraguay | 714(713.79) | 748 | -4 | 390.68 | 390.68 | 349.88 | 174.94 | 308.03 | 92.41 | 278.81 | 55.76 | ||||
| 42 | Serbia | 713(713.39) | 666 | 8 | 413.31 | 413.31 | 335.76 | 167.88 | 168.42 | 50.53 | 408.40 | 81.68 | ||||
| 42 | Romania | 713(712.59) | 686 | 4 | 270.51 | 270.51 | 265.20 | 132.60 | 786.91 | 236.07 | 367.00 | 73.40 | ||||
| 44 | Burkina Faso | 698(697.81) | 705 | -3 | 477.21 | 477.21 | 219.34 | 109.67 | 240.77 | 72.23 | 193.47 | 38.69 | ||||
| 45 | Australia | 689(688.9) | 681 | 3 | 417.48 | 417.48 | 295.34 | 147.67 | 364.41 | 109.32 | 72.12 | 14.42 | ||||
| 46 | Japan | 684(684.15) | 689 | -1 | 399.16 | 399.16 | 263.72 | 131.86 | 341.48 | 102.45 | 253.41 | 50.68 | ||||
| 47 | Denmark | 683(683.44) | 660 | 4 | 354.15 | 354.15 | 215.47 | 107.74 | 474.54 | 142.36 | 396.00 | 79.20 | ||||
| 48 | Algeria | 677(676.52) | 636 | 5 | 275.56 | 275.56 | 302.92 | 151.46 | 484.60 | 145.38 | 520.59 | 104.12 | ||||
| 49 | Haiti | 667(667.35) | 554 | 15 | 464.46 | 464.46 | 211.45 | 105.73 | 204.55 | 61.36 | 178.99 | 35.80 | ||||
| 50 | Ghana | 665(665.24) | 678 | -1 | 301.23 | 301.23 | 336.35 | 168.17 | 488.33 | 146.50 | 246.69 | 49.34 | ||||
| 51 | Korea Republic | 662(661.59) | 703 | -8 | 364.86 | 364.86 | 300.60 | 150.30 | 371.92 | 111.58 | 174.25 | 34.85 | ||||
| 52 | Panama | 653(652.66) | 626 | 7 | 353.20 | 353.20 | 296.63 | 148.32 | 209.29 | 62.79 | 441.77 | 88.35 | ||||
| 53 | Slovenia | 652(652.43) | 631 | 3 | 374.19 | 374.19 | 224.33 | 112.17 | 312.78 | 93.83 | 361.22 | 72.24 | ||||
| 54 | Bulgaria | 643(643.25) | 615 | 6 | 441.79 | 441.79 | 182.84 | 91.42 | 277.91 | 83.37 | 133.37 | 26.67 | ||||
| 54 | Montenegro | 643(642.56) | 647 | -2 | 489.34 | 489.34 | 133.77 | 66.89 | 181.74 | 54.52 | 159.05 | 31.81 | ||||
| 56 | Côte d'Ivoire | 631(631.13) | 685 | -9 | 268.94 | 268.94 | 297.07 | 148.54 | 492.15 | 147.65 | 330.06 | 66.01 | ||||
| 57 | Hungary | 616(616.21) | 802 | -24 | 163.97 | 163.97 | 546.23 | 273.12 | 432.75 | 129.83 | 246.50 | 49.30 | ||||
| 58 | Scotland | 612(611.51) | 603 | 3 | 310.03 | 310.03 | 197.65 | 98.82 | 389.89 | 116.97 | 428.42 | 85.68 | ||||
| 59 | Mali | 607(606.83) | 544 | 7 | 354.09 | 354.09 | 293.20 | 146.60 | 278.09 | 83.43 | 113.59 | 22.72 | ||||
| 60 | Morocco | 604(604.33) | 631 | -4 | 320.63 | 320.63 | 384.63 | 192.31 | 210.09 | 63.03 | 141.83 | 28.37 | ||||
| 61 | Saudi Arabia | 601(600.62) | 636 | -8 | 327.46 | 327.46 | 360.64 | 180.32 | 160.94 | 48.28 | 222.79 | 44.56 | ||||
| 62 | Russia | 590(590.25) | 561 | 1 | 240.09 | 240.09 | 349.70 | 174.85 | 322.79 | 96.84 | 392.36 | 78.47 | ||||
| 63 | Albania | 583(582.62) | 544 | 3 | 227.05 | 227.05 | 270.57 | 135.29 | 664.86 | 199.46 | 104.10 | 20.82 | ||||
| 64 | South Africa | 581(580.77) | 547 | 1 | 324.04 | 324.04 | 283.41 | 141.71 | 266.31 | 79.89 | 175.65 | 35.13 | ||||
| 65 | Uzbekistan | 579(579.13) | 582 | -3 | 305.61 | 305.61 | 346.38 | 173.19 | 181.07 | 54.32 | 230.05 | 46.01 | ||||
| 66 | Guinea | 541(540.69) | 476 | 6 | 275.88 | 275.88 | 246.34 | 123.17 | 320.12 | 96.04 | 228.04 | 45.61 | ||||
| 67 | Bolivia | 532(532.18) | 473 | 6 | 373.00 | 373.00 | 79.77 | 39.89 | 282.80 | 84.84 | 172.25 | 34.45 | ||||
| 68 | Curaçao | 531(530.65) | 492 | 2 | 391.85 | 391.85 | 180.63 | 90.31 | 144.03 | 43.21 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 69 | Venezuela | 521(521.1) | 630 | -11 | 219.47 | 219.47 | 296.49 | 148.24 | 262.14 | 78.64 | 373.70 | 74.74 | ||||
| 70 | Israel | 512(512.1) | 635 | -15 | 279.68 | 279.68 | 140.66 | 70.33 | 419.51 | 125.85 | 181.18 | 36.24 | ||||
| 71 | Belarus | 503(503.35) | 419 | 12 | 259.81 | 259.81 | 331.46 | 165.73 | 176.85 | 53.06 | 123.78 | 24.76 | ||||
| 72 | Honduras | 499(498.81) | 517 | -3 | 312.29 | 312.29 | 158.54 | 79.27 | 102.92 | 30.88 | 381.89 | 76.38 | ||||
| 73 | Armenia | 480(480.23) | 527 | -5 | 308.94 | 308.94 | 165.76 | 82.88 | 58.69 | 17.61 | 354.01 | 70.80 | ||||
| 74 | Uganda | 476(476.31) | 478 | -3 | 224.40 | 224.40 | 291.30 | 145.65 | 267.13 | 80.14 | 130.62 | 26.12 | ||||
| 75 | United Arab Emirates | 459(458.52) | 450 | 0 | 219.15 | 219.15 | 228.05 | 114.02 | 245.05 | 73.52 | 259.17 | 51.83 | ||||
| 76 | Jamaica | 442(442.41) | 435 | 3 | 150.61 | 150.61 | 370.58 | 185.29 | 273.73 | 82.12 | 121.96 | 24.39 | ||||
| 77 | China PR | 441(440.91) | 425 | 5 | 216.92 | 216.92 | 217.28 | 108.64 | 271.46 | 81.44 | 169.60 | 33.92 | ||||
| 78 | Trinidad and Tobago | 436(435.76) | 436 | -1 | 140.89 | 140.89 | 306.96 | 153.48 | 319.81 | 95.94 | 227.24 | 45.45 | ||||
| 79 | Qatar | 435(435.08) | 374 | 9 | 216.80 | 216.80 | 255.00 | 127.50 | 169.20 | 50.76 | 200.07 | 40.01 | ||||
| 80 | Azerbaijan | 427(426.74) | 439 | -4 | 295.71 | 295.71 | 97.84 | 48.92 | 98.01 | 29.40 | 263.52 | 52.70 | ||||
| 81 | Mauritania | 425(424.94) | 327 | 23 | 263.85 | 263.85 | 192.72 | 96.36 | 116.57 | 34.97 | 148.75 | 29.75 | ||||
| 82 | Syria | 423(422.63) | 436 | -5 | 247.42 | 247.42 | 206.70 | 103.35 | 182.39 | 54.72 | 85.69 | 17.14 | ||||
| 83 | Sierra Leone | 415(414.62) | 309 | 30 | 230.35 | 230.35 | 242.75 | 121.37 | 65.45 | 19.64 | 216.29 | 43.26 | ||||
| 84 | Kenya | 408(407.68) | 463 | -10 | 219.88 | 219.88 | 251.01 | 125.50 | 96.56 | 28.97 | 166.64 | 33.33 | ||||
| 85 | Guinea-Bissau | 407(407.25) | 330 | 18 | 151.73 | 151.73 | 371.88 | 185.94 | 124.19 | 37.26 | 161.68 | 32.34 | ||||
| 86 | Congo | 399(399.44) | 412 | -1 | 132.81 | 132.81 | 215.36 | 107.68 | 425.46 | 127.64 | 156.57 | 31.31 | ||||
| 87 | Libya | 396(396.14) | 351 | 5 | 218.03 | 218.03 | 215.33 | 107.67 | 112.37 | 33.71 | 183.70 | 36.74 | ||||
| 88 | Norway | 391(391.15) | 391 | -1 | 115.21 | 115.21 | 344.88 | 172.44 | 255.81 | 76.74 | 133.79 | 26.76 | ||||
| 89 | Madagascar | 380(380.07) | 341 | 8 | 227.80 | 227.80 | 145.47 | 72.73 | 167.09 | 50.13 | 147.06 | 29.41 | ||||
| 90 | Faroe Islands | 376(375.8) | 431 | -10 | 225.23 | 225.23 | 24.75 | 12.38 | 441.79 | 132.54 | 28.33 | 5.67 | ||||
| 91 | Gabon | 373(372.85) | 409 | -5 | 191.17 | 191.17 | 110.53 | 55.26 | 336.96 | 101.09 | 126.68 | 25.34 | ||||
| 92 | Zambia | 369(369.23) | 335 | 7 | 176.00 | 176.00 | 179.22 | 89.61 | 268.71 | 80.61 | 115.06 | 23.01 | ||||
| 93 | Benin | 366(365.82) | 427 | -12 | 91.80 | 91.80 | 362.16 | 181.08 | 164.48 | 49.34 | 218.01 | 43.60 | ||||
| 94 | Palestine | 364(363.9) | 294 | 22 | 192.46 | 192.46 | 190.28 | 95.14 | 73.23 | 21.97 | 271.62 | 54.32 | ||||
| 95 | Cyprus | 358(358.06) | 356 | -4 | 157.22 | 157.22 | 189.34 | 94.67 | 298.06 | 89.42 | 83.75 | 16.75 | ||||
| 96 | India | 341(340.55) | 331 | 4 | 245.31 | 245.31 | 116.06 | 58.03 | 85.00 | 25.50 | 58.58 | 11.72 | ||||
| 97 | Mozambique | 336(335.94) | 326 | 9 | 154.40 | 154.40 | 187.55 | 93.78 | 221.06 | 66.32 | 107.20 | 21.44 | ||||
| 98 | Estonia | 334(333.89) | 337 | 0 | 168.57 | 168.57 | 133.69 | 66.85 | 246.33 | 73.90 | 122.91 | 24.58 | ||||
| 99 | Lithuania | 333(333.05) | 327 | 5 | 184.39 | 184.39 | 137.94 | 68.97 | 155.82 | 46.75 | 164.75 | 32.95 | ||||
| 100 | Canada | 331(330.58) | 318 | 9 | 156.02 | 156.02 | 211.17 | 105.58 | 181.69 | 54.51 | 72.35 | 14.47 | ||||
| 101 | Zimbabwe | 324(324.47) | 303 | 14 | 155.81 | 155.81 | 188.77 | 94.38 | 135.76 | 40.73 | 167.79 | 33.56 | ||||
| 102 | Guatemala | 320(319.53) | 344 | -7 | 142.12 | 142.12 | 233.54 | 116.77 | 202.12 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 103 | Iraq | 319(318.92) | 280 | 17 | 134.05 | 134.05 | 175.19 | 87.60 | 205.01 | 61.50 | 178.88 | 35.78 | ||||
| 103 | El Salvador | 319(318.64) | 326 | 3 | 154.13 | 154.13 | 141.26 | 70.63 | 164.48 | 49.34 | 222.64 | 44.53 | ||||
| 105 | Nicaragua | 312(312.49) | 331 | -5 | 140.31 | 140.31 | 259.36 | 129.68 | 141.67 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 106 | Kazakhstan | 308(307.74) | 331 | -6 | 124.46 | 124.46 | 260.76 | 130.38 | 89.97 | 26.99 | 129.57 | 25.91 | ||||
| 107 | Suriname | 305(304.9) | 284 | 12 | 260.10 | 260.10 | 66.30 | 33.15 | 21.25 | 6.38 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 108 | Jordan | 300(299.57) | 318 | 1 | 90.43 | 90.43 | 257.72 | 128.86 | 102.61 | 30.78 | 247.49 | 49.50 | ||||
| 109 | Togo | 296(296.2) | 317 | 3 | 137.24 | 137.24 | 131.84 | 65.92 | 212.97 | 63.89 | 145.77 | 29.15 | ||||
| 110 | Finland | 293(293.08) | 323 | -2 | 37.51 | 37.51 | 350.41 | 175.20 | 103.95 | 31.19 | 245.90 | 49.18 | ||||
| 111 | Malawi | 291(291.4) | 287 | 6 | 152.58 | 152.58 | 123.68 | 61.84 | 208.75 | 62.63 | 71.81 | 14.36 | ||||
| 112 | Georgia | 290(290.39) | 271 | 10 | 141.63 | 141.63 | 229.74 | 114.87 | 23.34 | 7.00 | 134.46 | 26.89 | ||||
| 113 | Korea DPR | 288(287.82) | 307 | 1 | 133.36 | 133.36 | 229.83 | 114.92 | 131.82 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 114 | Tanzania | 287(286.8) | 193 | 25 | 143.23 | 143.23 | 197.81 | 98.90 | 56.82 | 17.05 | 138.13 | 27.63 | ||||
| 115 | Cape Verde Islands | 284(283.5) | 418 | -31 | 35.88 | 35.88 | 241.19 | 120.59 | 399.86 | 119.96 | 35.35 | 7.07 | ||||
| 116 | Niger | 283(282.72) | 236 | 14 | 144.93 | 144.93 | 106.71 | 53.35 | 192.31 | 57.69 | 133.73 | 26.75 | ||||
| 117 | Antigua and Barbuda | 276(275.77) | 349 | -24 | 79.05 | 79.05 | 253.94 | 126.97 | 232.51 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 118 | Equatorial Guinea | 272(272.43) | 318 | -9 | 73.44 | 73.44 | 128.56 | 64.28 | 396.56 | 118.97 | 78.69 | 15.74 | ||||
| 119 | Central African Republic | 271(271.24) | 237 | 10 | 91.80 | 91.80 | 350.27 | 175.14 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 4.30 | ||||
| 119 | Oman | 271(270.86) | 285 | -1 | 101.91 | 101.91 | 174.34 | 87.17 | 100.80 | 30.24 | 257.73 | 51.55 | ||||
| 121 | Burundi | 262(261.59) | 179 | 27 | 118.58 | 118.58 | 193.04 | 96.52 | 102.71 | 30.81 | 78.44 | 15.69 | ||||
| 122 | New Zealand | 258(258.07) | 344 | -27 | 110.35 | 110.35 | 257.91 | 128.96 | 19.04 | 5.71 | 65.27 | 13.05 | ||||
| 123 | Bahrain | 257(256.68) | 232 | 10 | 111.05 | 111.05 | 151.41 | 75.70 | 131.81 | 39.54 | 151.92 | 30.38 | ||||
| 124 | St. Kitts and Nevis | 255(255.32) | 362 | -35 | 40.40 | 40.40 | 310.23 | 155.12 | 199.33 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 124 | Lebanon | 255(254.89) | 228 | 11 | 155.98 | 155.98 | 103.09 | 51.54 | 80.75 | 24.23 | 115.75 | 23.15 | ||||
| 126 | Philippines | 249(249.41) | 251 | 0 | 122.52 | 122.52 | 136.30 | 68.15 | 123.61 | 37.08 | 108.30 | 21.66 | ||||
| 127 | Kyrgyz Republic | 248(247.66) | 233 | 5 | 92.41 | 92.41 | 246.80 | 123.40 | 63.75 | 19.13 | 63.65 | 12.73 | ||||
| 127 | Rwanda | 248(247.54) | 246 | 1 | 70.13 | 70.13 | 122.00 | 61.00 | 290.76 | 87.23 | 145.91 | 29.18 | ||||
| 129 | Andorra | 246(246.42) | 69 | 57 | 240.08 | 240.08 | 8.29 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2.20 | ||||
| 130 | Latvia | 242(241.69) | 271 | -8 | 59.40 | 59.40 | 164.15 | 82.08 | 210.19 | 63.06 | 185.78 | 37.16 | ||||
| 131 | Thailand | 235(234.93) | 249 | -4 | 85.58 | 85.58 | 211.84 | 105.92 | 134.25 | 40.27 | 15.82 | 3.16 | ||||
| 132 | Swaziland | 232(232.44) | 361 | -42 | 55.76 | 55.76 | 231.90 | 115.95 | 155.82 | 46.75 | 69.93 | 13.99 | ||||
| 133 | Vietnam | 231(231.01) | 235 | -2 | 104.20 | 104.20 | 158.40 | 79.20 | 77.86 | 23.36 | 121.26 | 24.25 | ||||
| 134 | FYR Macedonia | 228(228.23) | 218 | 2 | 115.58 | 115.58 | 81.38 | 40.69 | 95.18 | 28.55 | 217.02 | 43.40 | ||||
| 135 | Luxembourg | 223(223.06) | 184 | 10 | 83.55 | 83.55 | 186.78 | 93.39 | 44.06 | 13.22 | 164.55 | 32.91 | ||||
| 136 | Ethiopia | 215(214.79) | 265 | -11 | 85.68 | 85.68 | 110.70 | 55.35 | 185.13 | 55.54 | 91.09 | 18.22 | ||||
| 137 | Turkmenistan | 214(214.4) | 187 | 6 | 63.75 | 63.75 | 234.96 | 117.48 | 67.58 | 20.27 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 138 | Lesotho | 204(204.08) | 190 | 2 | 99.24 | 99.24 | 93.01 | 46.51 | 107.74 | 32.32 | 130.09 | 26.02 | ||||
| 138 | Botswana | 204(203.58) | 273 | -17 | 22.44 | 22.44 | 241.07 | 120.54 | 107.27 | 32.18 | 142.13 | 28.43 | ||||
| 140 | Comoros | 203(202.92) | 186 | 4 | 104.41 | 104.41 | 163.09 | 81.55 | 13.77 | 4.13 | 64.16 | 12.83 | ||||
| 141 | Angola | 201(200.92) | 188 | 0 | 75.70 | 75.70 | 79.98 | 39.99 | 165.94 | 49.78 | 177.21 | 35.44 | ||||
| 142 | Maldives | 199(198.77) | 146 | 14 | 145.21 | 145.21 | 68.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 97.81 | 19.56 | ||||
| 143 | New Caledonia | 196(196.21) | 133 | 19 | 143.08 | 143.08 | 106.25 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 143 | South Sudan | 196(195.99) | 183 | 4 | 95.63 | 95.63 | 185.94 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 36.98 | 7.40 | ||||
| 145 | Hong Kong | 192(192.03) | 179 | 3 | 89.76 | 89.76 | 131.50 | 65.75 | 104.55 | 31.37 | 25.80 | 5.16 | ||||
| 145 | Yemen | 192(191.51) | 268 | -21 | 106.68 | 106.68 | 115.46 | 57.73 | 71.23 | 21.37 | 28.67 | 5.73 | ||||
| 147 | Chinese Taipei | 185(184.89) | 136 | 13 | 142.27 | 142.27 | 48.88 | 24.44 | 40.33 | 12.10 | 30.44 | 6.09 | ||||
| 148 | Tahiti | 181(180.62) | 174 | 3 | 127.50 | 127.50 | 106.25 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 149 | Tajikistan | 179(178.54) | 205 | -12 | 80.54 | 80.54 | 133.88 | 66.94 | 57.80 | 17.34 | 68.63 | 13.73 | ||||
| 150 | Liberia | 172(171.61) | 174 | 1 | 0.00 | 0.00 | 296.97 | 148.48 | 26.35 | 7.91 | 76.11 | 15.22 | ||||
| 151 | Chad | 168(168.47) | 168 | 3 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 0.00 | 0.00 | 109.22 | 21.84 | ||||
| 152 | Puerto Rico | 167(166.77) | 232 | -19 | 8.50 | 8.50 | 255.43 | 127.71 | 101.86 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 153 | Mauritius | 166(165.85) | 175 | -3 | 51.96 | 51.96 | 193.94 | 96.97 | 37.08 | 11.12 | 28.99 | 5.80 | ||||
| 154 | Solomon Islands | 162(162.03) | 90 | 26 | 124.84 | 124.84 | 74.38 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 155 | Afghanistan | 160(160.12) | 140 | 3 | 61.93 | 61.93 | 96.69 | 48.34 | 97.75 | 29.33 | 102.63 | 20.53 | ||||
| 156 | Namibia | 159(159.45) | 345 | -62 | 10.20 | 10.20 | 169.45 | 84.73 | 140.17 | 42.05 | 112.37 | 22.47 | ||||
| 157 | Myanmar | 157(157.22) | 132 | 6 | 74.38 | 74.38 | 87.83 | 43.92 | 86.77 | 26.03 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 158 | Moldova | 154(154.19) | 135 | 3 | 78.40 | 78.40 | 22.00 | 11.00 | 82.50 | 24.75 | 200.24 | 40.05 | ||||
| 159 | Dominican Republic | 144(144.01) | 184 | -14 | 43.86 | 43.86 | 136.43 | 68.21 | 106.46 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 160 | Guyana | 135(134.7) | 194 | -22 | 0.00 | 0.00 | 216.75 | 108.38 | 87.76 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 161 | Gambia | 132(131.71) | 120 | 6 | 46.92 | 46.92 | 59.85 | 29.93 | 120.96 | 36.29 | 92.88 | 18.58 | ||||
| 162 | Papua New Guinea | 130(130.29) | 169 | -9 | 54.19 | 54.19 | 152.20 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 163 | Grenada | 128(128.28) | 131 | 1 | 55.08 | 55.08 | 85.00 | 42.50 | 77.10 | 23.13 | 37.84 | 7.57 | ||||
| 164 | Cuba | 123(123.28) | 124 | 1 | 0.00 | 0.00 | 116.17 | 58.08 | 125.99 | 37.80 | 136.98 | 27.40 | ||||
| 164 | Bhutan | 123(123.25) | 123 | 2 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 164 | Sudan | 123(122.8) | 140 | -6 | 0.00 | 0.00 | 45.43 | 22.71 | 255.00 | 76.50 | 117.92 | 23.58 | ||||
| 167 | Malaysia | 119(119.4) | 148 | -12 | 45.05 | 45.05 | 89.55 | 44.78 | 48.24 | 14.47 | 75.52 | 15.10 | ||||
| 167 | Belize | 119(118.94) | 188 | -26 | 43.11 | 43.11 | 41.65 | 20.83 | 183.36 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 169 | Singapore | 118(117.59) | 143 | -12 | 29.98 | 29.98 | 89.25 | 44.63 | 96.95 | 29.09 | 69.52 | 13.90 | ||||
| 170 | Nepal | 117(116.96) | 116 | -1 | 77.71 | 77.71 | 47.81 | 23.91 | 21.25 | 6.38 | 44.84 | 8.97 | ||||
| 171 | Laos | 116(116.26) | 113 | 1 | 65.52 | 65.52 | 58.34 | 29.17 | 45.51 | 13.65 | 39.56 | 7.91 | ||||
| 172 | Aruba | 113(112.92) | 114 | -1 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 53.55 | 86.70 | 26.01 | 166.80 | 33.36 | ||||
