| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | |||
| 1 | Brazil | 1672(1671.87) | 1661 | 0 | 990.59 | 990.59 | 565.90 | 282.95 | 793.26 | 237.98 | 801.78 | 160.36 | ||||
| 2 | Argentina | 1603(1603.01) | 1603 | 0 | 839.74 | 839.74 | 769.42 | 384.71 | 919.87 | 275.96 | 512.98 | 102.60 | ||||
| 3 | Germany | 1464(1463.82) | 1464 | 0 | 804.19 | 804.19 | 463.51 | 231.75 | 1033.19 | 309.96 | 589.60 | 117.92 | ||||
| 4 | Chile | 1411(1410.66) | 1403 | 0 | 714.45 | 714.45 | 850.55 | 425.28 | 489.25 | 146.78 | 620.83 | 124.17 | ||||
| 5 | Colombia | 1348(1347.93) | 1348 | 0 | 683.93 | 683.93 | 617.18 | 308.59 | 772.00 | 231.60 | 619.07 | 123.81 | ||||
| 6 | France | 1294(1293.69) | 1294 | 0 | 828.04 | 828.04 | 347.19 | 173.60 | 652.83 | 195.85 | 481.01 | 96.20 | ||||
| 7 | Belgium | 1281(1280.66) | 1281 | 0 | 594.99 | 594.99 | 592.33 | 296.16 | 929.90 | 278.97 | 552.65 | 110.53 | ||||
| 8 | Portugal | 1259(1258.53) | 1259 | 0 | 658.47 | 658.47 | 576.48 | 288.24 | 584.73 | 175.42 | 682.02 | 136.40 | ||||
| 9 | Switzerland | 1212(1211.72) | 1212 | 0 | 716.99 | 716.99 | 390.85 | 195.43 | 545.66 | 163.70 | 678.06 | 135.61 | ||||
| 10 | Spain | 1204(1204.23) | 1204 | 0 | 593.19 | 593.19 | 684.65 | 342.32 | 440.29 | 132.09 | 683.14 | 136.63 | ||||
| 11 | Poland | 1183(1182.62) | 1183 | 0 | 764.51 | 764.51 | 450.51 | 225.25 | 503.18 | 150.95 | 209.50 | 41.90 | ||||
| 12 | Italy | 1165(1165.43) | 1165 | 0 | 692.51 | 692.51 | 411.89 | 205.94 | 518.05 | 155.42 | 557.81 | 111.56 | ||||
| 13 | Wales | 1119(1119.36) | 1119 | 0 | 683.10 | 683.10 | 404.91 | 202.46 | 572.55 | 171.77 | 310.21 | 62.04 | ||||
| 14 | England | 1103(1102.63) | 1103 | 0 | 576.30 | 576.30 | 556.48 | 278.24 | 517.02 | 155.11 | 464.95 | 92.99 | ||||
| 15 | Uruguay | 1097(1096.92) | 1097 | 0 | 481.04 | 481.04 | 596.12 | 298.06 | 597.48 | 179.24 | 692.90 | 138.58 | ||||
| 16 | Mexico | 1076(1075.5) | 1072 | 0 | 612.85 | 612.85 | 485.67 | 242.84 | 455.33 | 136.60 | 416.09 | 83.22 | ||||
| 17 | Peru | 1044(1044.2) | 1042 | 0 | 743.69 | 743.69 | 372.92 | 186.46 | 183.44 | 55.03 | 295.10 | 59.02 | ||||
| 18 | Croatia | 1016(1016.34) | 1016 | 0 | 613.87 | 613.87 | 382.82 | 191.41 | 524.25 | 157.28 | 268.93 | 53.79 | ||||
| 19 | Egypt | 910(909.73) | 910 | 0 | 568.68 | 568.68 | 323.98 | 161.99 | 208.42 | 62.53 | 582.67 | 116.53 | ||||
| 20 | Costa Rica | 902(901.57) | 902 | 0 | 469.42 | 469.42 | 304.31 | 152.15 | 629.32 | 188.80 | 456.00 | 91.20 | ||||
| 21 | Iceland | 872(871.5) | 872 | 0 | 506.60 | 506.60 | 339.98 | 169.99 | 437.70 | 131.31 | 318.00 | 63.60 | ||||
| 22 | Turkey | 863(862.9) | 863 | 0 | 351.18 | 351.18 | 712.22 | 356.11 | 256.89 | 77.07 | 392.72 | 78.54 | ||||
| 23 | USA | 847(846.91) | 846 | 0 | 433.41 | 433.41 | 381.16 | 190.58 | 316.14 | 94.84 | 640.42 | 128.08 | ||||
| 24 | Slovakia | 846(845.88) | 846 | -1 | 424.71 | 424.71 | 325.55 | 162.77 | 633.64 | 190.09 | 341.50 | 68.30 | ||||
| 25 | Ecuador | 839(838.7) | 839 | 0 | 372.42 | 372.42 | 626.79 | 313.39 | 325.19 | 97.56 | 276.65 | 55.33 | ||||
| 26 | Northern Ireland | 823(823.23) | 823 | 0 | 387.46 | 387.46 | 477.71 | 238.86 | 486.34 | 145.90 | 255.07 | 51.01 | ||||
| 26 | Republic of Ireland | 823(822.62) | 823 | 0 | 426.79 | 426.79 | 553.91 | 276.95 | 289.38 | 86.81 | 160.33 | 32.07 | ||||
| 28 | Iran | 820(820.12) | 820 | 0 | 470.21 | 470.21 | 321.98 | 160.99 | 336.87 | 101.06 | 439.32 | 87.86 | ||||
| 29 | Bosnia and Herzegovina | 815(814.85) | 815 | 0 | 375.30 | 375.30 | 527.23 | 263.62 | 363.33 | 109.00 | 334.69 | 66.94 | ||||
| 30 | Senegal | 805(805.01) | 805 | 0 | 463.14 | 463.14 | 267.91 | 133.96 | 512.51 | 153.75 | 270.76 | 54.15 | ||||
| 31 | Hungary | 801(801.33) | 801 | 0 | 351.72 | 351.72 | 600.77 | 300.38 | 339.37 | 101.81 | 237.12 | 47.42 | ||||
| 32 | Netherlands | 792(791.85) | 792 | 0 | 310.64 | 310.64 | 269.28 | 134.64 | 886.14 | 265.84 | 403.65 | 80.73 | ||||
| 33 | Cameroon | 779(778.99) | 779 | 0 | 494.94 | 494.94 | 236.73 | 118.36 | 321.70 | 96.51 | 345.86 | 69.17 | ||||
| 34 | Sweden | 768(768.13) | 768 | 0 | 414.85 | 414.85 | 378.28 | 189.14 | 304.52 | 91.35 | 363.92 | 72.78 | ||||
| 35 | Burkina Faso | 765(765.39) | 765 | 0 | 543.68 | 543.68 | 187.85 | 93.92 | 260.77 | 78.23 | 247.79 | 49.56 | ||||
| 36 | Austria | 762(762.42) | 762 | 0 | 203.45 | 203.45 | 610.71 | 305.35 | 548.51 | 164.55 | 445.36 | 89.07 | ||||
| 37 | Ukraine | 761(760.8) | 761 | 0 | 314.60 | 314.60 | 467.03 | 233.52 | 312.37 | 93.71 | 594.92 | 118.98 | ||||
| 38 | Paraguay | 738(737.83) | 738 | 0 | 399.06 | 399.06 | 495.29 | 247.64 | 148.71 | 44.61 | 232.57 | 46.51 | ||||
| 39 | Greece | 730(729.9) | 730 | 0 | 393.81 | 393.81 | 222.85 | 111.42 | 357.79 | 107.34 | 586.67 | 117.33 | ||||
| 40 | Nigeria | 726(725.67) | 726 | 0 | 477.39 | 477.39 | 190.76 | 95.38 | 326.03 | 97.81 | 275.43 | 55.09 | ||||
| 41 | Congo DR | 712(712.43) | 712 | 0 | 417.74 | 417.74 | 297.93 | 148.96 | 382.36 | 114.71 | 155.11 | 31.02 | ||||
| 42 | Tunisia | 701(700.55) | 701 | 0 | 388.94 | 388.94 | 221.51 | 110.76 | 484.87 | 145.46 | 276.96 | 55.39 | ||||
| 43 | Korea Republic | 700(700.36) | 700 | 0 | 404.98 | 404.98 | 316.17 | 158.08 | 312.46 | 93.74 | 217.75 | 43.55 | ||||
| 44 | Japan | 685(684.59) | 685 | 0 | 407.86 | 407.86 | 266.44 | 133.22 | 335.96 | 100.79 | 213.61 | 42.72 | ||||
| 45 | Ghana | 682(682.17) | 682 | 0 | 342.41 | 342.41 | 278.93 | 139.47 | 487.52 | 146.26 | 270.20 | 54.04 | ||||
| 46 | Czech Republic | 679(678.52) | 679 | 0 | 274.23 | 274.23 | 357.67 | 178.83 | 543.62 | 163.09 | 311.87 | 62.37 | ||||
| 47 | Romania | 676(676.45) | 676 | 0 | 204.39 | 204.39 | 370.01 | 185.01 | 689.03 | 206.71 | 401.73 | 80.35 | ||||
| 48 | Côte d'Ivoire | 672(672.28) | 672 | 0 | 314.24 | 314.24 | 294.49 | 147.25 | 485.12 | 145.54 | 326.26 | 65.25 | ||||
| 49 | Serbia | 671(671.46) | 671 | 0 | 378.71 | 378.71 | 300.14 | 150.07 | 176.18 | 52.85 | 449.17 | 89.83 | ||||
| 50 | Australia | 661(660.88) | 661 | 0 | 354.20 | 354.20 | 353.81 | 176.91 | 272.17 | 81.65 | 240.62 | 48.12 | ||||
| 51 | Denmark | 657(656.9) | 657 | 0 | 313.01 | 313.01 | 312.44 | 156.22 | 388.85 | 116.65 | 355.11 | 71.02 | ||||
| 52 | Saudi Arabia | 646(645.53) | 646 | 0 | 360.20 | 360.20 | 380.91 | 190.45 | 118.20 | 35.46 | 297.06 | 59.41 | ||||
| 53 | Morocco | 633(632.65) | 633 | 0 | 358.15 | 358.15 | 381.65 | 190.83 | 138.27 | 41.48 | 210.95 | 42.19 | ||||
| 54 | Algeria | 628(627.88) | 628 | 0 | 233.69 | 233.69 | 302.92 | 151.46 | 504.06 | 151.22 | 457.54 | 91.51 | ||||
| 55 | Slovenia | 614(614.29) | 614 | 0 | 309.51 | 309.51 | 231.11 | 115.56 | 278.03 | 83.41 | 529.05 | 105.81 | ||||
| 55 | Bulgaria | 614(613.83) | 614 | 0 | 378.68 | 378.68 | 233.89 | 116.94 | 270.26 | 81.08 | 185.66 | 37.13 | ||||
| 57 | Panama | 607(606.85) | 607 | 0 | 318.55 | 318.55 | 293.86 | 146.93 | 209.56 | 62.87 | 392.48 | 78.50 | ||||
| 58 | Venezuela | 595(594.55) | 595 | 0 | 373.63 | 373.63 | 229.87 | 114.93 | 139.94 | 41.98 | 320.04 | 64.01 | ||||
| 59 | Scotland | 589(588.97) | 589 | 0 | 213.42 | 213.42 | 287.76 | 143.88 | 376.21 | 112.86 | 594.04 | 118.81 | ||||
| 60 | Uzbekistan | 586(586.43) | 586 | 0 | 315.56 | 315.56 | 311.74 | 155.87 | 181.07 | 54.32 | 303.39 | 60.68 | ||||
| 61 | Russia | 561(560.61) | 561 | 0 | 168.88 | 168.88 | 419.66 | 209.83 | 358.27 | 107.48 | 372.08 | 74.42 | ||||
| 62 | Montenegro | 560(560.04) | 560 | 0 | 407.55 | 407.55 | 118.91 | 59.46 | 203.39 | 61.02 | 160.11 | 32.02 | ||||
| 63 | Israel | 557(556.59) | 557 | 0 | 318.04 | 318.04 | 140.66 | 70.33 | 428.07 | 128.42 | 199.00 | 39.80 | ||||
| 64 | South Africa | 539(538.61) | 539 | 0 | 286.27 | 286.27 | 223.03 | 111.52 | 322.64 | 96.79 | 220.15 | 44.03 | ||||
| 65 | Haiti | 537(536.95) | 537 | 0 | 295.57 | 295.57 | 288.34 | 144.17 | 204.55 | 61.36 | 179.24 | 35.85 | ||||
| 66 | Albania | 533(532.91) | 533 | 0 | 239.65 | 239.65 | 238.16 | 119.08 | 470.75 | 141.22 | 164.81 | 32.96 | ||||
| 67 | Armenia | 527(526.89) | 527 | 0 | 348.77 | 348.77 | 95.87 | 47.93 | 86.88 | 26.06 | 520.63 | 104.13 | ||||
| 68 | Honduras | 524(524.31) | 524 | 0 | 326.75 | 326.75 | 162.82 | 81.41 | 66.68 | 20.00 | 480.75 | 96.15 | ||||
| 69 | Mali | 504(504.38) | 504 | 0 | 258.83 | 258.83 | 273.89 | 136.94 | 276.00 | 82.80 | 129.07 | 25.81 | ||||
| 70 | Curaçao | 492(491.93) | 492 | 0 | 388.54 | 388.54 | 119.00 | 59.50 | 128.71 | 38.61 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 71 | Guinea | 474(473.58) | 474 | 0 | 175.95 | 175.95 | 228.79 | 114.40 | 395.33 | 118.60 | 323.18 | 64.64 | ||||
| 72 | Uganda | 463(462.78) | 463 | 0 | 218.03 | 218.03 | 242.22 | 121.11 | 284.85 | 85.45 | 190.95 | 38.19 | ||||
| 73 | Bolivia | 460(459.67) | 453 | 1 | 264.58 | 264.58 | 240.81 | 120.40 | 88.83 | 26.65 | 240.17 | 48.03 | ||||
| 74 | Jamaica | 458(457.5) | 458 | -1 | 175.16 | 175.16 | 359.58 | 179.79 | 261.82 | 78.55 | 120.08 | 24.02 | ||||
| 75 | United Arab Emirates | 453(452.83) | 453 | -1 | 193.45 | 193.45 | 256.74 | 128.37 | 242.20 | 72.66 | 291.77 | 58.35 | ||||
| 76 | Trinidad and Tobago | 439(439.32) | 446 | 0 | 131.50 | 131.50 | 354.19 | 177.09 | 284.28 | 85.28 | 227.24 | 45.45 | ||||
| 77 | Faroe Islands | 431(431.21) | 431 | 0 | 225.23 | 225.23 | 241.31 | 120.66 | 270.27 | 81.08 | 21.25 | 4.25 | ||||
| 78 | Kenya | 428(427.78) | 428 | 0 | 277.31 | 277.31 | 177.05 | 88.52 | 109.58 | 32.87 | 145.34 | 29.07 | ||||
| 78 | Belarus | 428(427.64) | 428 | 0 | 202.46 | 202.46 | 269.47 | 134.73 | 207.01 | 62.10 | 141.74 | 28.35 | ||||
| 80 | Syria | 426(425.74) | 426 | 0 | 265.35 | 265.35 | 207.54 | 103.77 | 131.58 | 39.47 | 85.69 | 17.14 | ||||
| 81 | China PR | 425(424.9) | 425 | 0 | 207.53 | 207.53 | 234.48 | 117.24 | 245.50 | 73.65 | 132.40 | 26.48 | ||||
| 82 | Cape Verde Islands | 418(417.54) | 418 | 0 | 99.63 | 99.63 | 241.19 | 120.59 | 407.97 | 122.39 | 374.62 | 74.92 | ||||
| 83 | Benin | 396(395.94) | 396 | 0 | 158.10 | 158.10 | 294.77 | 147.38 | 191.44 | 57.43 | 165.12 | 33.02 | ||||
| 84 | Gabon | 392(392.12) | 392 | 0 | 182.58 | 182.58 | 119.88 | 59.94 | 380.65 | 114.20 | 177.05 | 35.41 | ||||
| 84 | Congo | 392(392.02) | 392 | 0 | 113.84 | 113.84 | 253.26 | 126.63 | 420.24 | 126.07 | 127.42 | 25.48 | ||||
| 86 | Norway | 387(387.24) | 387 | 0 | 96.03 | 96.03 | 367.04 | 183.52 | 237.04 | 71.11 | 182.88 | 36.58 | ||||
| 87 | Azerbaijan | 386(385.67) | 386 | 0 | 246.44 | 246.44 | 133.65 | 66.83 | 68.18 | 20.45 | 259.75 | 51.95 | ||||
| 88 | Swaziland | 378(378.43) | 378 | 0 | 242.73 | 242.73 | 220.71 | 110.35 | 60.99 | 18.30 | 35.26 | 7.05 | ||||
| 89 | Qatar | 369(369.23) | 369 | 0 | 159.66 | 159.66 | 251.18 | 125.59 | 171.62 | 51.48 | 162.51 | 32.50 | ||||
| 90 | Libya | 361(361.32) | 361 | 1 | 213.78 | 213.78 | 183.88 | 91.94 | 29.67 | 8.90 | 233.52 | 46.70 | ||||
| 91 | Mauritania | 359(358.73) | 366 | -1 | 195.01 | 195.01 | 202.58 | 101.29 | 130.08 | 39.02 | 117.03 | 23.41 | ||||
| 92 | Guatemala | 352(351.71) | 352 | 0 | 164.88 | 164.88 | 221.96 | 110.98 | 244.52 | 73.36 | 12.50 | 2.50 | ||||
| 93 | Antigua and Barbuda | 349(348.67) | 349 | 0 | 142.80 | 142.80 | 268.81 | 134.41 | 238.21 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 94 | Namibia | 346(345.81) | 346 | 0 | 212.57 | 212.57 | 136.45 | 68.22 | 147.82 | 44.35 | 103.33 | 20.67 | ||||
| 94 | Guinea-Bissau | 346(345.68) | 346 | 0 | 167.66 | 167.66 | 233.27 | 116.64 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 96 | Cyprus | 343(342.51) | 343 | 0 | 126.65 | 126.65 | 251.21 | 125.61 | 245.03 | 73.51 | 83.75 | 16.75 | ||||
| 97 | Finland | 335(335.41) | 335 | 0 | 53.79 | 53.79 | 328.63 | 164.31 | 146.29 | 43.89 | 367.11 | 73.42 | ||||
| 98 | Zambia | 334(334.17) | 335 | -1 | 113.94 | 113.94 | 205.20 | 102.60 | 305.97 | 91.79 | 129.18 | 25.84 | ||||
| 98 | St. Kitts and Nevis | 334(333.6) | 334 | 1 | 144.95 | 144.95 | 241.97 | 120.98 | 225.55 | 67.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 100 | Nicaragua | 331(331.47) | 331 | 1 | 168.53 | 168.53 | 271.24 | 135.62 | 91.07 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 100 | Lithuania | 331(331.38) | 331 | 1 | 199.42 | 199.42 | 83.60 | 41.80 | 200.22 | 60.07 | 150.44 | 30.09 | ||||
| 100 | India | 331(331.33) | 331 | 1 | 260.61 | 260.61 | 67.02 | 33.51 | 85.00 | 25.50 | 58.58 | 11.72 | ||||
| 100 | Estonia | 331(331.12) | 331 | 1 | 143.55 | 143.55 | 209.43 | 104.72 | 179.98 | 54.00 | 144.31 | 28.86 | ||||
| 104 | Kazakhstan | 325(324.54) | 325 | 1 | 171.38 | 171.38 | 202.52 | 101.26 | 86.64 | 25.99 | 129.57 | 25.91 | ||||
| 105 | Mozambique | 323(323.05) | 323 | 1 | 154.56 | 154.56 | 148.62 | 74.31 | 255.91 | 76.77 | 87.02 | 17.40 | ||||
| 106 | Togo | 320(320.42) | 320 | 1 | 165.36 | 165.36 | 115.93 | 57.97 | 226.46 | 67.94 | 145.77 | 29.15 | ||||
| 107 | El Salvador | 317(317.29) | 317 | 1 | 138.21 | 138.21 | 171.16 | 85.58 | 133.55 | 40.06 | 267.17 | 53.43 | ||||
| 108 | Canada | 312(312.25) | 312 | 1 | 146.16 | 146.16 | 229.53 | 114.77 | 134.67 | 40.40 | 54.61 | 10.92 | ||||
| 109 | Jordan | 311(311.21) | 311 | 1 | 109.69 | 109.69 | 257.18 | 128.59 | 61.72 | 18.52 | 272.08 | 54.42 | ||||
| 110 | Zimbabwe | 304(303.58) | 302 | 1 | 169.96 | 169.96 | 168.06 | 84.03 | 59.04 | 17.71 | 159.40 | 31.88 | ||||
| 111 | Madagascar | 302(301.65) | 276 | 9 | 165.75 | 165.75 | 183.57 | 91.78 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 112 | New Zealand | 301(301.38) | 301 | 0 | 245.57 | 245.57 | 63.58 | 31.79 | 42.13 | 12.64 | 56.91 | 11.38 | ||||
| 113 | Sierra Leone | 300(299.64) | 300 | 0 | 161.50 | 161.50 | 124.68 | 62.34 | 120.50 | 36.15 | 198.23 | 39.65 | ||||
| 114 | Malawi | 291(290.6) | 333 | -14 | 127.23 | 127.23 | 154.56 | 77.28 | 237.82 | 71.35 | 73.69 | 14.74 | ||||
| 115 | Oman | 290(290.25) | 290 | -1 | 116.09 | 116.09 | 176.62 | 88.31 | 124.70 | 37.41 | 242.23 | 48.45 | ||||
| 116 | Korea DPR | 289(288.89) | 289 | -1 | 142.07 | 142.07 | 261.77 | 130.88 | 42.12 | 12.64 | 16.51 | 3.30 | ||||
| 117 | Equatorial Guinea | 287(286.54) | 287 | -1 | 73.44 | 73.44 | 157.23 | 78.62 | 402.98 | 120.89 | 67.94 | 13.59 | ||||
| 118 | Rwanda | 285(285.22) | 285 | -1 | 70.13 | 70.13 | 177.52 | 88.76 | 368.65 | 110.60 | 78.73 | 15.75 | ||||
| 119 | Suriname | 284(283.65) | 284 | -1 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 6.38 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 120 | Iraq | 278(277.94) | 278 | -1 | 109.65 | 109.65 | 157.68 | 78.84 | 218.68 | 65.60 | 119.25 | 23.85 | ||||
| 121 | Botswana | 276(276.18) | 276 | -1 | 75.86 | 75.86 | 215.11 | 107.56 | 157.39 | 47.22 | 227.74 | 45.55 | ||||
| 122 | Georgia | 274(274.13) | 274 | 0 | 142.04 | 142.04 | 186.43 | 93.21 | 73.16 | 21.95 | 84.64 | 16.93 | ||||
| 123 | Yemen | 268(267.68) | 266 | 0 | 212.93 | 212.93 | 44.63 | 22.31 | 89.04 | 26.71 | 28.67 | 5.73 | ||||
| 124 | Latvia | 265(265.27) | 265 | 0 | 95.15 | 95.15 | 141.64 | 70.82 | 242.61 | 72.78 | 132.60 | 26.52 | ||||
| 124 | Ethiopia | 265(264.98) | 265 | 0 | 127.50 | 127.50 | 123.58 | 61.79 | 156.04 | 46.81 | 144.42 | 28.88 | ||||
| 124 | Palestine | 265(264.87) | 265 | 0 | 130.73 | 130.73 | 183.41 | 91.71 | 141.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 127 | Philippines | 254(253.88) | 251 | 0 | 105.12 | 105.12 | 208.01 | 104.01 | 113.82 | 34.15 | 53.06 | 10.61 | ||||
| 128 | Kyrgyzstan | 250(249.54) | 249 | 0 | 92.41 | 92.41 | 255.80 | 127.90 | 66.94 | 20.08 | 45.75 | 9.15 | ||||
| 129 | Thailand | 245(244.94) | 245 | 0 | 97.85 | 97.85 | 210.49 | 105.25 | 103.38 | 31.01 | 54.18 | 10.84 | ||||
| 130 | Central African Republic | 239(238.85) | 239 | 0 | 98.18 | 98.18 | 268.46 | 134.23 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 131 | Niger | 235(235) | 235 | 0 | 98.18 | 98.18 | 163.94 | 81.97 | 106.44 | 31.93 | 114.63 | 22.93 | ||||
| 132 | Bahrain | 232(231.59) | 232 | 0 | 93.39 | 93.39 | 127.16 | 63.58 | 147.44 | 44.23 | 151.92 | 30.38 | ||||
| 133 | FYR Macedonia | 225(224.74) | 225 | 0 | 118.80 | 118.80 | 68.31 | 34.16 | 84.05 | 25.21 | 232.88 | 46.58 | ||||
| 134 | Puerto Rico | 221(220.72) | 221 | 0 | 136.91 | 136.91 | 140.08 | 70.04 | 45.90 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 135 | Tanzania | 218(217.93) | 218 | 0 | 88.23 | 88.23 | 118.58 | 59.29 | 188.28 | 56.48 | 69.66 | 13.93 | ||||
| 136 | Vietnam | 217(217.12) | 217 | 0 | 98.32 | 98.32 | 132.05 | 66.03 | 96.12 | 28.84 | 119.71 | 23.94 | ||||
| 137 | Lebanon | 216(216.34) | 216 | 0 | 132.72 | 132.72 | 106.59 | 53.30 | 20.06 | 6.02 | 121.54 | 24.31 | ||||
| 138 | Tajikistan | 205(204.8) | 203 | 0 | 142.42 | 142.42 | 67.47 | 33.73 | 49.73 | 14.92 | 68.63 | 13.73 | ||||
| 139 | Guyana | 194(194.06) | 194 | 0 | 63.75 | 63.75 | 227.80 | 113.90 | 54.68 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 140 | Turkmenistan | 193(193.25) | 193 | 0 | 63.75 | 63.75 | 220.29 | 110.15 | 64.50 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 141 | Liberia | 192(192.31) | 192 | 0 | 44.63 | 44.63 | 228.44 | 114.22 | 76.11 | 22.83 | 53.15 | 10.63 | ||||
| 141 | Burundi | 192(191.93) | 192 | 0 | 51.00 | 51.00 | 182.11 | 91.06 | 119.12 | 35.74 | 70.69 | 14.14 | ||||
| 143 | Comoros | 190(189.96) | 190 | 0 | 104.41 | 104.41 | 137.36 | 68.68 | 40.42 | 12.13 | 23.74 | 4.75 | ||||
| 144 | Angola | 189(188.77) | 189 | 0 | 44.47 | 44.47 | 114.11 | 57.06 | 193.26 | 57.98 | 146.36 | 29.27 | ||||
| 145 | Belize | 188(187.72) | 188 | 0 | 43.11 | 43.11 | 255.85 | 127.93 | 42.50 | 12.75 | 19.71 | 3.94 | ||||
| 146 | South Sudan | 186(186.41) | 155 | 8 | 95.63 | 95.63 | 159.38 | 79.69 | 36.98 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 147 | Luxembourg | 185(185.38) | 185 | -1 | 44.24 | 44.24 | 175.63 | 87.81 | 66.89 | 20.07 | 166.30 | 33.26 | ||||
| 148 | Dominican Republic | 184(183.87) | 184 | -1 | 107.61 | 107.61 | 72.68 | 36.34 | 133.08 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 149 | Lesotho | 181(180.65) | 181 | -1 | 77.07 | 77.07 | 82.45 | 41.23 | 152.80 | 45.84 | 82.60 | 16.52 | ||||
| 150 | Hong Kong | 179(179.46) | 179 | -1 | 69.45 | 69.45 | 176.18 | 88.09 | 58.76 | 17.63 | 21.50 | 4.30 | ||||
| 150 | Chad | 179(178.53) | 179 | -1 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 100.62 | 30.19 | 8.60 | 1.72 | ||||
| 152 | Maldives | 175(174.7) | 175 | -1 | 92.08 | 92.08 | 68.00 | 34.00 | 127.57 | 38.27 | 51.74 | 10.35 | ||||
| 153 | Tahiti | 167(166.96) | 167 | -1 | 166.96 | 166.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 154 | Afghanistan | 161(161.29) | 161 | -1 | 61.20 | 61.20 | 103.06 | 51.53 | 100.73 | 30.22 | 91.70 | 18.34 | ||||
| 155 | Sudan | 155(154.86) | 155 | -1 | 12.07 | 12.07 | 136.80 | 68.40 | 173.19 | 51.96 | 112.16 | 22.43 | ||||
| 156 | Papua New Guinea | 154(154.28) | 154 | 0 | 141.53 | 141.53 | 25.50 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 157 | Mauritius | 147(146.56) | 140 | 3 | 54.40 | 54.40 | 152.42 | 76.21 | 33.83 | 10.15 | 28.99 | 5.80 | ||||
| 158 | Malaysia | 145(144.74) | 146 | -1 | 86.77 | 86.77 | 57.38 | 28.69 | 47.27 | 14.18 | 75.52 | 15.10 | ||||
| 159 | Moldova | 142(142.08) | 142 | -1 | 44.74 | 44.74 | 49.12 | 24.56 | 93.18 | 27.95 | 224.18 | 44.84 | ||||
| 160 | Singapore | 141(141.31) | 141 | -1 | 39.79 | 39.79 | 137.77 | 68.89 | 55.25 | 16.58 | 80.33 | 16.07 | ||||
| 161 | Chinese Taipei | 136(136.14) | 136 | 0 | 107.33 | 107.33 | 18.21 | 9.11 | 45.37 | 13.61 | 30.44 | 6.09 | ||||
| 162 | Aruba | 127(127.31) | 127 | 0 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 80.75 | 132.00 | 39.60 | 34.80 | 6.96 | ||||
| 163 | Cuba | 124(124.13) | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.68 | 58.34 | 127.99 | 38.40 | 136.98 | 27.40 | ||||
| 164 | Bhutan | 123(123.25) | 123 | 0 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 165 | New Caledonia | 121(120.59) | 121 | 0 | 120.59 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 166 | Kuwait | 120(120.41) | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 140.20 | 70.10 | 81.79 | 24.54 | 128.87 | 25.77 | ||||
| 166 | Myanmar | 120(120.39) | 120 | 0 | 51.07 | 51.07 | 81.03 | 40.52 | 96.01 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 166 | Gambia | 120(120.01) | 120 | 0 | 46.92 | 46.92 | 83.02 | 41.51 | 43.35 | 13.01 | 92.88 | 18.58 | ||||
| 169 | Grenada | 117(117.31) | 103 | 7 | 42.33 | 42.33 | 101.68 | 50.84 | 55.25 | 16.58 | 37.84 | 7.57 | ||||
| 170 | St. Vincent and the Grenadines | 116(116.05) | 102 | 7 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 45.74 | 185.54 | 55.66 | 73.22 | 14.64 | ||||
| 171 | St. Lucia | 115(114.85) | 114 | -2 | 0.00 | 0.00 | 130.90 | 65.45 | 106.25 | 31.88 | 87.65 | 17.53 | ||||
| 172 | Kosovo | 112(112.28) | 112 | -2 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
