| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | |||
| 1 | Argentina | 1644(1644.27) | 1635 | 0 | 903.24 | 903.24 | 662.66 | 331.33 | 992.63 | 297.79 | 559.57 | 111.91 | ||||
| 2 | Brazil | 1534(1533.51) | 1529 | 0 | 856.36 | 856.36 | 584.70 | 292.35 | 823.82 | 247.15 | 688.30 | 137.66 | ||||
| 3 | Germany | 1443(1443.34) | 1433 | 0 | 752.68 | 752.68 | 478.66 | 239.33 | 1126.04 | 337.81 | 567.58 | 113.52 | ||||
| 4 | Chile | 1389(1388.79) | 1386 | 0 | 707.78 | 707.78 | 783.59 | 391.79 | 564.52 | 169.36 | 599.29 | 119.86 | ||||
| 5 | Belgium | 1379(1379.37) | 1371 | 0 | 600.01 | 600.01 | 764.94 | 382.47 | 906.07 | 271.82 | 625.35 | 125.07 | ||||
| 6 | France | 1318(1317.7) | 1313 | 0 | 862.90 | 862.90 | 290.76 | 145.38 | 709.60 | 212.88 | 482.72 | 96.54 | ||||
| 7 | Colombia | 1312(1311.68) | 1304 | 0 | 699.86 | 699.86 | 459.85 | 229.92 | 861.13 | 258.34 | 617.76 | 123.55 | ||||
| 8 | Portugal | 1240(1240.12) | 1240 | 0 | 617.85 | 617.85 | 635.88 | 317.94 | 583.04 | 174.91 | 647.10 | 129.42 | ||||
| 9 | Uruguay | 1200(1199.88) | 1195 | 0 | 620.21 | 620.21 | 532.30 | 266.15 | 621.60 | 186.48 | 635.20 | 127.04 | ||||
| 10 | Spain | 1162(1161.72) | 1168 | 0 | 507.92 | 507.92 | 783.37 | 391.69 | 406.27 | 121.88 | 701.19 | 140.24 | ||||
| 11 | Switzerland | 1138(1137.9) | 1140 | 0 | 602.17 | 602.17 | 490.21 | 245.11 | 554.54 | 166.36 | 621.33 | 124.27 | ||||
| 12 | Wales | 1121(1120.83) | 1120 | 0 | 610.14 | 610.14 | 622.99 | 311.50 | 428.67 | 128.60 | 352.94 | 70.59 | ||||
| 12 | Poland | 1121(1120.77) | 1101 | 2 | 702.26 | 702.26 | 435.41 | 217.71 | 531.77 | 159.53 | 206.36 | 41.27 | ||||
| 14 | England | 1114(1113.93) | 1113 | -1 | 568.56 | 568.56 | 595.78 | 297.89 | 521.93 | 156.58 | 454.54 | 90.91 | ||||
| 15 | Italy | 1095(1094.64) | 1087 | 0 | 597.80 | 597.80 | 442.43 | 221.22 | 566.75 | 170.02 | 528.02 | 105.60 | ||||
| 16 | Croatia | 1042(1042) | 1039 | 0 | 568.50 | 568.50 | 493.37 | 246.69 | 484.16 | 145.25 | 407.86 | 81.57 | ||||
| 17 | Mexico | 1026(1025.72) | 1016 | 0 | 582.25 | 582.25 | 439.05 | 219.53 | 473.12 | 141.94 | 410.08 | 82.02 | ||||
| 18 | Peru | 965(965.37) | 965 | 0 | 638.51 | 638.51 | 377.23 | 188.62 | 203.83 | 61.15 | 385.46 | 77.09 | ||||
| 19 | Costa Rica | 953(953.48) | 948 | 0 | 530.11 | 530.11 | 232.62 | 116.31 | 717.60 | 215.28 | 458.87 | 91.77 | ||||
| 20 | Egypt | 904(903.98) | 881 | 3 | 593.82 | 593.82 | 272.14 | 136.07 | 186.66 | 56.00 | 590.46 | 118.09 | ||||
| 21 | Netherlands | 900(900.46) | 893 | 0 | 362.21 | 362.21 | 308.22 | 154.11 | 939.55 | 281.87 | 511.38 | 102.28 | ||||
| 22 | Ecuador | 887(887.3) | 887 | 0 | 402.61 | 402.61 | 594.08 | 297.04 | 390.22 | 117.07 | 352.93 | 70.59 | ||||
| 23 | Iceland | 875(874.92) | 899 | -3 | 482.15 | 482.15 | 347.82 | 173.91 | 471.39 | 141.42 | 387.27 | 77.45 | ||||
| 24 | Republic of Ireland | 860(859.75) | 854 | 1 | 447.20 | 447.20 | 583.17 | 291.59 | 275.88 | 82.76 | 191.00 | 38.20 | ||||
| 25 | Slovakia | 853(853.45) | 843 | 1 | 387.16 | 387.16 | 409.04 | 204.52 | 664.34 | 199.30 | 312.35 | 62.47 | ||||
| 26 | Turkey | 851(850.76) | 857 | -2 | 363.41 | 363.41 | 673.76 | 336.88 | 239.23 | 71.77 | 393.52 | 78.70 | ||||
| 27 | Hungary | 834(834.26) | 830 | 0 | 366.73 | 366.73 | 628.32 | 314.16 | 328.27 | 98.48 | 274.42 | 54.88 | ||||
| 28 | Senegal | 831(831.04) | 799 | 3 | 507.35 | 507.35 | 229.89 | 114.94 | 518.31 | 155.49 | 266.26 | 53.25 | ||||
| 29 | Bosnia and Herzegovina | 826(825.67) | 827 | -1 | 367.05 | 367.05 | 506.77 | 253.39 | 381.35 | 114.40 | 454.17 | 90.83 | ||||
| 30 | USA | 818(818.17) | 818 | -1 | 406.90 | 406.90 | 360.49 | 180.24 | 326.38 | 97.91 | 665.57 | 133.11 | ||||
| 31 | Ukraine | 798(798.37) | 805 | -1 | 363.62 | 363.62 | 387.14 | 193.57 | 386.76 | 116.03 | 625.77 | 125.15 | ||||
| 32 | Cameroon | 795(795.13) | 796 | 1 | 504.72 | 504.72 | 219.41 | 109.70 | 343.35 | 103.00 | 388.52 | 77.70 | ||||
| 33 | Iran | 794(793.92) | 798 | -1 | 468.14 | 468.14 | 275.78 | 137.89 | 350.23 | 105.07 | 414.09 | 82.82 | ||||
| 34 | Austria | 793(792.6) | 783 | 0 | 205.01 | 205.01 | 641.95 | 320.98 | 599.51 | 179.85 | 433.78 | 86.76 | ||||
| 35 | Northern Ireland | 786(785.89) | 772 | 0 | 336.98 | 336.98 | 510.05 | 255.03 | 497.48 | 149.24 | 223.19 | 44.64 | ||||
| 36 | Burkina Faso | 778(777.99) | 736 | 2 | 588.82 | 588.82 | 112.36 | 56.18 | 260.77 | 78.23 | 273.81 | 54.76 | ||||
| 37 | Tunisia | 774(774.43) | 769 | -1 | 453.67 | 453.67 | 172.04 | 86.02 | 557.40 | 167.22 | 337.63 | 67.53 | ||||
| 38 | Congo DR | 750(749.6) | 750 | -1 | 467.24 | 467.24 | 233.47 | 116.73 | 441.18 | 132.35 | 166.37 | 33.27 | ||||
| 39 | Romania | 703(703.18) | 688 | 1 | 191.18 | 191.18 | 465.23 | 232.61 | 686.70 | 206.01 | 366.87 | 73.37 | ||||
| 40 | Korea Republic | 691(690.63) | 691 | -1 | 401.08 | 401.08 | 282.46 | 141.23 | 332.92 | 99.88 | 242.20 | 48.44 | ||||
| 41 | Nigeria | 685(685.17) | 686 | 0 | 432.93 | 432.93 | 176.21 | 88.11 | 366.71 | 110.01 | 270.58 | 54.12 | ||||
| 42 | Czech Republic | 684(684.12) | 669 | 4 | 234.14 | 234.14 | 368.28 | 184.14 | 661.81 | 198.54 | 336.50 | 67.30 | ||||
| 43 | Ghana | 683(683.48) | 675 | 2 | 354.21 | 354.21 | 223.29 | 111.64 | 537.43 | 161.23 | 282.01 | 56.40 | ||||
| 43 | Paraguay | 683(683.33) | 683 | -1 | 367.18 | 367.18 | 439.61 | 219.80 | 166.48 | 49.94 | 232.00 | 46.40 | ||||
| 45 | Sweden | 682(681.97) | 679 | -1 | 302.57 | 302.57 | 462.48 | 231.24 | 259.38 | 77.81 | 351.73 | 70.35 | ||||
| 46 | Greece | 679(678.81) | 682 | -3 | 340.62 | 340.62 | 251.68 | 125.84 | 355.84 | 106.75 | 528.00 | 105.60 | ||||
| 47 | Côte d'Ivoire | 663(663.1) | 662 | 0 | 300.78 | 300.78 | 285.27 | 142.63 | 512.47 | 153.74 | 329.76 | 65.95 | ||||
| 48 | Denmark | 662(662.45) | 657 | 1 | 289.97 | 289.97 | 310.70 | 155.35 | 428.10 | 128.43 | 443.50 | 88.70 | ||||
| 49 | Morocco | 661(660.74) | 660 | -1 | 452.50 | 452.50 | 245.26 | 122.63 | 155.55 | 46.67 | 194.72 | 38.94 | ||||
| 50 | Algeria | 645(645.06) | 644 | 0 | 257.31 | 257.31 | 251.07 | 125.53 | 550.50 | 165.15 | 485.32 | 97.06 | ||||
| 51 | Japan | 631(630.69) | 629 | 1 | 358.14 | 358.14 | 263.60 | 131.80 | 329.67 | 98.90 | 209.26 | 41.85 | ||||
| 52 | Serbia | 629(628.54) | 637 | -1 | 329.08 | 329.08 | 296.07 | 148.04 | 198.20 | 59.46 | 459.83 | 91.97 | ||||
| 53 | Panama | 627(626.91) | 624 | 0 | 343.62 | 343.62 | 291.86 | 145.93 | 172.55 | 51.77 | 428.00 | 85.60 | ||||
| 54 | Albania | 623(622.89) | 618 | 1 | 239.65 | 239.65 | 400.53 | 200.26 | 417.29 | 125.19 | 289.00 | 57.80 | ||||
| 55 | Australia | 622(621.67) | 621 | -1 | 360.57 | 360.57 | 253.52 | 126.76 | 289.40 | 86.82 | 237.59 | 47.52 | ||||
| 56 | Israel | 617(616.95) | 594 | 4 | 318.04 | 318.04 | 120.57 | 60.28 | 599.30 | 179.79 | 294.22 | 58.84 | ||||
| 57 | Saudi Arabia | 610(609.91) | 613 | -1 | 324.72 | 324.72 | 384.56 | 192.28 | 109.26 | 32.78 | 300.69 | 60.14 | ||||
| 58 | Slovenia | 609(609.48) | 609 | -1 | 296.98 | 296.98 | 251.90 | 125.95 | 304.43 | 91.33 | 476.15 | 95.23 | ||||
| 59 | Venezuela | 601(600.86) | 597 | 0 | 369.63 | 369.63 | 232.20 | 116.10 | 116.09 | 34.83 | 401.53 | 80.31 | ||||
| 60 | Russia | 591(591.42) | 592 | 1 | 170.61 | 170.61 | 500.94 | 250.47 | 332.43 | 99.73 | 353.08 | 70.62 | ||||
| 61 | Mali | 586(585.78) | 600 | -3 | 365.16 | 365.16 | 194.37 | 97.18 | 309.54 | 92.86 | 152.88 | 30.58 | ||||
| 62 | South Africa | 567(566.94) | 563 | 0 | 306.25 | 306.25 | 204.80 | 102.40 | 352.08 | 105.62 | 263.35 | 52.67 | ||||
| 63 | Uzbekistan | 561(560.86) | 554 | 0 | 324.59 | 324.59 | 239.19 | 119.60 | 196.06 | 58.82 | 289.27 | 57.85 | ||||
| 64 | Montenegro | 546(545.52) | 549 | 0 | 368.56 | 368.56 | 116.94 | 58.47 | 237.29 | 71.19 | 236.47 | 47.29 | ||||
| 65 | Honduras | 538(538.47) | 547 | 0 | 363.72 | 363.72 | 129.51 | 64.76 | 66.68 | 20.00 | 449.94 | 89.99 | ||||
| 66 | Benin | 531(531.39) | 531 | 0 | 311.10 | 311.10 | 259.68 | 129.84 | 191.44 | 57.43 | 165.12 | 33.02 | ||||
| 67 | Scotland | 524(523.66) | 527 | 0 | 196.45 | 196.45 | 247.61 | 123.80 | 361.19 | 108.36 | 475.23 | 95.05 | ||||
| 68 | United Arab Emirates | 521(521.45) | 524 | 0 | 256.84 | 256.84 | 236.30 | 118.15 | 242.20 | 72.66 | 368.98 | 73.80 | ||||
| 69 | Haiti | 518(517.72) | 518 | 0 | 276.06 | 276.06 | 296.31 | 148.16 | 222.06 | 66.62 | 134.43 | 26.89 | ||||
| 70 | Guinea | 501(500.95) | 498 | 0 | 217.60 | 217.60 | 206.39 | 103.20 | 395.33 | 118.60 | 307.77 | 61.55 | ||||
| 71 | Bulgaria | 489(488.5) | 492 | 0 | 259.88 | 259.88 | 226.29 | 113.14 | 230.27 | 69.08 | 232.03 | 46.41 | ||||
| 72 | Belarus | 472(472.39) | 470 | 0 | 222.26 | 222.26 | 346.89 | 173.45 | 156.59 | 46.98 | 148.57 | 29.71 | ||||
| 73 | St. Kitts and Nevis | 469(468.93) | 443 | 4 | 330.11 | 330.11 | 164.67 | 82.34 | 188.28 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 74 | Uganda | 467(467.48) | 464 | 1 | 212.96 | 212.96 | 271.18 | 135.59 | 276.23 | 82.87 | 180.34 | 36.07 | ||||
| 74 | Curaçao | 467(466.63) | 467 | -1 | 364.44 | 364.44 | 136.71 | 68.35 | 95.20 | 28.56 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 76 | Jamaica | 465(464.72) | 443 | 1 | 175.54 | 175.54 | 373.94 | 186.97 | 255.03 | 76.51 | 128.51 | 25.70 | ||||
| 77 | Cape Verde Islands | 460(460.37) | 466 | -3 | 53.13 | 53.13 | 395.96 | 197.98 | 394.12 | 118.24 | 455.16 | 91.03 | ||||
| 78 | Congo | 455(455.43) | 455 | -2 | 164.42 | 164.42 | 251.76 | 125.88 | 420.24 | 126.07 | 195.31 | 39.06 | ||||
| 79 | Guatemala | 445(445.42) | 442 | 0 | 272.59 | 272.59 | 160.12 | 80.06 | 300.90 | 90.27 | 12.50 | 2.50 | ||||
| 80 | Guinea-Bissau | 434(434.22) | 434 | 0 | 320.39 | 320.39 | 104.90 | 52.45 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 81 | Norway | 428(428.37) | 426 | 0 | 143.25 | 143.25 | 344.69 | 172.34 | 263.37 | 79.01 | 168.81 | 33.76 | ||||
| 82 | Faroe Islands | 422(422.49) | 422 | 0 | 229.35 | 229.35 | 216.56 | 108.28 | 270.27 | 81.08 | 18.89 | 3.78 | ||||
| 83 | Trinidad and Tobago | 421(420.53) | 421 | 1 | 124.65 | 124.65 | 321.02 | 160.51 | 319.81 | 95.94 | 197.15 | 39.43 | ||||
| 84 | Qatar | 415(415.12) | 418 | 1 | 198.84 | 198.84 | 292.40 | 146.20 | 137.84 | 41.35 | 143.64 | 28.73 | ||||
| 85 | Armenia | 414(414.16) | 422 | -3 | 255.57 | 255.57 | 73.43 | 36.71 | 97.74 | 29.32 | 462.78 | 92.56 | ||||
| 86 | China PR | 407(406.52) | 404 | 0 | 213.32 | 213.32 | 158.99 | 79.49 | 262.48 | 78.74 | 174.81 | 34.96 | ||||
| 87 | Gabon | 399(399.12) | 392 | 0 | 175.64 | 175.64 | 135.94 | 67.97 | 409.40 | 122.82 | 163.43 | 32.69 | ||||
| 88 | Kenya | 392(392.37) | 392 | -1 | 225.29 | 225.29 | 204.73 | 102.37 | 106.59 | 31.98 | 163.69 | 32.74 | ||||
| 89 | Azerbaijan | 380(380.22) | 388 | 0 | 237.22 | 237.22 | 184.70 | 92.35 | 19.58 | 5.87 | 223.89 | 44.78 | ||||
| 90 | Antigua and Barbuda | 370(370.44) | 370 | 0 | 181.23 | 181.23 | 218.88 | 109.44 | 265.89 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 90 | Zambia | 370(370.02) | 368 | 1 | 151.03 | 151.03 | 202.95 | 101.47 | 302.56 | 90.77 | 133.73 | 26.75 | ||||
| 92 | Libya | 366(366.33) | 366 | 0 | 216.75 | 216.75 | 188.79 | 94.39 | 29.67 | 8.90 | 231.42 | 46.28 | ||||
| 93 | Rwanda | 364(364.14) | 345 | 7 | 133.88 | 133.88 | 168.10 | 84.05 | 442.38 | 132.71 | 67.48 | 13.50 | ||||
| 94 | Kazakhstan | 357(356.62) | 352 | 2 | 219.75 | 219.75 | 180.86 | 90.43 | 87.63 | 26.29 | 100.78 | 20.16 | ||||
| 95 | Sierra Leone | 355(355.23) | 355 | -1 | 221.17 | 221.17 | 116.52 | 58.26 | 120.50 | 36.15 | 198.23 | 39.65 | ||||
| 95 | Syria | 355(354.88) | 357 | -2 | 220.19 | 220.19 | 208.79 | 104.40 | 51.00 | 15.30 | 74.98 | 15.00 | ||||
| 97 | Bolivia | 354(353.68) | 354 | -2 | 139.58 | 139.58 | 288.97 | 144.48 | 88.83 | 26.65 | 214.83 | 42.97 | ||||
| 98 | Swaziland | 351(350.68) | 349 | 0 | 208.85 | 208.85 | 226.88 | 113.44 | 71.16 | 21.35 | 35.26 | 7.05 | ||||
| 99 | Namibia | 342(342.15) | 347 | 0 | 216.01 | 216.01 | 125.22 | 62.61 | 147.82 | 44.35 | 95.95 | 19.19 | ||||
| 99 | Finland | 342(341.65) | 350 | -2 | 35.53 | 35.53 | 369.70 | 184.85 | 164.58 | 49.37 | 359.46 | 71.89 | ||||
| 101 | Togo | 339(338.64) | 339 | 0 | 184.80 | 184.80 | 95.09 | 47.55 | 257.13 | 77.14 | 145.77 | 29.15 | ||||
| 102 | Liberia | 338(338.19) | 338 | 0 | 172.13 | 172.13 | 205.86 | 102.93 | 76.11 | 22.83 | 201.50 | 40.30 | ||||
| 103 | Malawi | 336(336.05) | 332 | 1 | 163.63 | 163.63 | 149.87 | 74.94 | 251.71 | 75.51 | 109.91 | 21.98 | ||||
| 104 | Ethiopia | 335(335.43) | 335 | -1 | 196.78 | 196.78 | 116.96 | 58.48 | 156.04 | 46.81 | 166.84 | 33.37 | ||||
| 105 | Mozambique | 334(333.61) | 330 | 0 | 160.37 | 160.37 | 152.82 | 76.41 | 257.39 | 77.22 | 98.09 | 19.62 | ||||
| 106 | Mauritania | 331(331.43) | 326 | 1 | 162.47 | 162.47 | 185.44 | 92.72 | 201.03 | 60.31 | 79.67 | 15.93 | ||||
| 107 | Lithuania | 326(325.83) | 324 | 2 | 177.27 | 177.27 | 94.05 | 47.03 | 222.47 | 66.74 | 174.00 | 34.80 | ||||
| 108 | Central African Republic | 325(325.2) | 325 | 0 | 217.18 | 217.18 | 203.15 | 101.58 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 109 | Zimbabwe | 323(322.54) | 330 | -4 | 204.73 | 204.73 | 142.23 | 71.12 | 59.04 | 17.71 | 144.91 | 28.98 | ||||
| 110 | Equatorial Guinea | 322(321.95) | 322 | 0 | 73.44 | 73.44 | 179.09 | 89.54 | 484.59 | 145.38 | 67.94 | 13.59 | ||||
| 111 | Latvia | 312(311.97) | 306 | 2 | 128.58 | 128.58 | 180.24 | 90.12 | 222.97 | 66.89 | 131.91 | 26.38 | ||||
| 112 | New Zealand | 306(306.18) | 311 | -1 | 229.31 | 229.31 | 63.58 | 31.79 | 42.13 | 12.64 | 162.22 | 32.44 | ||||
| 112 | El Salvador | 306(305.54) | 302 | 2 | 132.28 | 132.28 | 168.24 | 84.12 | 148.71 | 44.61 | 222.64 | 44.53 | ||||
| 114 | Cyprus | 301(300.88) | 294 | 2 | 61.88 | 61.88 | 251.21 | 125.61 | 285.86 | 85.76 | 138.21 | 27.64 | ||||
| 115 | Jordan | 300(299.62) | 307 | -3 | 97.36 | 97.36 | 234.41 | 117.20 | 72.95 | 21.88 | 315.86 | 63.17 | ||||
| 116 | Botswana | 298(298.37) | 299 | -1 | 102.85 | 102.85 | 206.91 | 103.46 | 166.62 | 49.99 | 210.37 | 42.07 | ||||
| 117 | Canada | 293(292.87) | 292 | 0 | 119.31 | 119.31 | 262.49 | 131.24 | 111.94 | 33.58 | 43.69 | 8.74 | ||||
| 118 | Nicaragua | 292(292.14) | 292 | -1 | 147.43 | 147.43 | 289.43 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 119 | Estonia | 291(291.21) | 291 | 0 | 96.49 | 96.49 | 211.02 | 105.51 | 196.37 | 58.91 | 151.51 | 30.30 | ||||
| 120 | Suriname | 284(283.65) | 245 | 9 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 6.38 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 121 | Korea DPR | 282(282.04) | 281 | -1 | 124.31 | 124.31 | 283.58 | 141.79 | 42.12 | 12.64 | 16.51 | 3.30 | ||||
| 122 | Iraq | 274(274.4) | 273 | 0 | 91.69 | 91.69 | 204.28 | 102.14 | 192.30 | 57.69 | 114.38 | 22.88 | ||||
| 122 | Oman | 274(273.97) | 277 | -1 | 101.58 | 101.58 | 160.69 | 80.34 | 133.41 | 40.02 | 260.13 | 52.03 | ||||
| 124 | Philippines | 271(271.29) | 273 | -2 | 140.06 | 140.06 | 149.55 | 74.77 | 117.43 | 35.23 | 106.12 | 21.22 | ||||
| 125 | Kyrgyzstan | 265(265.27) | 265 | -1 | 92.41 | 92.41 | 246.80 | 123.40 | 66.96 | 20.09 | 146.86 | 29.37 | ||||
| 126 | Georgia | 261(260.78) | 263 | -1 | 137.23 | 137.23 | 175.62 | 87.81 | 69.75 | 20.93 | 74.06 | 14.81 | ||||
| 127 | Bahrain | 254(254.22) | 255 | -1 | 112.84 | 112.84 | 113.65 | 56.82 | 157.56 | 47.27 | 186.44 | 37.29 | ||||
| 127 | Thailand | 254(254.19) | 253 | 0 | 111.48 | 111.48 | 201.03 | 100.51 | 110.58 | 33.18 | 45.15 | 9.03 | ||||
| 129 | Niger | 242(241.98) | 241 | 3 | 98.18 | 98.18 | 175.65 | 87.82 | 119.74 | 35.92 | 100.30 | 20.06 | ||||
| 129 | Dominican Republic | 242(241.65) | 242 | 2 | 180.29 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 152.09 | 45.63 | 78.67 | 15.73 | ||||
| 131 | Guyana | 236(236.15) | 219 | 5 | 159.38 | 159.38 | 134.98 | 67.49 | 30.94 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 132 | India | 233(232.93) | 244 | -2 | 171.36 | 171.36 | 99.71 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 58.58 | 11.72 | ||||
| 133 | Tajikistan | 231(231.14) | 231 | 0 | 135.53 | 135.53 | 88.83 | 44.41 | 65.75 | 19.72 | 157.38 | 31.48 | ||||
| 134 | Palestine | 229(229.03) | 246 | -6 | 91.46 | 91.46 | 190.28 | 95.14 | 141.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 135 | Luxembourg | 227(227.26) | 230 | -1 | 104.75 | 104.75 | 127.22 | 63.61 | 93.64 | 28.09 | 154.04 | 30.81 | ||||
| 136 | Vietnam | 222(221.83) | 219 | 0 | 112.48 | 112.48 | 121.13 | 60.56 | 96.12 | 28.84 | 99.76 | 19.95 | ||||
| 137 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | -2 | 76.50 | 76.50 | 198.23 | 99.11 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 138 | Sudan | 217(216.71) | 217 | 1 | 81.77 | 81.77 | 124.31 | 62.16 | 173.19 | 51.96 | 104.15 | 20.83 | ||||
| 139 | Burundi | 215(214.6) | 218 | -1 | 85.43 | 85.43 | 163.70 | 81.85 | 110.62 | 33.19 | 70.69 | 14.14 | ||||
| 140 | Maldives | 206(205.78) | 207 | 0 | 124.46 | 124.46 | 50.09 | 25.04 | 153.08 | 45.92 | 51.74 | 10.35 | ||||
| 141 | Lesotho | 205(205.05) | 202 | 2 | 101.24 | 101.24 | 65.57 | 32.79 | 166.69 | 50.01 | 105.10 | 21.02 | ||||
| 142 | Hong Kong | 202(202.5) | 203 | 0 | 77.16 | 77.16 | 187.77 | 93.89 | 48.94 | 14.68 | 83.85 | 16.77 | ||||
| 142 | Comoros | 202(202.35) | 205 | -1 | 142.66 | 142.66 | 85.64 | 42.82 | 40.42 | 12.13 | 23.74 | 4.75 | ||||
| 144 | Turkmenistan | 200(199.99) | 200 | 0 | 63.75 | 63.75 | 207.98 | 103.99 | 64.50 | 19.35 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 145 | Puerto Rico | 194(193.84) | 194 | 0 | 141.90 | 141.90 | 76.33 | 38.17 | 45.90 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 146 | Mauritius | 191(191.48) | 191 | 1 | 132.78 | 132.78 | 101.15 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 8.12 | ||||
| 147 | Angola | 187(186.95) | 184 | 1 | 29.80 | 29.80 | 121.72 | 60.86 | 217.42 | 65.23 | 155.30 | 31.06 | ||||
| 148 | Yemen | 186(186.06) | 184 | 0 | 127.50 | 127.50 | 82.66 | 41.33 | 57.41 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 149 | Tahiti | 184(183.52) | 184 | -1 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.58 | 13.52 | ||||
| 150 | Chad | 179(179.39) | 179 | 1 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 109.22 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 151 | São Tomé e Príncipe | 177(177.22) | 177 | 2 | 118.58 | 118.58 | 117.30 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 152 | Belize | 176(175.97) | 176 | 2 | 43.11 | 43.11 | 248.63 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 42.77 | 8.55 | ||||
| 153 | Cuba | 175(175.47) | 175 | 2 | 63.75 | 63.75 | 100.16 | 50.08 | 131.54 | 39.46 | 110.88 | 22.18 | ||||
| 154 | Barbados | 174(174.11) | 170 | 2 | 63.75 | 63.75 | 118.29 | 59.15 | 170.71 | 51.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 155 | Lebanon | 172(172.41) | 193 | -9 | 83.19 | 83.19 | 114.82 | 57.41 | 20.06 | 6.02 | 128.95 | 25.79 | ||||
| 156 | Afghanistan | 170(170.33) | 179 | -5 | 74.80 | 74.80 | 94.11 | 47.05 | 85.14 | 25.54 | 114.67 | 22.93 | ||||
| 157 | Tanzania | 157(156.73) | 152 | 1 | 14.28 | 14.28 | 116.58 | 58.29 | 201.94 | 60.58 | 117.91 | 23.58 | ||||
| 158 | Grenada | 152(151.99) | 150 | 1 | 85.00 | 85.00 | 77.78 | 38.89 | 48.28 | 14.48 | 68.11 | 13.62 | ||||
| 159 | Chinese Taipei | 149(148.81) | 153 | -2 | 112.63 | 112.63 | 55.78 | 27.89 | 7.37 | 2.21 | 30.44 | 6.09 | ||||
| 160 | Aruba | 147(146.94) | 147 | 1 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 96.90 | 166.80 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 161 | Malaysia | 146(145.61) | 146 | 1 | 78.99 | 78.99 | 58.73 | 29.36 | 51.04 | 15.31 | 109.70 | 21.94 | ||||
| 162 | Moldova | 139(139.46) | 145 | 1 | 55.21 | 55.21 | 30.50 | 15.25 | 103.54 | 31.06 | 189.69 | 37.94 | ||||
| 163 | Singapore | 138(137.69) | 138 | 1 | 37.66 | 37.66 | 130.69 | 65.34 | 62.05 | 18.62 | 80.33 | 16.07 | ||||
| 164 | Kosovo | 135(134.74) | 135 | 1 | 134.74 | 134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 165 | Kuwait | 133(133.09) | 134 | 2 | 0.00 | 0.00 | 157.73 | 78.86 | 86.90 | 26.07 | 140.78 | 28.16 | ||||
| 166 | FYR Macedonia | 130(130.28) | 135 | -1 | 24.87 | 24.87 | 82.11 | 41.06 | 90.32 | 27.10 | 186.30 | 37.26 | ||||
| 167 | Indonesia | 123(123.11) | 123 | 2 | 76.42 | 76.42 | 25.50 | 12.75 | 71.58 | 21.47 | 62.30 | 12.46 | ||||
| 167 | New Caledonia | 123(123) | 123 | 2 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 | 15.81 | ||||
| 167 | South Sudan | 123(122.66) | 123 | 2 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 111.56 | 36.98 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 170 | Nepal | 122(122.35) | 120 | 3 | 85.00 | 85.00 | 49.58 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 62.78 | 12.56 | ||||
| 170 | Papua New Guinea | 122(121.76) | 122 | 2 | 121.76 | 121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 172 | Myanmar | 120(120.09) | 150 | -13 | 50.19 | 50.19 | 77.78 | 38.89 | 103.40 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
