| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | |||
| 1 | Argentina | 1635(1634.89) | 1634 | 0 | 903.24 | 903.24 | 662.66 | 331.33 | 937.59 | 281.28 | 595.26 | 119.05 | ||||
| 2 | Brazil | 1529(1528.61) | 1544 | 0 | 856.36 | 856.36 | 584.70 | 292.35 | 796.05 | 238.81 | 705.46 | 141.09 | ||||
| 3 | Germany | 1433(1432.86) | 1433 | 0 | 752.68 | 752.68 | 478.66 | 239.33 | 1090.54 | 327.16 | 568.45 | 113.69 | ||||
| 4 | Chile | 1386(1385.91) | 1404 | 0 | 707.78 | 707.78 | 783.59 | 391.79 | 524.20 | 157.26 | 645.39 | 129.08 | ||||
| 5 | Belgium | 1371(1371.47) | 1368 | 0 | 600.01 | 600.01 | 764.94 | 382.47 | 849.03 | 254.71 | 671.42 | 134.28 | ||||
| 6 | France | 1313(1313.32) | 1305 | 1 | 862.90 | 862.90 | 290.76 | 145.38 | 700.29 | 210.09 | 474.78 | 94.96 | ||||
| 7 | Colombia | 1304(1303.74) | 1345 | -1 | 699.86 | 699.86 | 459.85 | 229.92 | 805.97 | 241.79 | 660.82 | 132.16 | ||||
| 8 | Portugal | 1240(1240.24) | 1229 | 0 | 617.85 | 617.85 | 635.88 | 317.94 | 570.26 | 171.08 | 666.86 | 133.37 | ||||
| 9 | Uruguay | 1195(1195.13) | 1187 | 0 | 620.21 | 620.21 | 532.30 | 266.15 | 585.86 | 175.76 | 665.09 | 133.02 | ||||
| 10 | Spain | 1168(1167.63) | 1166 | 0 | 507.92 | 507.92 | 783.37 | 391.69 | 420.42 | 126.12 | 709.53 | 141.91 | ||||
| 11 | Switzerland | 1140(1139.57) | 1129 | 0 | 602.17 | 602.17 | 490.21 | 245.11 | 523.66 | 157.10 | 676.00 | 135.20 | ||||
| 12 | Wales | 1120(1119.62) | 1121 | 0 | 610.14 | 610.14 | 622.99 | 311.50 | 433.23 | 129.97 | 340.06 | 68.01 | ||||
| 13 | England | 1113(1112.8) | 1114 | 0 | 568.56 | 568.56 | 595.78 | 297.89 | 523.32 | 156.99 | 446.77 | 89.35 | ||||
| 14 | Poland | 1101(1101.16) | 1087 | 1 | 702.26 | 702.26 | 435.41 | 217.71 | 455.80 | 136.74 | 222.23 | 44.45 | ||||
| 15 | Italy | 1087(1086.68) | 1083 | 1 | 597.80 | 597.80 | 442.43 | 221.22 | 519.52 | 155.86 | 559.08 | 111.82 | ||||
| 16 | Croatia | 1039(1038.64) | 1103 | -2 | 568.50 | 568.50 | 493.37 | 246.69 | 459.98 | 137.99 | 427.30 | 85.46 | ||||
| 17 | Mexico | 1016(1016.05) | 1012 | 1 | 575.48 | 575.48 | 440.96 | 220.48 | 451.87 | 135.56 | 422.67 | 84.53 | ||||
| 18 | Peru | 965(965.37) | 965 | 1 | 638.51 | 638.51 | 377.23 | 188.62 | 203.83 | 61.15 | 385.46 | 77.09 | ||||
| 19 | Costa Rica | 948(947.62) | 1041 | -2 | 530.11 | 530.11 | 232.62 | 116.31 | 696.76 | 209.03 | 460.81 | 92.16 | ||||
| 20 | Iceland | 899(898.66) | 889 | 1 | 512.28 | 512.28 | 347.82 | 173.91 | 424.25 | 127.27 | 426.00 | 85.20 | ||||
| 21 | Netherlands | 893(893.17) | 887 | 1 | 362.21 | 362.21 | 308.22 | 154.11 | 884.29 | 265.29 | 557.87 | 111.57 | ||||
| 22 | Ecuador | 887(886.89) | 890 | -2 | 402.61 | 402.61 | 594.08 | 297.04 | 392.03 | 117.61 | 348.17 | 69.63 | ||||
| 23 | Egypt | 881(880.65) | 726 | 12 | 573.78 | 573.78 | 269.50 | 134.75 | 222.65 | 66.80 | 526.64 | 105.33 | ||||
| 24 | Turkey | 857(856.94) | 851 | 0 | 363.41 | 363.41 | 673.76 | 336.88 | 267.81 | 80.34 | 381.56 | 76.31 | ||||
| 25 | Republic of Ireland | 854(854.41) | 858 | -2 | 447.20 | 447.20 | 583.17 | 291.59 | 248.29 | 74.49 | 205.69 | 41.14 | ||||
| 26 | Slovakia | 843(843.05) | 837 | -1 | 387.16 | 387.16 | 409.04 | 204.52 | 638.53 | 191.56 | 299.06 | 59.81 | ||||
| 27 | Hungary | 830(830.18) | 826 | -1 | 366.73 | 366.73 | 628.32 | 314.16 | 291.79 | 87.54 | 308.73 | 61.75 | ||||
| 28 | Bosnia and Herzegovina | 827(826.63) | 825 | -1 | 367.05 | 367.05 | 506.77 | 253.39 | 346.68 | 104.00 | 510.94 | 102.19 | ||||
| 29 | USA | 818(818.1) | 822 | -1 | 406.90 | 406.90 | 360.49 | 180.24 | 305.98 | 91.79 | 695.82 | 139.16 | ||||
| 30 | Ukraine | 805(805.43) | 804 | 0 | 363.62 | 363.62 | 387.14 | 193.57 | 404.33 | 121.30 | 634.71 | 126.94 | ||||
| 31 | Senegal | 799(798.55) | 743 | 2 | 471.11 | 471.11 | 250.79 | 125.39 | 485.22 | 145.57 | 282.37 | 56.47 | ||||
| 32 | Iran | 798(797.52) | 816 | -3 | 468.14 | 468.14 | 275.78 | 137.89 | 342.12 | 102.64 | 444.24 | 88.85 | ||||
| 33 | Cameroon | 796(796.47) | 552 | 29 | 504.72 | 504.72 | 219.41 | 109.70 | 324.27 | 97.28 | 423.84 | 84.77 | ||||
| 34 | Austria | 783(782.71) | 773 | -3 | 205.01 | 205.01 | 641.95 | 320.98 | 548.70 | 164.61 | 460.54 | 92.11 | ||||
| 35 | Northern Ireland | 772(772.06) | 767 | -3 | 336.98 | 336.98 | 510.05 | 255.03 | 437.55 | 131.27 | 243.93 | 48.79 | ||||
| 36 | Tunisia | 769(769.23) | 713 | 0 | 453.67 | 453.67 | 172.04 | 86.02 | 528.47 | 158.54 | 354.99 | 71.00 | ||||
| 37 | Congo DR | 750(749.6) | 630 | 12 | 467.24 | 467.24 | 233.47 | 116.73 | 441.18 | 132.35 | 166.37 | 33.27 | ||||
| 38 | Burkina Faso | 736(736.23) | 611 | 15 | 546.76 | 546.76 | 124.85 | 62.42 | 242.62 | 72.79 | 271.28 | 54.26 | ||||
| 39 | Korea Republic | 691(690.5) | 699 | -2 | 401.08 | 401.08 | 282.46 | 141.23 | 343.57 | 103.07 | 225.59 | 45.12 | ||||
| 40 | Romania | 688(688.21) | 690 | -2 | 191.18 | 191.18 | 465.23 | 232.61 | 625.49 | 187.65 | 383.86 | 76.77 | ||||
| 41 | Nigeria | 686(686.32) | 619 | 9 | 432.93 | 432.93 | 176.21 | 88.11 | 351.64 | 105.49 | 298.92 | 59.78 | ||||
| 42 | Paraguay | 683(682.89) | 684 | -2 | 367.18 | 367.18 | 439.61 | 219.80 | 145.67 | 43.70 | 261.00 | 52.20 | ||||
| 43 | Greece | 682(682.33) | 674 | -1 | 340.62 | 340.62 | 251.68 | 125.84 | 328.47 | 98.54 | 586.67 | 117.33 | ||||
| 44 | Sweden | 679(679.21) | 675 | -3 | 302.57 | 302.57 | 462.48 | 231.24 | 233.44 | 70.03 | 376.86 | 75.37 | ||||
| 45 | Ghana | 675(674.52) | 610 | 9 | 354.21 | 354.21 | 223.29 | 111.64 | 507.57 | 152.27 | 282.01 | 56.40 | ||||
| 46 | Czech Republic | 669(668.92) | 671 | -3 | 234.14 | 234.14 | 368.28 | 184.14 | 596.59 | 178.98 | 358.33 | 71.67 | ||||
| 47 | Côte d'Ivoire | 662(661.71) | 733 | -13 | 300.78 | 300.78 | 285.27 | 142.63 | 496.43 | 148.93 | 346.87 | 69.37 | ||||
| 48 | Morocco | 660(660.42) | 587 | 9 | 452.50 | 452.50 | 245.26 | 122.63 | 149.07 | 44.72 | 202.85 | 40.57 | ||||
| 49 | Denmark | 657(657.05) | 643 | -2 | 289.97 | 289.97 | 310.70 | 155.35 | 380.53 | 114.16 | 487.85 | 97.57 | ||||
| 50 | Algeria | 644(643.92) | 687 | -11 | 257.31 | 257.31 | 251.07 | 125.53 | 546.51 | 163.95 | 485.61 | 97.12 | ||||
| 51 | Serbia | 637(636.59) | 647 | -6 | 329.08 | 329.08 | 296.07 | 148.04 | 220.51 | 66.15 | 466.59 | 93.32 | ||||
| 52 | Japan | 629(629.06) | 644 | -6 | 358.14 | 358.14 | 263.60 | 131.80 | 327.02 | 98.11 | 205.07 | 41.01 | ||||
| 53 | Panama | 624(623.67) | 582 | 5 | 339.44 | 339.44 | 293.73 | 146.87 | 172.55 | 51.77 | 428.00 | 85.60 | ||||
| 54 | Australia | 621(620.88) | 649 | -10 | 360.57 | 360.57 | 253.52 | 126.76 | 272.38 | 81.71 | 259.19 | 51.84 | ||||
| 55 | Albania | 618(617.93) | 618 | -4 | 239.65 | 239.65 | 400.53 | 200.26 | 393.92 | 118.18 | 299.25 | 59.85 | ||||
| 56 | Saudi Arabia | 613(613.18) | 641 | -8 | 324.72 | 324.72 | 384.56 | 192.28 | 122.58 | 36.77 | 297.06 | 59.41 | ||||
| 57 | Slovenia | 609(608.65) | 616 | -5 | 296.98 | 296.98 | 251.90 | 125.95 | 266.37 | 79.91 | 529.05 | 105.81 | ||||
| 58 | Mali | 600(600.24) | 544 | 6 | 365.16 | 365.16 | 194.37 | 97.18 | 294.59 | 88.38 | 247.61 | 49.52 | ||||
| 59 | Venezuela | 597(596.91) | 581 | 0 | 369.63 | 369.63 | 240.59 | 120.30 | 59.20 | 17.76 | 446.14 | 89.23 | ||||
| 60 | Israel | 594(594.35) | 595 | -5 | 318.04 | 318.04 | 120.57 | 60.28 | 499.41 | 149.82 | 331.00 | 66.20 | ||||
| 61 | Russia | 592(592.03) | 592 | -5 | 170.61 | 170.61 | 500.94 | 250.47 | 346.09 | 103.83 | 335.64 | 67.13 | ||||
| 62 | South Africa | 563(562.69) | 572 | -2 | 306.25 | 306.25 | 204.80 | 102.40 | 326.93 | 98.08 | 279.81 | 55.96 | ||||
| 63 | Uzbekistan | 554(554.06) | 568 | -2 | 311.39 | 311.39 | 248.77 | 124.38 | 202.48 | 60.74 | 287.67 | 57.53 | ||||
| 64 | Montenegro | 549(549.38) | 549 | -1 | 368.56 | 368.56 | 116.94 | 58.47 | 268.36 | 80.51 | 209.19 | 41.84 | ||||
| 65 | Honduras | 547(547.01) | 467 | 10 | 363.72 | 363.72 | 129.51 | 64.76 | 95.76 | 28.73 | 449.04 | 89.81 | ||||
| 66 | Benin | 531(531.39) | 531 | 0 | 311.10 | 311.10 | 259.68 | 129.84 | 191.44 | 57.43 | 165.12 | 33.02 | ||||
| 67 | Scotland | 527(526.79) | 524 | 0 | 196.45 | 196.45 | 247.61 | 123.80 | 365.31 | 109.59 | 484.70 | 96.94 | ||||
| 68 | United Arab Emirates | 524(524.19) | 544 | -4 | 256.84 | 256.84 | 236.30 | 118.15 | 245.47 | 73.64 | 377.77 | 75.55 | ||||
| 69 | Haiti | 518(517.72) | 512 | 0 | 276.06 | 276.06 | 296.31 | 148.16 | 222.06 | 66.62 | 134.43 | 26.89 | ||||
| 70 | Guinea | 498(498.37) | 507 | 0 | 217.60 | 217.60 | 206.39 | 103.20 | 397.21 | 119.16 | 292.03 | 58.41 | ||||
| 71 | Bulgaria | 492(491.98) | 492 | 1 | 259.88 | 259.88 | 226.29 | 113.14 | 250.89 | 75.27 | 218.48 | 43.70 | ||||
| 72 | Belarus | 470(469.65) | 470 | 2 | 222.26 | 222.26 | 346.89 | 173.45 | 139.19 | 41.76 | 160.95 | 32.19 | ||||
| 73 | Curaçao | 467(466.63) | 467 | 2 | 364.44 | 364.44 | 136.71 | 68.35 | 95.20 | 28.56 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 74 | Cape Verde Islands | 466(466.01) | 449 | 5 | 53.13 | 53.13 | 395.96 | 197.98 | 362.15 | 108.64 | 531.31 | 106.26 | ||||
| 75 | Uganda | 464(464.08) | 476 | -2 | 212.96 | 212.96 | 271.18 | 135.59 | 257.82 | 77.34 | 190.95 | 38.19 | ||||
| 76 | Congo | 455(455.43) | 504 | -5 | 164.42 | 164.42 | 251.76 | 125.88 | 420.24 | 126.07 | 195.31 | 39.06 | ||||
| 77 | St. Kitts and Nevis | 443(442.64) | 443 | 3 | 301.16 | 301.16 | 169.98 | 84.99 | 188.28 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 77 | Jamaica | 443(442.59) | 463 | 0 | 160.20 | 160.20 | 373.94 | 186.97 | 233.14 | 69.94 | 127.40 | 25.48 | ||||
| 79 | Guatemala | 442(442.16) | 451 | -1 | 273.26 | 273.26 | 152.26 | 76.13 | 300.90 | 90.27 | 12.50 | 2.50 | ||||
| 80 | Guinea-Bissau | 434(434.22) | 515 | -12 | 320.39 | 320.39 | 104.90 | 52.45 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 81 | Norway | 426(425.53) | 418 | 3 | 143.25 | 143.25 | 344.69 | 172.34 | 253.94 | 76.18 | 168.79 | 33.76 | ||||
| 82 | Faroe Islands | 422(422.49) | 422 | 0 | 229.35 | 229.35 | 216.56 | 108.28 | 270.27 | 81.08 | 18.89 | 3.78 | ||||
| 82 | Armenia | 422(422.47) | 412 | 4 | 255.57 | 255.57 | 73.43 | 36.71 | 86.88 | 26.06 | 520.63 | 104.13 | ||||
| 84 | Trinidad and Tobago | 421(420.53) | 421 | -1 | 124.65 | 124.65 | 321.02 | 160.51 | 319.81 | 95.94 | 197.15 | 39.43 | ||||
| 85 | Qatar | 418(417.66) | 416 | 0 | 198.84 | 198.84 | 292.40 | 146.20 | 141.62 | 42.49 | 150.66 | 30.13 | ||||
| 86 | China PR | 404(404.19) | 424 | -5 | 213.32 | 213.32 | 158.99 | 79.49 | 244.98 | 73.49 | 189.38 | 37.88 | ||||
| 87 | Kenya | 392(392.37) | 396 | 0 | 225.29 | 225.29 | 204.73 | 102.37 | 106.59 | 31.98 | 163.69 | 32.74 | ||||
| 87 | Gabon | 392(391.83) | 313 | 21 | 175.64 | 175.64 | 135.94 | 67.97 | 382.04 | 114.61 | 168.02 | 33.60 | ||||
| 89 | Azerbaijan | 388(387.53) | 386 | 1 | 237.22 | 237.22 | 184.70 | 92.35 | 42.59 | 12.78 | 225.91 | 45.18 | ||||
| 90 | Antigua and Barbuda | 370(370.44) | 370 | 2 | 181.23 | 181.23 | 218.88 | 109.44 | 265.89 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 91 | Zambia | 368(368.44) | 395 | -3 | 151.03 | 151.03 | 202.95 | 101.47 | 302.31 | 90.69 | 126.21 | 25.24 | ||||
| 92 | Libya | 366(366.33) | 390 | -3 | 216.75 | 216.75 | 188.79 | 94.39 | 29.67 | 8.90 | 231.42 | 46.28 | ||||
| 93 | Syria | 357(357.02) | 355 | 3 | 220.19 | 220.19 | 208.79 | 104.40 | 51.00 | 15.30 | 85.69 | 17.14 | ||||
| 94 | Sierra Leone | 355(355.23) | 355 | 2 | 221.17 | 221.17 | 116.52 | 58.26 | 120.50 | 36.15 | 198.23 | 39.65 | ||||
| 95 | Bolivia | 354(353.68) | 359 | 0 | 139.58 | 139.58 | 288.97 | 144.48 | 88.83 | 26.65 | 214.83 | 42.97 | ||||
| 96 | Kazakhstan | 352(351.73) | 354 | 2 | 219.75 | 219.75 | 169.46 | 84.73 | 90.11 | 27.03 | 101.13 | 20.23 | ||||
| 97 | Finland | 350(349.59) | 368 | -4 | 35.53 | 35.53 | 369.70 | 184.85 | 198.29 | 59.49 | 348.60 | 69.72 | ||||
| 98 | Swaziland | 349(348.57) | 348 | 1 | 208.85 | 208.85 | 226.88 | 113.44 | 79.60 | 23.88 | 12.04 | 2.41 | ||||
| 99 | Namibia | 347(346.85) | 345 | 1 | 216.01 | 216.01 | 125.22 | 62.61 | 162.27 | 48.68 | 97.78 | 19.56 | ||||
| 100 | Rwanda | 345(345.32) | 368 | -7 | 133.88 | 133.88 | 168.10 | 84.05 | 379.54 | 113.86 | 67.64 | 13.53 | ||||
| 101 | Togo | 339(338.64) | 386 | -11 | 184.80 | 184.80 | 95.09 | 47.55 | 257.13 | 77.14 | 145.77 | 29.15 | ||||
| 102 | Liberia | 338(338.19) | 338 | -1 | 172.13 | 172.13 | 205.86 | 102.93 | 76.11 | 22.83 | 201.50 | 40.30 | ||||
| 103 | Ethiopia | 335(335.43) | 297 | 9 | 196.78 | 196.78 | 116.96 | 58.48 | 156.04 | 46.81 | 166.84 | 33.37 | ||||
| 104 | Malawi | 332(332.2) | 332 | -2 | 163.63 | 163.63 | 149.87 | 74.94 | 230.73 | 69.22 | 122.12 | 24.42 | ||||
| 105 | Zimbabwe | 330(329.85) | 330 | -2 | 204.73 | 204.73 | 142.23 | 71.12 | 85.75 | 25.73 | 141.37 | 28.27 | ||||
| 105 | Mozambique | 330(329.53) | 322 | 1 | 160.37 | 160.37 | 152.82 | 76.41 | 243.46 | 73.04 | 98.58 | 19.72 | ||||
| 107 | Mauritania | 326(326.3) | 296 | 6 | 162.47 | 162.47 | 185.44 | 92.72 | 184.10 | 55.23 | 79.38 | 15.88 | ||||
| 108 | Central African Republic | 325(325.2) | 325 | -4 | 217.18 | 217.18 | 203.15 | 101.58 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 109 | Lithuania | 324(323.87) | 324 | -4 | 177.27 | 177.27 | 94.05 | 47.03 | 207.42 | 62.23 | 186.75 | 37.35 | ||||
| 110 | Equatorial Guinea | 322(321.95) | 293 | 5 | 73.44 | 73.44 | 179.09 | 89.54 | 484.59 | 145.38 | 67.94 | 13.59 | ||||
| 111 | New Zealand | 311(310.82) | 311 | -2 | 229.31 | 229.31 | 63.58 | 31.79 | 42.13 | 12.64 | 185.39 | 37.08 | ||||
| 112 | Jordan | 307(307.49) | 318 | -5 | 97.36 | 97.36 | 234.41 | 117.20 | 102.88 | 30.86 | 310.32 | 62.06 | ||||
| 113 | Latvia | 306(306.25) | 304 | -3 | 128.58 | 128.58 | 180.24 | 90.12 | 195.10 | 58.53 | 145.10 | 29.02 | ||||
| 114 | El Salvador | 302(301.84) | 216 | 24 | 122.11 | 122.11 | 181.18 | 90.59 | 148.71 | 44.61 | 222.64 | 44.53 | ||||
| 115 | Botswana | 299(298.86) | 296 | -2 | 102.85 | 102.85 | 206.91 | 103.46 | 163.73 | 49.12 | 217.15 | 43.43 | ||||
| 116 | Cyprus | 294(294.33) | 290 | 0 | 61.88 | 61.88 | 251.21 | 125.61 | 261.45 | 78.44 | 142.08 | 28.42 | ||||
| 117 | Nicaragua | 292(292.14) | 299 | -6 | 147.43 | 147.43 | 289.43 | 144.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 117 | Canada | 292(291.96) | 282 | 3 | 118.40 | 118.40 | 262.49 | 131.24 | 111.94 | 33.58 | 43.69 | 8.74 | ||||
| 119 | Estonia | 291(291.21) | 289 | -2 | 96.49 | 96.49 | 211.02 | 105.51 | 196.37 | 58.91 | 151.51 | 30.30 | ||||
| 120 | Korea DPR | 281(280.78) | 263 | 5 | 124.31 | 124.31 | 283.58 | 141.79 | 37.91 | 11.37 | 16.51 | 3.30 | ||||
| 121 | Oman | 277(276.79) | 287 | -3 | 101.58 | 101.58 | 160.69 | 80.34 | 146.02 | 43.81 | 255.33 | 51.07 | ||||
| 122 | Iraq | 273(273.48) | 283 | -3 | 91.69 | 91.69 | 204.28 | 102.14 | 225.82 | 67.75 | 59.48 | 11.90 | ||||
| 122 | Philippines | 273(272.64) | 273 | 0 | 140.06 | 140.06 | 149.55 | 74.77 | 107.84 | 32.35 | 127.28 | 25.46 | ||||
| 124 | Kyrgyzstan | 265(265.27) | 265 | 0 | 92.41 | 92.41 | 246.80 | 123.40 | 66.96 | 20.09 | 146.86 | 29.37 | ||||
| 125 | Georgia | 263(262.62) | 281 | -4 | 137.23 | 137.23 | 175.62 | 87.81 | 83.13 | 24.94 | 63.21 | 12.64 | ||||
| 126 | Bahrain | 255(255.15) | 268 | -3 | 112.84 | 112.84 | 113.65 | 56.82 | 162.53 | 48.76 | 183.65 | 36.73 | ||||
| 127 | Thailand | 253(253.23) | 251 | -1 | 111.48 | 111.48 | 201.03 | 100.51 | 101.37 | 30.41 | 54.18 | 10.84 | ||||
| 128 | Palestine | 246(246.23) | 233 | 3 | 91.46 | 91.46 | 190.28 | 95.14 | 141.43 | 42.43 | 86.00 | 17.20 | ||||
| 129 | Suriname | 245(244.8) | 245 | -1 | 233.14 | 233.14 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 6.38 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 130 | India | 244(244.33) | 243 | -1 | 171.36 | 171.36 | 99.71 | 49.86 | 8.60 | 2.58 | 102.65 | 20.53 | ||||
| 131 | Dominican Republic | 242(241.65) | 242 | -1 | 180.29 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 152.09 | 45.63 | 78.67 | 15.73 | ||||
| 132 | Niger | 241(241.06) | 248 | -5 | 98.18 | 98.18 | 175.65 | 87.82 | 111.22 | 33.37 | 108.48 | 21.70 | ||||
| 133 | Tajikistan | 231(231.14) | 231 | -1 | 135.53 | 135.53 | 88.83 | 44.41 | 65.75 | 19.72 | 157.38 | 31.48 | ||||
| 134 | Luxembourg | 230(230.47) | 230 | -1 | 104.75 | 104.75 | 127.22 | 63.61 | 104.85 | 31.45 | 153.28 | 30.66 | ||||
| 135 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | 0 | 76.50 | 76.50 | 198.23 | 99.11 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 136 | Vietnam | 219(219.33) | 218 | 0 | 112.48 | 112.48 | 121.13 | 60.56 | 122.63 | 36.79 | 47.47 | 9.49 | ||||
| 136 | Guyana | 219(218.84) | 221 | -2 | 154.82 | 154.82 | 109.48 | 54.74 | 30.94 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 138 | Burundi | 218(218.32) | 213 | 1 | 85.43 | 85.43 | 163.70 | 81.85 | 121.97 | 36.59 | 72.24 | 14.45 | ||||
| 139 | Sudan | 217(216.71) | 217 | -2 | 81.77 | 81.77 | 124.31 | 62.16 | 173.19 | 51.96 | 104.15 | 20.83 | ||||
| 140 | Maldives | 207(207.49) | 194 | 5 | 124.46 | 124.46 | 50.09 | 25.04 | 153.08 | 45.92 | 60.31 | 12.06 | ||||
| 141 | Comoros | 205(204.72) | 205 | 0 | 142.66 | 142.66 | 85.64 | 42.82 | 64.16 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | Hong Kong | 203(203.46) | 210 | -2 | 77.16 | 77.16 | 187.77 | 93.89 | 42.82 | 12.85 | 97.83 | 19.57 | ||||
| 143 | Lesotho | 202(201.69) | 202 | -1 | 101.24 | 101.24 | 65.57 | 32.79 | 144.35 | 43.31 | 121.82 | 24.36 | ||||
| 144 | Turkmenistan | 200(199.99) | 200 | -1 | 63.75 | 63.75 | 207.98 | 103.99 | 64.50 | 19.35 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 145 | Puerto Rico | 194(193.84) | 194 | 0 | 141.90 | 141.90 | 76.33 | 38.17 | 45.90 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 146 | Lebanon | 193(193.36) | 189 | 2 | 73.95 | 73.95 | 124.39 | 62.19 | 114.23 | 34.27 | 114.75 | 22.95 | ||||
| 147 | Mauritius | 191(191.48) | 191 | 0 | 132.78 | 132.78 | 101.15 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 8.12 | ||||
| 148 | Yemen | 184(184.14) | 184 | 1 | 127.50 | 127.50 | 82.66 | 41.33 | 51.03 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 148 | Angola | 184(183.59) | 199 | -4 | 29.80 | 29.80 | 121.72 | 60.86 | 201.10 | 60.33 | 163.01 | 32.60 | ||||
| 148 | Tahiti | 184(183.52) | 184 | 1 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.58 | 13.52 | ||||
| 151 | Afghanistan | 179(179.41) | 179 | 0 | 74.80 | 74.80 | 94.11 | 47.05 | 85.14 | 25.54 | 160.06 | 32.01 | ||||
| 151 | Chad | 179(179.39) | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 109.22 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 153 | São Tomé e Príncipe | 177(177.22) | 177 | 0 | 118.58 | 118.58 | 117.30 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 154 | Belize | 176(175.97) | 141 | 9 | 43.11 | 43.11 | 248.63 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 42.77 | 8.55 | ||||
| 155 | Cuba | 175(175.47) | 175 | -1 | 63.75 | 63.75 | 100.16 | 50.08 | 131.54 | 39.46 | 110.88 | 22.18 | ||||
| 156 | Barbados | 170(170.33) | 163 | -1 | 63.75 | 63.75 | 126.97 | 63.48 | 143.65 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 157 | Chinese Taipei | 153(153.11) | 153 | 0 | 112.63 | 112.63 | 55.78 | 27.89 | 7.37 | 2.21 | 51.94 | 10.39 | ||||
| 158 | Tanzania | 152(152.36) | 155 | -2 | 14.28 | 14.28 | 116.58 | 58.29 | 184.86 | 55.46 | 121.66 | 24.33 | ||||
| 159 | Myanmar | 150(150.19) | 148 | 0 | 50.19 | 50.19 | 77.78 | 38.89 | 103.40 | 31.02 | 150.50 | 30.10 | ||||
| 159 | Grenada | 150(149.58) | 150 | -1 | 85.00 | 85.00 | 66.47 | 33.24 | 59.09 | 17.73 | 68.11 | 13.62 | ||||
| 161 | Aruba | 147(146.94) | 147 | -1 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 96.90 | 166.80 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 162 | Malaysia | 146(145.74) | 143 | -1 | 78.99 | 78.99 | 58.73 | 29.36 | 69.92 | 20.98 | 82.06 | 16.41 | ||||
| 163 | Moldova | 145(144.77) | 138 | 1 | 55.21 | 55.21 | 33.83 | 16.91 | 113.49 | 34.05 | 193.00 | 38.60 | ||||
| 164 | Singapore | 138(137.6) | 136 | 1 | 37.66 | 37.66 | 130.69 | 65.34 | 56.41 | 16.92 | 88.37 | 17.67 | ||||
| 165 | FYR Macedonia | 135(135.12) | 142 | -3 | 24.87 | 24.87 | 82.11 | 41.06 | 112.40 | 33.72 | 177.33 | 35.47 | ||||
| 165 | Kosovo | 135(134.74) | 135 | 1 | 134.74 | 134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 167 | Laos | 134(133.94) | 134 | 0 | 86.70 | 86.70 | 26.47 | 13.23 | 48.85 | 14.65 | 96.75 | 19.35 | ||||
| 167 | Kuwait | 134(133.57) | 123 | 1 | 0.00 | 0.00 | 157.73 | 78.86 | 81.79 | 24.54 | 150.84 | 30.17 | ||||
| 169 | New Caledonia | 123(123) | 123 | -1 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 | 15.81 | ||||
| 169 | Indonesia | 123(122.93) | 120 | 4 | 76.42 | 76.42 | 25.50 | 12.75 | 65.07 | 19.52 | 71.20 | 14.24 | ||||
| 169 | South Sudan | 123(122.66) | 123 | -1 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 111.56 | 36.98 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 172 | Papua New Guinea | 122(121.76) | 122 | -1 | 121.76 | 121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
