| 2017 (100 %) | 2016 (50 %) | 2015 (30 %) | 2014 (20 %) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | |||
| 1 | Argentina | 1634(1634.02) | 1634 | 0 | 903.24 | 903.24 | 662.66 | 331.33 | 937.59 | 281.28 | 590.90 | 118.18 | ||||
| 2 | Brazil | 1544(1544.05) | 1544 | 0 | 879.22 | 879.22 | 584.70 | 292.35 | 796.05 | 238.81 | 668.33 | 133.67 | ||||
| 3 | Germany | 1433(1432.54) | 1433 | 0 | 752.68 | 752.68 | 478.66 | 239.33 | 1090.54 | 327.16 | 566.83 | 113.37 | ||||
| 4 | Chile | 1404(1403.96) | 1404 | 0 | 739.73 | 739.73 | 763.35 | 381.68 | 523.75 | 157.12 | 627.18 | 125.44 | ||||
| 5 | Belgium | 1368(1367.77) | 1368 | 0 | 600.01 | 600.01 | 764.94 | 382.47 | 849.03 | 254.71 | 652.93 | 130.59 | ||||
| 6 | Colombia | 1345(1344.7) | 1345 | 0 | 746.52 | 746.52 | 459.85 | 229.92 | 805.97 | 241.79 | 632.31 | 126.46 | ||||
| 7 | France | 1305(1305.41) | 1305 | 0 | 862.90 | 862.90 | 290.76 | 145.38 | 700.29 | 210.09 | 435.22 | 87.04 | ||||
| 8 | Portugal | 1229(1229.12) | 1229 | 0 | 617.85 | 617.85 | 635.88 | 317.94 | 570.26 | 171.08 | 611.29 | 122.26 | ||||
| 9 | Uruguay | 1187(1187.31) | 1187 | 0 | 620.21 | 620.21 | 532.30 | 266.15 | 585.86 | 175.76 | 625.97 | 125.19 | ||||
| 10 | Spain | 1166(1165.66) | 1166 | 0 | 507.92 | 507.92 | 783.37 | 391.69 | 420.42 | 126.12 | 699.69 | 139.94 | ||||
| 11 | Switzerland | 1129(1128.75) | 1129 | 0 | 602.17 | 602.17 | 490.21 | 245.11 | 523.66 | 157.10 | 621.89 | 124.38 | ||||
| 12 | Wales | 1121(1120.86) | 1121 | 0 | 610.14 | 610.14 | 622.99 | 311.50 | 433.23 | 129.97 | 346.28 | 69.26 | ||||
| 13 | England | 1114(1114.45) | 1114 | 0 | 568.56 | 568.56 | 595.78 | 297.89 | 523.32 | 156.99 | 455.04 | 91.01 | ||||
| 14 | Croatia | 1103(1103.27) | 1103 | 0 | 632.53 | 632.53 | 493.37 | 246.69 | 459.98 | 137.99 | 430.28 | 86.06 | ||||
| 15 | Poland | 1087(1086.72) | 1087 | 0 | 702.26 | 702.26 | 435.41 | 217.71 | 436.18 | 130.85 | 179.50 | 35.90 | ||||
| 16 | Italy | 1083(1082.6) | 1083 | 0 | 597.80 | 597.80 | 442.43 | 221.22 | 519.52 | 155.86 | 538.69 | 107.74 | ||||
| 17 | Costa Rica | 1041(1040.55) | 1041 | 0 | 631.38 | 631.38 | 248.13 | 124.07 | 609.67 | 182.90 | 511.01 | 102.20 | ||||
| 18 | Mexico | 1012(1012) | 1012 | 0 | 575.48 | 575.48 | 440.96 | 220.48 | 447.86 | 134.36 | 408.43 | 81.69 | ||||
| 19 | Peru | 965(965.37) | 965 | 0 | 638.51 | 638.51 | 377.23 | 188.62 | 203.83 | 61.15 | 385.46 | 77.09 | ||||
| 20 | Ecuador | 890(890.45) | 890 | 0 | 402.61 | 402.61 | 594.08 | 297.04 | 392.03 | 117.61 | 365.92 | 73.18 | ||||
| 21 | Iceland | 889(889.28) | 889 | 0 | 490.08 | 490.08 | 366.76 | 183.38 | 435.40 | 130.62 | 426.00 | 85.20 | ||||
| 22 | Netherlands | 887(887.14) | 887 | 0 | 362.21 | 362.21 | 308.22 | 154.11 | 884.29 | 265.29 | 527.71 | 105.54 | ||||
| 23 | Republic of Ireland | 858(857.64) | 858 | 0 | 447.20 | 447.20 | 583.17 | 291.59 | 248.29 | 74.49 | 221.86 | 44.37 | ||||
| 24 | Turkey | 851(850.58) | 851 | 0 | 363.41 | 363.41 | 673.76 | 336.88 | 267.81 | 80.34 | 349.77 | 69.95 | ||||
| 25 | Slovakia | 837(837.07) | 837 | 0 | 387.16 | 387.16 | 409.04 | 204.52 | 638.53 | 191.56 | 269.15 | 53.83 | ||||
| 26 | Hungary | 826(826.32) | 826 | 0 | 366.73 | 366.73 | 628.32 | 314.16 | 291.79 | 87.54 | 289.42 | 57.88 | ||||
| 27 | Bosnia and Herzegovina | 825(825.47) | 825 | 0 | 367.05 | 367.05 | 506.77 | 253.39 | 346.68 | 104.00 | 505.17 | 101.03 | ||||
| 28 | USA | 822(822) | 822 | 0 | 422.15 | 422.15 | 341.68 | 170.84 | 327.31 | 98.19 | 654.09 | 130.82 | ||||
| 29 | Iran | 816(815.82) | 814 | 0 | 468.14 | 468.14 | 363.18 | 181.59 | 256.93 | 77.08 | 445.05 | 89.01 | ||||
| 30 | Ukraine | 804(803.65) | 804 | 0 | 363.62 | 363.62 | 387.14 | 193.57 | 404.33 | 121.30 | 625.82 | 125.16 | ||||
| 31 | Austria | 773(773.49) | 773 | 0 | 205.01 | 205.01 | 641.95 | 320.98 | 548.70 | 164.61 | 414.48 | 82.90 | ||||
| 32 | Northern Ireland | 767(767.31) | 767 | 0 | 336.98 | 336.98 | 510.05 | 255.03 | 437.55 | 131.27 | 220.19 | 44.04 | ||||
| 33 | Senegal | 743(742.68) | 755 | 0 | 389.73 | 389.73 | 313.07 | 156.54 | 466.48 | 139.94 | 282.37 | 56.47 | ||||
| 34 | Côte d'Ivoire | 733(732.98) | 746 | 0 | 271.68 | 271.68 | 531.11 | 265.55 | 364.52 | 109.36 | 431.97 | 86.39 | ||||
| 35 | Egypt | 726(726.46) | 719 | 1 | 421.02 | 421.02 | 308.76 | 154.38 | 222.65 | 66.80 | 421.31 | 84.26 | ||||
| 36 | Tunisia | 713(713.44) | 738 | -1 | 339.51 | 339.51 | 267.41 | 133.71 | 549.99 | 165.00 | 376.15 | 75.23 | ||||
| 37 | Korea Republic | 699(699.48) | 699 | 0 | 401.08 | 401.08 | 369.75 | 184.88 | 227.45 | 68.23 | 226.44 | 45.29 | ||||
| 38 | Romania | 690(689.55) | 690 | 1 | 191.18 | 191.18 | 465.23 | 232.61 | 625.49 | 187.65 | 390.56 | 78.11 | ||||
| 39 | Algeria | 687(686.89) | 692 | -1 | 268.18 | 268.18 | 366.92 | 183.46 | 530.47 | 159.14 | 380.58 | 76.12 | ||||
| 40 | Paraguay | 684(683.6) | 684 | 0 | 367.18 | 367.18 | 439.61 | 219.80 | 145.67 | 43.70 | 264.59 | 52.92 | ||||
| 41 | Sweden | 675(675.35) | 675 | 0 | 302.57 | 302.57 | 463.59 | 231.80 | 238.61 | 71.58 | 347.00 | 69.40 | ||||
| 42 | Greece | 674(674.34) | 674 | 0 | 340.62 | 340.62 | 251.68 | 125.84 | 328.47 | 98.54 | 546.70 | 109.34 | ||||
| 43 | Czech Republic | 671(671.35) | 671 | 0 | 234.14 | 234.14 | 368.28 | 184.14 | 596.59 | 178.98 | 370.50 | 74.10 | ||||
| 44 | Australia | 649(649.43) | 641 | 3 | 360.57 | 360.57 | 427.88 | 213.94 | 91.35 | 27.40 | 237.59 | 47.52 | ||||
| 45 | Serbia | 647(646.93) | 647 | -1 | 344.61 | 344.61 | 296.07 | 148.04 | 220.51 | 66.15 | 440.63 | 88.13 | ||||
| 46 | Japan | 644(643.53) | 644 | -1 | 358.14 | 358.14 | 325.58 | 162.79 | 269.78 | 80.93 | 208.37 | 41.67 | ||||
| 47 | Denmark | 643(643.11) | 643 | -1 | 289.97 | 289.97 | 310.70 | 155.35 | 380.53 | 114.16 | 418.15 | 83.63 | ||||
| 48 | Saudi Arabia | 641(640.51) | 605 | 6 | 372.94 | 372.94 | 341.61 | 170.80 | 112.77 | 33.83 | 314.71 | 62.94 | ||||
| 49 | Congo DR | 630(629.6) | 638 | -1 | 330.67 | 330.67 | 312.56 | 156.28 | 304.31 | 91.29 | 256.79 | 51.36 | ||||
| 50 | Nigeria | 619(618.87) | 616 | 1 | 341.39 | 341.39 | 190.74 | 95.37 | 327.77 | 98.33 | 418.93 | 83.79 | ||||
| 51 | Albania | 618(617.93) | 618 | -2 | 239.65 | 239.65 | 400.53 | 200.26 | 393.92 | 118.18 | 299.25 | 59.85 | ||||
| 52 | Slovenia | 616(615.53) | 616 | -1 | 314.44 | 314.44 | 251.90 | 125.95 | 266.37 | 79.91 | 476.15 | 95.23 | ||||
| 53 | Burkina Faso | 611(610.72) | 617 | -3 | 402.57 | 402.57 | 111.06 | 55.53 | 255.52 | 76.65 | 379.81 | 75.96 | ||||
| 54 | Ghana | 610(610.5) | 611 | -1 | 223.98 | 223.98 | 406.57 | 203.28 | 316.65 | 95.00 | 441.21 | 88.24 | ||||
| 55 | Israel | 595(594.72) | 595 | 0 | 318.04 | 318.04 | 120.57 | 60.28 | 499.41 | 149.82 | 332.89 | 66.58 | ||||
| 56 | Russia | 592(591.98) | 592 | 0 | 170.61 | 170.61 | 500.94 | 250.47 | 346.09 | 103.83 | 335.38 | 67.08 | ||||
| 57 | Morocco | 587(587.28) | 587 | 0 | 354.31 | 354.31 | 280.59 | 140.29 | 146.27 | 43.88 | 243.94 | 48.79 | ||||
| 58 | Panama | 582(582.37) | 584 | 0 | 303.55 | 303.55 | 277.41 | 138.71 | 189.81 | 56.94 | 415.82 | 83.16 | ||||
| 59 | Venezuela | 581(580.98) | 581 | 0 | 375.83 | 375.83 | 231.84 | 115.92 | 0.00 | 0.00 | 446.14 | 89.23 | ||||
| 60 | South Africa | 572(572.09) | 569 | 0 | 306.25 | 306.25 | 195.58 | 97.79 | 330.29 | 99.09 | 344.81 | 68.96 | ||||
| 61 | Uzbekistan | 568(567.77) | 563 | 1 | 331.29 | 331.29 | 249.05 | 124.53 | 192.32 | 57.70 | 271.29 | 54.26 | ||||
| 62 | Cameroon | 552(551.5) | 534 | 3 | 251.73 | 251.73 | 242.48 | 121.24 | 336.09 | 100.83 | 388.52 | 77.70 | ||||
| 63 | Montenegro | 549(549.38) | 549 | 0 | 368.56 | 368.56 | 116.94 | 58.47 | 268.36 | 80.51 | 209.19 | 41.84 | ||||
| 64 | United Arab Emirates | 544(544.34) | 542 | 0 | 271.90 | 271.90 | 289.62 | 144.81 | 187.89 | 56.37 | 356.28 | 71.26 | ||||
| 64 | Mali | 544(543.55) | 569 | -4 | 301.33 | 301.33 | 229.27 | 114.64 | 223.81 | 67.14 | 302.20 | 60.44 | ||||
| 66 | Benin | 531(531.39) | 531 | 0 | 311.10 | 311.10 | 259.68 | 129.84 | 191.44 | 57.43 | 165.12 | 33.02 | ||||
| 67 | Scotland | 524(524.11) | 524 | 0 | 196.45 | 196.45 | 247.61 | 123.80 | 365.31 | 109.59 | 471.33 | 94.27 | ||||
| 68 | Guinea-Bissau | 515(515.46) | 515 | 0 | 401.63 | 401.63 | 104.90 | 52.45 | 204.61 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 69 | Haiti | 512(512.34) | 489 | 4 | 276.06 | 276.06 | 296.31 | 148.16 | 222.06 | 66.62 | 107.54 | 21.51 | ||||
| 70 | Guinea | 507(507.48) | 507 | -1 | 187.00 | 187.00 | 258.64 | 129.32 | 442.50 | 132.75 | 292.03 | 58.41 | ||||
| 71 | Congo | 504(504.11) | 504 | -1 | 187.91 | 187.91 | 359.94 | 179.97 | 305.21 | 91.56 | 223.35 | 44.67 | ||||
| 72 | Bulgaria | 492(491.98) | 492 | -1 | 259.88 | 259.88 | 226.29 | 113.14 | 250.89 | 75.27 | 218.48 | 43.70 | ||||
| 73 | Uganda | 476(475.73) | 490 | -1 | 202.09 | 202.09 | 327.44 | 163.72 | 232.29 | 69.69 | 201.16 | 40.23 | ||||
| 74 | Belarus | 470(469.76) | 470 | 0 | 222.26 | 222.26 | 346.89 | 173.45 | 139.19 | 41.76 | 161.49 | 32.30 | ||||
| 75 | Honduras | 467(467.42) | 467 | 0 | 292.44 | 292.44 | 112.94 | 56.47 | 102.14 | 30.64 | 439.39 | 87.88 | ||||
| 75 | Curaçao | 467(466.63) | 467 | 0 | 364.44 | 364.44 | 136.71 | 68.35 | 95.20 | 28.56 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 77 | Jamaica | 463(463.27) | 463 | 0 | 176.22 | 176.22 | 373.94 | 186.97 | 233.14 | 69.94 | 150.70 | 30.14 | ||||
| 78 | Guatemala | 451(451.43) | 450 | 1 | 273.26 | 273.26 | 152.26 | 76.13 | 300.90 | 90.27 | 58.83 | 11.77 | ||||
| 79 | Cape Verde Islands | 449(449.5) | 443 | 1 | 53.13 | 53.13 | 397.61 | 198.80 | 345.77 | 103.73 | 469.18 | 93.84 | ||||
| 80 | St. Kitts and Nevis | 443(442.64) | 443 | 0 | 301.16 | 301.16 | 169.98 | 84.99 | 188.28 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 81 | China PR | 424(424.17) | 427 | 1 | 222.70 | 222.70 | 222.73 | 111.37 | 192.12 | 57.64 | 162.33 | 32.47 | ||||
| 82 | Faroe Islands | 422(422.49) | 422 | 1 | 229.35 | 229.35 | 216.56 | 108.28 | 270.27 | 81.08 | 18.89 | 3.78 | ||||
| 83 | Trinidad and Tobago | 421(420.53) | 451 | -5 | 124.65 | 124.65 | 321.02 | 160.51 | 319.81 | 95.94 | 197.15 | 39.43 | ||||
| 84 | Norway | 418(418.03) | 422 | -1 | 143.25 | 143.25 | 344.69 | 172.34 | 237.61 | 71.28 | 155.77 | 31.15 | ||||
| 85 | Qatar | 416(416.12) | 411 | 2 | 210.60 | 210.60 | 250.63 | 125.32 | 160.50 | 48.15 | 160.27 | 32.05 | ||||
| 86 | Armenia | 412(412.05) | 412 | 0 | 255.57 | 255.57 | 73.43 | 36.71 | 86.88 | 26.06 | 468.56 | 93.71 | ||||
| 87 | Kenya | 396(395.93) | 395 | 2 | 225.29 | 225.29 | 204.73 | 102.37 | 106.59 | 31.98 | 181.46 | 36.29 | ||||
| 88 | Zambia | 395(395.33) | 401 | 0 | 166.18 | 166.18 | 210.16 | 105.08 | 315.74 | 94.72 | 146.77 | 29.35 | ||||
| 89 | Libya | 390(390.36) | 417 | -4 | 189.66 | 189.66 | 209.76 | 104.88 | 166.68 | 50.00 | 229.08 | 45.82 | ||||
| 90 | Togo | 386(386.2) | 385 | 1 | 199.37 | 199.37 | 95.09 | 47.55 | 257.13 | 77.14 | 310.73 | 62.15 | ||||
| 90 | Azerbaijan | 386(386.15) | 386 | 0 | 237.22 | 237.22 | 184.70 | 92.35 | 42.59 | 12.78 | 219.01 | 43.80 | ||||
| 92 | Antigua and Barbuda | 370(370.44) | 370 | 1 | 181.23 | 181.23 | 218.88 | 109.44 | 265.89 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 93 | Rwanda | 368(367.77) | 373 | -1 | 160.51 | 160.51 | 158.76 | 79.38 | 379.54 | 113.86 | 70.12 | 14.02 | ||||
| 93 | Finland | 368(367.62) | 368 | 1 | 31.98 | 31.98 | 422.52 | 211.26 | 189.71 | 56.91 | 337.35 | 67.47 | ||||
| 95 | Bolivia | 359(358.52) | 359 | 0 | 139.58 | 139.58 | 288.97 | 144.48 | 88.83 | 26.65 | 239.03 | 47.81 | ||||
| 96 | Sierra Leone | 355(355.23) | 355 | 0 | 221.17 | 221.17 | 116.52 | 58.26 | 120.50 | 36.15 | 198.23 | 39.65 | ||||
| 96 | Syria | 355(354.88) | 355 | 0 | 220.19 | 220.19 | 208.79 | 104.40 | 51.00 | 15.30 | 74.98 | 15.00 | ||||
| 98 | Kazakhstan | 354(354.28) | 354 | 0 | 219.75 | 219.75 | 169.46 | 84.73 | 90.11 | 27.03 | 113.89 | 22.78 | ||||
| 99 | Swaziland | 348(348.23) | 343 | 1 | 208.85 | 208.85 | 226.88 | 113.44 | 79.60 | 23.88 | 10.32 | 2.06 | ||||
| 100 | Namibia | 345(345.45) | 347 | -1 | 216.01 | 216.01 | 125.22 | 62.61 | 162.27 | 48.68 | 90.79 | 18.16 | ||||
| 101 | Liberia | 338(338.19) | 338 | 0 | 172.13 | 172.13 | 205.86 | 102.93 | 76.11 | 22.83 | 201.50 | 40.30 | ||||
| 102 | Malawi | 332(332.2) | 330 | 1 | 163.63 | 163.63 | 149.87 | 74.94 | 230.73 | 69.22 | 122.12 | 24.42 | ||||
| 103 | Zimbabwe | 330(329.99) | 334 | -1 | 174.99 | 174.99 | 176.61 | 88.31 | 137.23 | 41.17 | 127.63 | 25.53 | ||||
| 104 | Central African Republic | 325(325.2) | 325 | 0 | 217.18 | 217.18 | 203.15 | 101.58 | 21.50 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 105 | Lithuania | 324(323.87) | 324 | 0 | 177.27 | 177.27 | 94.05 | 47.03 | 207.42 | 62.23 | 186.75 | 37.35 | ||||
| 106 | Mozambique | 322(321.91) | 319 | 1 | 160.37 | 160.37 | 152.82 | 76.41 | 208.68 | 62.60 | 112.66 | 22.53 | ||||
| 107 | Jordan | 318(318.45) | 324 | -2 | 109.37 | 109.37 | 237.99 | 119.00 | 97.78 | 29.33 | 303.77 | 60.75 | ||||
| 108 | Gabon | 313(312.7) | 308 | 2 | 88.55 | 88.55 | 194.38 | 97.19 | 316.25 | 94.87 | 160.39 | 32.08 | ||||
| 109 | New Zealand | 311(310.82) | 311 | 0 | 229.31 | 229.31 | 63.58 | 31.79 | 42.13 | 12.64 | 185.39 | 37.08 | ||||
| 110 | Latvia | 304(303.61) | 304 | 1 | 128.58 | 128.58 | 180.24 | 90.12 | 195.10 | 58.53 | 131.91 | 26.38 | ||||
| 111 | Nicaragua | 299(298.52) | 262 | 13 | 127.78 | 127.78 | 321.58 | 160.79 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 9.94 | ||||
| 112 | Ethiopia | 297(297.28) | 296 | 0 | 157.92 | 157.92 | 136.07 | 68.04 | 109.23 | 32.77 | 192.80 | 38.56 | ||||
| 113 | Mauritania | 296(296.23) | 317 | -5 | 142.16 | 142.16 | 185.44 | 92.72 | 128.87 | 38.66 | 113.41 | 22.68 | ||||
| 113 | Botswana | 296(295.52) | 296 | -1 | 102.85 | 102.85 | 206.91 | 103.46 | 163.73 | 49.12 | 200.45 | 40.09 | ||||
| 115 | Equatorial Guinea | 293(292.82) | 293 | -1 | 73.44 | 73.44 | 364.38 | 182.19 | 78.69 | 23.61 | 67.94 | 13.59 | ||||
| 116 | Cyprus | 290(290.27) | 290 | -1 | 61.88 | 61.88 | 251.21 | 125.61 | 261.45 | 78.44 | 121.79 | 24.36 | ||||
| 117 | Estonia | 289(288.88) | 285 | -1 | 96.49 | 96.49 | 211.02 | 105.51 | 196.37 | 58.91 | 139.85 | 27.97 | ||||
| 118 | Oman | 287(287.05) | 272 | 3 | 101.58 | 101.58 | 178.71 | 89.36 | 134.42 | 40.33 | 278.95 | 55.79 | ||||
| 119 | Iraq | 283(283.39) | 278 | 0 | 91.69 | 91.69 | 232.05 | 116.03 | 197.72 | 59.32 | 81.75 | 16.35 | ||||
| 120 | Canada | 282(281.51) | 282 | -3 | 106.56 | 106.56 | 254.71 | 127.36 | 125.99 | 37.80 | 49.02 | 9.80 | ||||
| 121 | Georgia | 281(280.94) | 281 | -3 | 155.55 | 155.55 | 175.62 | 87.81 | 83.13 | 24.94 | 63.21 | 12.64 | ||||
| 122 | Philippines | 273(272.68) | 273 | -2 | 140.06 | 140.06 | 149.55 | 74.77 | 107.84 | 32.35 | 127.47 | 25.49 | ||||
| 123 | Bahrain | 268(268.11) | 264 | 0 | 117.30 | 117.30 | 164.51 | 82.26 | 112.41 | 33.72 | 174.15 | 34.83 | ||||
| 124 | Kyrgyzstan | 265(265.27) | 265 | -2 | 92.41 | 92.41 | 246.80 | 123.40 | 66.96 | 20.09 | 146.86 | 29.37 | ||||
| 125 | Korea DPR | 263(263.37) | 257 | 0 | 124.31 | 124.31 | 243.07 | 121.53 | 47.39 | 14.22 | 16.51 | 3.30 | ||||
| 126 | Thailand | 251(251.43) | 254 | 0 | 111.48 | 111.48 | 201.03 | 100.51 | 101.37 | 30.41 | 45.15 | 9.03 | ||||
| 127 | Niger | 248(248.06) | 246 | 0 | 88.46 | 88.46 | 211.88 | 105.94 | 111.22 | 33.37 | 101.48 | 20.30 | ||||
| 128 | Suriname | 245(244.8) | 183 | 22 | 233.14 | 233.14 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 6.38 | 26.40 | 5.28 | ||||
| 129 | India | 243(242.62) | 217 | 6 | 171.36 | 171.36 | 99.71 | 49.86 | 8.60 | 2.58 | 94.10 | 18.82 | ||||
| 130 | Dominican Republic | 242(241.65) | 242 | -2 | 180.29 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 152.09 | 45.63 | 78.67 | 15.73 | ||||
| 131 | Palestine | 233(232.58) | 229 | 0 | 91.46 | 91.46 | 147.99 | 74.00 | 161.64 | 48.49 | 93.17 | 18.63 | ||||
| 132 | Tajikistan | 231(231.14) | 231 | -3 | 135.53 | 135.53 | 88.83 | 44.41 | 65.75 | 19.72 | 157.38 | 31.48 | ||||
| 133 | Luxembourg | 230(229.91) | 230 | -3 | 104.75 | 104.75 | 127.22 | 63.61 | 104.85 | 31.45 | 150.45 | 30.09 | ||||
| 134 | Guyana | 221(220.78) | 221 | -2 | 154.82 | 154.82 | 119.17 | 59.59 | 21.25 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 135 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | -2 | 76.50 | 76.50 | 198.23 | 99.11 | 147.06 | 44.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 136 | Vietnam | 218(217.75) | 218 | -2 | 112.48 | 112.48 | 121.13 | 60.56 | 122.63 | 36.79 | 39.56 | 7.91 | ||||
| 137 | Sudan | 217(216.71) | 217 | -2 | 81.77 | 81.77 | 124.31 | 62.16 | 173.19 | 51.96 | 104.15 | 20.83 | ||||
| 138 | El Salvador | 216(216.34) | 216 | -1 | 39.05 | 39.05 | 181.18 | 90.59 | 148.71 | 44.61 | 210.44 | 42.09 | ||||
| 139 | Burundi | 213(212.82) | 213 | -1 | 85.43 | 85.43 | 163.70 | 81.85 | 106.33 | 31.90 | 68.23 | 13.65 | ||||
| 140 | Hong Kong | 210(209.51) | 210 | -1 | 77.16 | 77.16 | 187.77 | 93.89 | 42.82 | 12.85 | 128.08 | 25.62 | ||||
| 141 | Comoros | 205(204.72) | 205 | -1 | 142.66 | 142.66 | 85.64 | 42.82 | 64.16 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 142 | Lesotho | 202(201.69) | 202 | -1 | 101.24 | 101.24 | 65.57 | 32.79 | 144.35 | 43.31 | 121.82 | 24.36 | ||||
| 143 | Turkmenistan | 200(199.99) | 200 | -1 | 63.75 | 63.75 | 207.98 | 103.99 | 64.50 | 19.35 | 64.50 | 12.90 | ||||
| 144 | Angola | 199(198.64) | 199 | -1 | 40.68 | 40.68 | 134.73 | 67.36 | 201.10 | 60.33 | 151.30 | 30.26 | ||||
| 145 | Maldives | 194(193.86) | 174 | 9 | 108.91 | 108.91 | 53.94 | 26.97 | 153.08 | 45.92 | 60.31 | 12.06 | ||||
| 145 | Puerto Rico | 194(193.84) | 194 | -1 | 141.90 | 141.90 | 76.33 | 38.17 | 45.90 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 147 | Mauritius | 191(191.48) | 191 | -2 | 132.78 | 132.78 | 101.15 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 8.12 | ||||
| 148 | Lebanon | 189(189.24) | 186 | -1 | 66.56 | 66.56 | 135.70 | 67.85 | 114.23 | 34.27 | 102.84 | 20.57 | ||||
| 149 | Yemen | 184(184.14) | 184 | -1 | 127.50 | 127.50 | 82.66 | 41.33 | 51.03 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 149 | Tahiti | 184(183.52) | 184 | -1 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.58 | 13.52 | ||||
| 151 | Chad | 179(179.39) | 179 | 1 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 146.63 | 109.22 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 151 | Afghanistan | 179(179.11) | 189 | -5 | 74.80 | 74.80 | 87.83 | 43.92 | 94.60 | 28.38 | 160.06 | 32.01 | ||||
| 153 | São Tomé e Príncipe | 177(177.22) | 177 | 0 | 118.58 | 118.58 | 117.30 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 154 | Cuba | 175(175.47) | 180 | -3 | 63.75 | 63.75 | 100.16 | 50.08 | 131.54 | 39.46 | 110.88 | 22.18 | ||||
| 155 | Barbados | 163(163.09) | 163 | 0 | 63.75 | 63.75 | 117.58 | 58.79 | 135.15 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 156 | Tanzania | 155(155.31) | 154 | 0 | 14.28 | 14.28 | 116.58 | 58.29 | 184.86 | 55.46 | 136.42 | 27.28 | ||||
| 157 | Chinese Taipei | 153(153.11) | 153 | 0 | 112.63 | 112.63 | 55.78 | 27.89 | 7.37 | 2.21 | 51.94 | 10.39 | ||||
| 158 | Grenada | 150(149.58) | 150 | 0 | 85.00 | 85.00 | 66.47 | 33.24 | 59.09 | 17.73 | 68.11 | 13.62 | ||||
| 159 | Myanmar | 148(148.23) | 148 | 0 | 50.19 | 50.19 | 77.78 | 38.89 | 96.86 | 29.06 | 150.50 | 30.10 | ||||
| 160 | Aruba | 147(146.94) | 147 | 0 | 0.00 | 0.00 | 193.80 | 96.90 | 166.80 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 161 | Malaysia | 143(143.4) | 143 | 0 | 78.99 | 78.99 | 58.73 | 29.36 | 69.92 | 20.98 | 70.34 | 14.07 | ||||
| 162 | FYR Macedonia | 142(142.19) | 142 | 0 | 24.87 | 24.87 | 82.11 | 41.06 | 112.40 | 33.72 | 212.70 | 42.54 | ||||
| 163 | Belize | 141(140.82) | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 | 248.63 | 124.31 | 0.00 | 0.00 | 82.54 | 16.51 | ||||
| 164 | Moldova | 138(137.65) | 138 | 0 | 48.88 | 48.88 | 33.83 | 16.91 | 85.12 | 25.54 | 231.60 | 46.32 | ||||
| 165 | Singapore | 136(136.19) | 135 | 0 | 37.66 | 37.66 | 130.69 | 65.34 | 51.71 | 15.51 | 88.37 | 17.67 | ||||
| 166 | Kosovo | 135(134.74) | 135 | -1 | 134.74 | 134.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 167 | Laos | 134(133.94) | 134 | 0 | 86.70 | 86.70 | 26.47 | 13.23 | 48.85 | 14.65 | 96.75 | 19.35 | ||||
| 168 | Kuwait | 123(123.31) | 120 | 3 | 0.00 | 0.00 | 126.18 | 63.09 | 92.70 | 27.81 | 162.04 | 32.41 | ||||
| 168 | New Caledonia | 123(123) | 123 | 0 | 107.19 | 107.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 | 15.81 | ||||
| 168 | South Sudan | 123(122.66) | 123 | 0 | 0.00 | 0.00 | 223.13 | 111.56 | 36.98 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 171 | Papua New Guinea | 122(121.76) | 122 | -1 | 121.76 | 121.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 172 | Cambodia | 121(121.01) | 118 | 1 | 79.33 | 79.33 | 57.86 | 28.93 | 42.50 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | ||||
