7 | Appearances |
1 | Titles |
MP | GF | GA | S | ON | PEN | OFF | SPG | COR | FC | FS | Y | 2YC | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 10 | 83 | 35 | 0 | 12 | 0 | 24 | 72 | 84 | 8 | 1 | 0 |
Players | MP | MinP | GS | ASS | Y | 2YC | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. HERRERA | 5 | 435 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
H. MORENO | 5 | 425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N. ARAUJO | 5 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. LAYUN | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. OCHOA | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. HERNANDEZ | 4 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DOS SANTOS | 4 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. JIMENEZ | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. GUARDADO | 3 | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS V. | 3 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. REYES | 3 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H. LOZANO | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. DOS SANTOS | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. AQUINO | 3 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. REYES | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. PERALTA | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. ALANIS | 3 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. MARQUEZ | 3 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. FABIAN | 3 | 133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. SALCEDO | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. TALAVERA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. DAMM | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. COTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments