Castrol Index Ranking
| Ranking | Player | Castrol Index | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Defender | ||
| 2 | Midfielder | ||
| 3 | Midfielder | ||
| 4 | Forward | ||
| 5 | Forward | ||
| 5 | Defender | ||
| 7 | Defender | ||
| 8 | Forward | ||
| 9 | Defender | ||
| 10 | Forward | ||
| 10 | Midfielder | ||
| 12 | Defender | ||
| 13 | Forward | ||
| 13 | Goalkeeper | ||
| 15 | Defender | ||
| 16 | Defender | ||
| 17 | Defender | ||
| 18 | Midfielder | ||
| 19 | Defender | ||
| 20 | Forward | ||
| 21 | Forward | ||
| 22 | Midfielder | ||
| 23 | Defender | ||
| 23 | Midfielder | ||
| 25 | Midfielder | ||
| 26 | Midfielder | ||
| 27 | Defender | ||
| 28 | Defender | ||
| 29 | Defender | ||
| 30 | Midfielder | ||
| 31 | Defender | ||
| 32 | Midfielder | ||
| 33 | Midfielder | ||
| 34 | Defender | ||
| 35 | Midfielder | ||
| 35 | Midfielder | ||
| 37 | Defender | ||
| 37 | Midfielder | ||
| 39 | Midfielder | ||
| 40 | Defender | ||
| 41 | Forward | ||
| 42 | Midfielder | ||
| 43 | Midfielder | ||
| 44 | Forward | ||
| 45 | Defender | ||
| 46 | Midfielder | ||
| 46 | Midfielder | ||
| 48 | Midfielder | ||
| 49 | Midfielder | ||
| 50 | Goalkeeper | ||
| 51 | Midfielder | ||
| 52 | Midfielder | ||
| 53 | Midfielder | ||
| 53 | Goalkeeper | ||
| 55 | Defender | ||
| 56 | Goalkeeper | ||
| 57 | Defender | ||
| 58 | Midfielder | ||
| 59 | Defender | ||
| 59 | Midfielder | ||
| 61 | Midfielder | ||
| 62 | Forward | ||
| 63 | Defender | ||
| 64 | Goalkeeper | ||
| 65 | Forward | ||
| 66 | Goalkeeper | ||
| 67 | Midfielder | ||
| 67 | Goalkeeper | ||
| 69 | Defender | ||
| 70 | Forward | ||
| 71 | Defender | ||
| 72 | Midfielder | ||
| 73 | Midfielder | ||
| 74 | Midfielder | ||
| 74 | Midfielder | ||
| 76 | Defender | ||
| 76 | Forward | ||
| 78 | Goalkeeper | ||
| 79 | Defender | ||
| 80 | Forward | ||
| 81 | Defender | ||
| 82 | Defender | ||
| 83 | Defender | ||
| 84 | Defender | ||
| 85 | Defender | ||
| 86 | Defender | ||
| 87 | Defender | ||
| 88 | Defender |











