| Rnk | | Team | MP | W | D | L | GF | GA | MP | W | D | L | GF | GA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
|---|
| 1 |  | Austria Wien | 36 | 25 | 7 | 4 | 84 | 31 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 15 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 16 | 53 | 82 |
| 2 |  | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 11 | 3 | 91 | 39 | 18 | 12 | 5 | 1 | 51 | 19 | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 20 | 52 | 77 |
| 3 |  | Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 39 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | 18 | 57 |
| 4 |  | Sturm Graz | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | 56 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 29 | -7 | 48 |
| 5 |  | WAC/ST. Andrä | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 56 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -3 | 47 |
| 6 |  | SV Ried | 36 | 13 | 7 | 16 | 60 | 59 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 23 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 36 | 1 | 46 |
| 7 |  | SC Wiener Neustadt | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 60 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 39 | -28 | 36 |
| 8 |  | FC Wacker Innsbruck | 36 | 11 | 3 | 22 | 41 | 75 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 44 | -34 | 36 |
| 9 |  | FC Admira Wacker Mödling | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 | 68 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 33 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | 35 |
| 10 |  | SV Mattersburg | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 67 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 42 | -31 | 35 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
Latest News
Monday 29 April 2013
Wednesday 17 April 2013
Tuesday 2 April 2013
Saturday 16 March 2013